Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
25-07-23 17:44:52 A1 Hofstedelaantje KOUDRN : 16164
25-07-23 12:25:57 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
25-07-23 11:42:41 A2 Prins Hendrikstraat Gouwsluisseweg ALPHRN Directe inzet 16164
25-07-23 08:16:06 B1 Rozenstraat ALPHRN : 16164
24-07-23 22:55:03 A2 Zuidkade BOSKP : 16164
24-07-23 22:42:30 A2 Station Bodegraven Stationsweg BODEGR Directe inzet 16164
24-07-23 17:49:57 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
24-07-23 16:32:09 A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16164
24-07-23 13:25:18 A1 Hof van Waarder WAARDR : 16164
24-07-23 09:56:13 B1 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16164
24-07-23 07:58:45 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
23-07-23 22:03:33 A1 Nettelhorst ALPHRN : 16164
23-07-23 19:14:26 A1 Saffierstraat ALPHRN : 16164
23-07-23 18:06:35 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
23-07-23 18:01:20 A2 Plein ZWAMMD Directe inzet 16164
23-07-23 13:44:33 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16164
23-07-23 12:37:41 A1 Boezemlaan BOSKP : 16164
23-07-23 10:36:08 A1 De Jongstraat REEUWK : 16164
23-07-23 08:43:08 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
23-07-23 06:50:45 A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16164
22-07-23 12:51:20 A2 Emmakade BOSKP Directe inzet 16164
22-07-23 12:32:05 A2 Baas en Domburgstraat BODEGR Directe inzet 16164
22-07-23 08:50:49 A1 N209 Li - Gemeneweg HAZDRP : 16164
22-07-23 07:34:52 A1 Evenaar ALPHRN : 16164
22-07-23 04:14:02 A2 Ridderbuurt BOSKP Directe inzet 16164
22-07-23 01:12:30 A1 Klompenmaker ALPHRN : 16164
22-07-23 00:03:13 A2 E-Sports Game Area Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16164
21-07-23 23:47:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
21-07-23 23:33:32 A2 Korteraarseweg TRAAR Directe inzet 16164
21-07-23 23:08:04 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
21-07-23 23:03:52 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
21-07-23 11:55:10 A1 Windjammer ALPHRN : 16164
21-07-23 10:19:36 A1 Dronenhoek BODEGR : 16164
21-07-23 08:29:25 A2 Briljantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
21-07-23 00:09:26 A2 Voorofscheweg BOSKP : 16164
20-07-23 11:18:21 A1 Cantatestraat ALPHRN : 16164
20-07-23 08:51:45 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
19-07-23 21:51:19 A2 Hooge Burch De Kreek 521-524 Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16164
19-07-23 16:28:57 A2 Helmhof ALPHRN Directe inzet 16164
19-07-23 14:57:03 A1 De Gasfabriek ALPHRN : 16164
17:44:52 (25-07-23) - A1 Hofstedelaantje KOUDRN : 16164
12:25:57 (25-07-23) - A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
11:42:41 (25-07-23) - A2 Prins Hendrikstraat Gouwsluisseweg ALPHRN Directe inzet 16164
08:16:06 (25-07-23) - B1 Rozenstraat ALPHRN : 16164
22:55:03 (24-07-23) - A2 Zuidkade BOSKP : 16164
22:42:30 (24-07-23) - A2 Station Bodegraven Stationsweg BODEGR Directe inzet 16164
17:49:57 (24-07-23) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
16:32:09 (24-07-23) - A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16164
13:25:18 (24-07-23) - A1 Hof van Waarder WAARDR : 16164
09:56:13 (24-07-23) - B1 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16164
07:58:45 (24-07-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
22:03:33 (23-07-23) - A1 Nettelhorst ALPHRN : 16164
19:14:26 (23-07-23) - A1 Saffierstraat ALPHRN : 16164
18:06:35 (23-07-23) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
18:01:20 (23-07-23) - A2 Plein ZWAMMD Directe inzet 16164
13:44:33 (23-07-23) - A1 Uranusstraat ALPHRN : 16164
12:37:41 (23-07-23) - A1 Boezemlaan BOSKP : 16164
10:36:08 (23-07-23) - A1 De Jongstraat REEUWK : 16164
08:43:08 (23-07-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164