Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
04-08-23 11:04:54 A1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16164 16365
04-08-23 09:16:09 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164
03-08-23 16:57:59 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164
03-08-23 15:24:38 A1 Fideliohof ALPHRN : 16164
03-08-23 11:17:57 A1 A12 Re 34,0 BODEGR : 16164
03-08-23 11:12:59 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
03-08-23 09:46:57 A1 BAM Infratechniek Telecom BV Molenstraat ZWAMMD : 16164
03-08-23 08:09:12 A1 Boddens Hosangweg WOUBRG : 16164
02-08-23 14:34:31 A2 Biezen BOSKP Directe inzet 16164
02-08-23 11:15:06 A2 Julianahof GOUDA Directe inzet 16164
02-08-23 09:52:28 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16164
01-08-23 13:33:48 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16164
01-08-23 10:35:53 A2 Emmakade BODEGR Directe inzet 16164
01-08-23 08:40:00 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164
31-07-23 22:14:47 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
31-07-23 20:02:43 A1 Stoelmatter ALPHRN : 16164
31-07-23 19:40:54 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16164
31-07-23 18:26:09 A2 Concertweg Oude Herenweg ALPHRN Directe inzet 16164
31-07-23 16:48:11 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
31-07-23 11:47:27 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
31-07-23 07:28:51 A2 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN : 16164
30-07-23 12:35:27 A1 Noordstraat BODEGR : 16164
30-07-23 08:30:43 A1 van Wassenaerstraat TRAAR : 16164
29-07-23 12:57:59 A1 Pegasusstraat ALPHRN : 16164
29-07-23 10:26:28 A2 Pomonapad BOSKP Directe inzet 16164
29-07-23 07:11:47 A2 Windjammer ALPHRN : 16164
28-07-23 21:20:59 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
28-07-23 18:31:37 A2 Ds. Meijerlaan ALPHRN Directe inzet 16164
27-07-23 14:03:07 A2 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16164
27-07-23 11:29:03 A1 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16164
27-07-23 08:38:42 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16164 16369 16163
26-07-23 22:44:32 A1 Veldlaan BOSKP : 16164
26-07-23 20:54:22 A1 Stevensstraat MOORDR : 16164
26-07-23 19:10:18 A1 Binnendoor WADDXV : 16164
26-07-23 15:58:54 A2 Saffierstraat ALPHRN : 16164
26-07-23 11:45:57 A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164
26-07-23 10:11:38 A1 Brabantstraat ALPHRN : 16164
26-07-23 10:01:04 A2 HA Medzorg (pr. de Coninck) Lemelerberg ALPHRN : 16164
26-07-23 08:11:26 A1 Gouweplein WADDXV : 16164
25-07-23 17:44:52 A1 Hofstedelaantje KOUDRN : 16164
11:04:54 (04-08-23) - A1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16164 16365
09:16:09 (04-08-23) - A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164
16:57:59 (03-08-23) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164
15:24:38 (03-08-23) - A1 Fideliohof ALPHRN : 16164
11:17:57 (03-08-23) - A1 A12 Re 34,0 BODEGR : 16164
11:12:59 (03-08-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
09:46:57 (03-08-23) - A1 BAM Infratechniek Telecom BV Molenstraat ZWAMMD : 16164
08:09:12 (03-08-23) - A1 Boddens Hosangweg WOUBRG : 16164
14:34:31 (02-08-23) - A2 Biezen BOSKP Directe inzet 16164
11:15:06 (02-08-23) - A2 Julianahof GOUDA Directe inzet 16164
09:52:28 (02-08-23) - A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16164
13:33:48 (01-08-23) - A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16164
10:35:53 (01-08-23) - A2 Emmakade BODEGR Directe inzet 16164
08:40:00 (01-08-23) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164
22:14:47 (31-07-23) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
20:02:43 (31-07-23) - A1 Stoelmatter ALPHRN : 16164
19:40:54 (31-07-23) - A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16164
18:26:09 (31-07-23) - A2 Concertweg Oude Herenweg ALPHRN Directe inzet 16164
16:48:11 (31-07-23) - A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164