Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
19-07-23 03:38:19 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
18-07-23 13:14:57 A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16164
18-07-23 11:03:45 A1 De Rijpstraat ALPHRN : 16164
18-07-23 09:28:48 A2 Gerbrand Swartlaan WOUBRG : 16164
18-07-23 09:02:49 A2 Jupiterstraat ALPHRN Directe inzet 16164
17-07-23 21:25:00 A2 Marga Klompestraat ALPHRN Directe inzet 16164
17-07-23 20:36:03 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16164
17-07-23 19:45:22 A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16164
17-07-23 16:23:29 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
17-07-23 12:52:58 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
17-07-23 12:12:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
17-07-23 08:26:07 A1 Koninginneweg BODEGR : 16164
16-07-23 21:06:01 A1 Kreeftstraat HAZRDK : 16164
16-07-23 17:37:58 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
16-07-23 16:50:45 A2 Zuidkade BOSKP : 16164
16-07-23 14:53:57 A1 Nesse BOSKP : 16164
15-07-23 21:07:08 A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16164
15-07-23 18:39:46 A1 Thorbeckeplein ALPHRN : 16164
15-07-23 17:03:33 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
14-07-23 19:41:35 A1 Hogedijk AARLVN : 16164
14-07-23 18:08:45 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
14-07-23 17:26:52 A2 Brabantstraat ALPHRN : 16164
14-07-23 17:02:05 A2 Brabantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
14-07-23 02:16:18 A2 Sint Jorisstraat ALPHRN : 16164
14-07-23 00:45:26 A2 Kolfbaan NWKOOP Directe inzet 16164
13-07-23 23:45:05 A1 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : MMT2 16164 16365
12-07-23 20:21:56 A1 Sweelinckplein ALPHRN : 16164
12-07-23 17:51:14 A1 Paradijsweg TRAAR : 16164
12-07-23 16:52:46 B1 Kade ZEVNHV : 16164
12-07-23 16:38:26 A2 H. de Boerstraat WOUBRG Directe inzet 16164
12-07-23 14:46:37 A2 HA het Centrum (pr. Leddy) Toussaintstraat ALPHRN : 16164
12-07-23 12:04:52 A1 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16164
12-07-23 10:39:25 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
12-07-23 08:01:32 A1 Erasmushof BODEGR : 16164
11-07-23 21:20:14 A2 Ridderhof ALPHRN : 16164
11-07-23 21:13:05 A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16164
11-07-23 19:51:44 A1 Noorderstraat GOUDA : 16164
11-07-23 19:44:45 A1 Babsloot BOSKP : 16164
11-07-23 18:11:22 A2 N207 - Oostkanaalweg 33,6 AARLVN Directe inzet 16164
11-07-23 15:50:35 A2 Henry Dunantweg ALPHRN : 16164
03:38:19 (19-07-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
13:14:57 (18-07-23) - A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16164
11:03:45 (18-07-23) - A1 De Rijpstraat ALPHRN : 16164
09:28:48 (18-07-23) - A2 Gerbrand Swartlaan WOUBRG : 16164
09:02:49 (18-07-23) - A2 Jupiterstraat ALPHRN Directe inzet 16164
21:25:00 (17-07-23) - A2 Marga Klompestraat ALPHRN Directe inzet 16164
20:36:03 (17-07-23) - A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16164
19:45:22 (17-07-23) - A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16164
16:23:29 (17-07-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
12:52:58 (17-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
12:12:05 (17-07-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
08:26:07 (17-07-23) - A1 Koninginneweg BODEGR : 16164
21:06:01 (16-07-23) - A1 Kreeftstraat HAZRDK : 16164
17:37:58 (16-07-23) - A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
16:50:45 (16-07-23) - A2 Zuidkade BOSKP : 16164
14:53:57 (16-07-23) - A1 Nesse BOSKP : 16164
21:07:08 (15-07-23) - A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16164
18:39:46 (15-07-23) - A1 Thorbeckeplein ALPHRN : 16164
17:03:33 (15-07-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164