Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Zuid-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 14-09-26 | 23:06:56 | A2 AMBU 18190 Overkampweg 3318AP Dordrecht DORDRT bon 142789 | Ambulance 18-190 |
| 14-09-26 | 23:06:56 | A2 AMBU 18190 Overkampweg 3318AP Dordrecht DORDRT bon 142789 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 14-09-26 | 23:06:56 | A2 AMBU 18190 Overkampweg 3318AP Dordrecht DORDRT bon 142789 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 23:06:55 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Christiaan van der Takstraat 2662JD Bergschenhoek BERGHK bon 142790 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 23:06:55 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Christiaan van der Takstraat 2662JD Bergschenhoek BERGHK bon 142790 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 14-09-26 | 23:05:22 | A1 AMBU 17137 Glashaven 3011XH Rotterdam ROTTDM bon 142788 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 23:05:22 | A1 AMBU 17137 Glashaven 3011XH Rotterdam ROTTDM bon 142788 | Ambulance 17-137 |
| 14-09-26 | 23:05:07 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15221 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 14-09-26 | 23:05:07 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15221 | Ambulance 15-221 |
| 14-09-26 | 23:03:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Gentianenlaan 3233VC Oostvoorne OTVOOR bon 142787 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 23:03:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Gentianenlaan 3233VC Oostvoorne OTVOOR bon 142787 | Ambulance 17-113 |
| 14-09-26 | 23:01:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17145 Christiaan van der Takstraat 2662JD Bergschenhoek BERGHK bon 142786 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 23:01:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17145 Christiaan van der Takstraat 2662JD Bergschenhoek BERGHK bon 142786 | Ambulance 17-145 |
| 14-09-26 | 23:01:00 | Graag contact meldkamer brandweer | Beheer GMK/MAC brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 14-09-26 | 23:00:47 | A2 AMBU 17305 Boerhaaveplein 4624VT Bergen op Zoom BERGZM bon 142785 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 23:00:47 | A2 AMBU 17305 Boerhaaveplein 4624VT Bergen op Zoom BERGZM bon 142785 | NICU/PICU 17-305 |
| 14-09-26 | 23:00:36 | A1 AMBU 18193 Croonenburgh 3261RJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 142784 | Ambulance 18-193 |
| 14-09-26 | 23:00:36 | A1 AMBU 18193 Croonenburgh 3261RJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 142784 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
|
|
|||
| 14-09-26 | 23:00:36 | A1 AMBU 18193 Croonenburgh 3261RJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 142784 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 22:58:19 | A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16185 | Ambulance 16-185 |
| 14-09-26 | 22:58:19 | A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16185 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 14-09-26 | 22:58:09 | P 2 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Edisonstraat Schiedam 170431 170451 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 22:58:09 | P 2 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Edisonstraat Schiedam 170431 170451 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 22:57:58 | Prio 2 A12 Re - Utrechtsebaan SGRAVH Aantreffen van | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 14-09-26 | 22:57:36 | P 2 BDH-01 BR container Julianastraat Poeldijk 156730 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 22:57:36 | P 2 BDH-01 BR container Julianastraat Poeldijk 156730 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 22:57:36 | P 2 BDH-01 BR container Julianastraat Poeldijk 156730 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 22:56:54 | A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Willem-Alexanderplantsoen 2991NC Barendrecht BARDRT bon 142783 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 22:56:54 | A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Willem-Alexanderplantsoen 2991NC Barendrecht BARDRT bon 142783 | Ambulance 17-103 |
| 14-09-26 | 22:55:45 | A1 AMBU 17143 Heegermeer 2993RK Barendrecht BARDRT bon 142782 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 22:55:45 | A1 AMBU 17143 Heegermeer 2993RK Barendrecht BARDRT bon 142782 | Ambulance 17-143 |
| 14-09-26 | 22:55:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18172 Vivaldistraat 3281VL Numansdorp NUMAND bon 142781 | Ambulance 18-172 |
| 14-09-26 | 22:55:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18172 Vivaldistraat 3281VL Numansdorp NUMAND bon 142781 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 14-09-26 | 22:55:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18172 Vivaldistraat 3281VL Numansdorp NUMAND bon 142781 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 22:52:57 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 14-09-26 | 22:52:57 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | Ambulance 15-213 |
| 14-09-26 | 22:52:43 | A2 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 142780 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 22:52:43 | A2 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 142780 | Ambulance 17-110 |
| 14-09-26 | 22:51:44 | 1 Ongeval wegvervoer letsel IJsselmondseplein Rotterdam ICnum 544904 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 14-09-26 | 22:51:44 | 1 Ongeval wegvervoer letsel IJsselmondseplein Rotterdam ICnum 544904 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
23:06:56 (14-09-26)
- A2 AMBU 18190 Overkampweg 3318AP Dordrecht DORDRT bon 142789
23:06:55 (14-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Christiaan van der Takstraat 2662JD Bergschenhoek BERGHK bon 142790
23:05:22 (14-09-26)
- A1 AMBU 17137 Glashaven 3011XH Rotterdam ROTTDM bon 142788
23:05:07 (14-09-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15221
23:03:43 (14-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Gentianenlaan 3233VC Oostvoorne OTVOOR bon 142787
23:01:39 (14-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17145 Christiaan van der Takstraat 2662JD Bergschenhoek BERGHK bon 142786
23:00:47 (14-09-26)
- A2 AMBU 17305 Boerhaaveplein 4624VT Bergen op Zoom BERGZM bon 142785
23:00:36 (14-09-26)
- A1 AMBU 18193 Croonenburgh 3261RJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 142784
22:58:19 (14-09-26)
- A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16185
22:58:09 (14-09-26)
- P 2 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Edisonstraat Schiedam 170431 170451
22:57:58 (14-09-26)
- Prio 2 A12 Re - Utrechtsebaan SGRAVH Aantreffen van
22:57:36 (14-09-26)
- P 2 BDH-01 BR container Julianastraat Poeldijk 156730
22:56:54 (14-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Willem-Alexanderplantsoen 2991NC Barendrecht BARDRT bon 142783
22:55:45 (14-09-26)
- A1 AMBU 17143 Heegermeer 2993RK Barendrecht BARDRT bon 142782
22:55:28 (14-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18172 Vivaldistraat 3281VL Numansdorp NUMAND bon 142781
22:52:57 (14-09-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
22:52:43 (14-09-26)
- A2 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 142780
22:51:44 (14-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel IJsselmondseplein Rotterdam ICnum 544904