Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
03-03-25 11:23:46 A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16161
03-03-25 07:43:49 A2 Dennenlaan NWKOOP Directe inzet 16161
28-02-25 21:45:07 A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16161
28-02-25 19:44:32 A2 Eikenlaan WADDXV Directe inzet 16161
28-02-25 15:14:18 A2 Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16161
28-02-25 12:35:11 A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16161
28-02-25 12:16:11 A2 Zwembad De Hoorn Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16161
28-02-25 11:51:05 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
28-02-25 10:55:37 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
27-02-25 20:41:41 A2 Dorpsstraat NWKOOP : 16161
27-02-25 17:58:26 A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16161
27-02-25 17:17:15 A2 Laan der Continenten Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN Directe inzet 16161
27-02-25 15:47:12 A2 Watersnip BODEGR Directe inzet 16161
27-02-25 09:15:42 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
26-02-25 19:36:59 B1 Woubrugseweg ALPHRN : 16161
26-02-25 17:56:22 A2 Eksterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
26-02-25 16:14:23 A1 Dorpsstraat ZEVNHV : 16161
26-02-25 15:15:22 A2 Ruygenborch ZEVNHV Directe inzet 16161
25-02-25 23:44:17 A1 Hoogewaard KOUDRN : 16161
25-02-25 14:21:50 A1 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16161
25-02-25 12:41:33 A1 van Brederodeplein TRAAR : 16161
25-02-25 10:44:39 A2 Burgemeester Bruins Slotsingel President Kennedyla ALPHRN Directe inzet 16161
25-02-25 05:17:30 A2 Zwanebloem ALPHRN Directe inzet 16161
25-02-25 01:38:02 A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16161
24-02-25 21:55:11 A2 Prins Bernhardstraat BODEGR Directe inzet 16161
24-02-25 19:51:58 A1 Preludeweg ALPHRN : 16161
24-02-25 18:31:16 A1 Mississippi NWKKIJ : 16161
24-02-25 18:19:45 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
23-02-25 21:24:15 A1 Platolaan ALPHRN Versnelde inzet 16161
23-02-25 18:21:33 A2 Eikenlaan HAZDRP : 16161
23-02-25 17:36:52 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
23-02-25 15:56:33 A1 Sluiskolk ALPHRN : 16161
23-02-25 13:08:18 A1 Aquamarijn ALPHRN : 16161
23-02-25 10:57:05 A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161
23-02-25 07:51:32 A2 Jupiterplein HAZRDK : 16161
22-02-25 12:50:14 A1 Schweitzerstraat KUDLST : 16161
22-02-25 09:26:15 A2 Oude Kerkpad TRAAR : 16161
21-02-25 14:10:52 A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16161
21-02-25 12:08:14 A2 Julianastraat BOSKP Directe inzet 16161
21-02-25 09:53:27 A1 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16161
11:23:46 (03-03-25) - A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16161
07:43:49 (03-03-25) - A2 Dennenlaan NWKOOP Directe inzet 16161
21:45:07 (28-02-25) - A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16161
19:44:32 (28-02-25) - A2 Eikenlaan WADDXV Directe inzet 16161
15:14:18 (28-02-25) - A2 Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16161
12:35:11 (28-02-25) - A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16161
12:16:11 (28-02-25) - A2 Zwembad De Hoorn Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16161
11:51:05 (28-02-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
10:55:37 (28-02-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
20:41:41 (27-02-25) - A2 Dorpsstraat NWKOOP : 16161
17:58:26 (27-02-25) - A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16161
17:17:15 (27-02-25) - A2 Laan der Continenten Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN Directe inzet 16161
15:47:12 (27-02-25) - A2 Watersnip BODEGR Directe inzet 16161
09:15:42 (27-02-25) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
19:36:59 (26-02-25) - B1 Woubrugseweg ALPHRN : 16161
17:56:22 (26-02-25) - A2 Eksterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
16:14:23 (26-02-25) - A1 Dorpsstraat ZEVNHV : 16161
15:15:22 (26-02-25) - A2 Ruygenborch ZEVNHV Directe inzet 16161
23:44:17 (25-02-25) - A1 Hoogewaard KOUDRN : 16161