Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
12-03-25 09:47:33 A2 Hortensiastraat ALPHRN : 16161
10-03-25 22:04:00 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16161
10-03-25 20:02:48 A2 Kreeftstraat HAZRDK Directe inzet 16161
10-03-25 17:08:01 A2 N207 - Oostkanaalweg 33,8 AARLVN : 16161
10-03-25 15:43:44 A2 Jacob Roggeveenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
10-03-25 14:08:57 A1 Polderpeil ALPHRN : 16161
10-03-25 11:18:22 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161
10-03-25 08:45:15 A1 Broekhorst ALPHRN : 16161
09-03-25 20:51:37 A1 Zilverschoon HAZDRP : 16161
09-03-25 20:04:26 A2 Sterkenburg ALPHRN Directe inzet 16161
09-03-25 18:41:24 A2 Hofstraat ZEVNHV Directe inzet 16161
09-03-25 17:59:18 A1 Ereprijs BODEGR : 16161
09-03-25 15:23:09 A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16161
08-03-25 22:53:13 A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
08-03-25 21:12:17 A2 Sportcentrum De Does Amaliaplein LEIDDP : 16161
08-03-25 21:05:58 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
08-03-25 18:15:15 A1 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16161
08-03-25 17:11:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
08-03-25 15:41:35 A2 Bentweg HAZDRP Directe inzet 16161
07-03-25 13:33:56 A2 Hoogeind DRIEBN Directe inzet 16161
07-03-25 12:26:38 A1 Lombok BOSKP : 16161
07-03-25 10:32:22 A2 Populierenhof BODEGR Directe inzet 16161
07-03-25 08:12:00 A2 Dirk supermarkt Essenlaan TRAAR Directe inzet 16161
06-03-25 12:31:59 A2 Blauwpolderkade HOOGMD : 16161
06-03-25 08:43:12 A2 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16161
05-03-25 22:03:00 A2 Koningsmarck BODEGR : 16161
05-03-25 19:33:32 A2 Stn Alphen a/d Rijn Spoor 1 (601) ALPHRN : 16161
05-03-25 15:56:26 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
05-03-25 12:01:37 A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16161
05-03-25 12:00:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
05-03-25 07:45:12 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16161
04-03-25 22:30:49 A1 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16161
04-03-25 19:22:56 A2 Jacob Catsstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-03-25 17:08:37 A2 Van Kleffensplantsoen VOORSC : 16161
04-03-25 16:58:54 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
04-03-25 13:35:56 A1 Rijsenburg ALPHRN : 16161
04-03-25 13:23:31 A1 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP : 16161
04-03-25 10:59:05 A1 Paradijsweg TRAAR : 16161
03-03-25 14:15:20 A2 Erasmushof BODEGR : 16161
03-03-25 12:44:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09:47:33 (12-03-25) - A2 Hortensiastraat ALPHRN : 16161
22:04:00 (10-03-25) - A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16161
20:02:48 (10-03-25) - A2 Kreeftstraat HAZRDK Directe inzet 16161
17:08:01 (10-03-25) - A2 N207 - Oostkanaalweg 33,8 AARLVN : 16161
15:43:44 (10-03-25) - A2 Jacob Roggeveenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
14:08:57 (10-03-25) - A1 Polderpeil ALPHRN : 16161
11:18:22 (10-03-25) - A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161
08:45:15 (10-03-25) - A1 Broekhorst ALPHRN : 16161
20:51:37 (09-03-25) - A1 Zilverschoon HAZDRP : 16161
20:04:26 (09-03-25) - A2 Sterkenburg ALPHRN Directe inzet 16161
18:41:24 (09-03-25) - A2 Hofstraat ZEVNHV Directe inzet 16161
17:59:18 (09-03-25) - A1 Ereprijs BODEGR : 16161
15:23:09 (09-03-25) - A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16161
22:53:13 (08-03-25) - A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
21:12:17 (08-03-25) - A2 Sportcentrum De Does Amaliaplein LEIDDP : 16161
21:05:58 (08-03-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
18:15:15 (08-03-25) - A1 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16161
17:11:35 (08-03-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
15:41:35 (08-03-25) - A2 Bentweg HAZDRP Directe inzet 16161