Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
20-02-25 21:03:00 A2 CBS De Rank Artesiaplantsoen KOUDRN Directe inzet 16161
20-02-25 17:41:31 A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16161
20-02-25 16:23:27 A2 Dorpsstraat HAZDRP : 16161
20-02-25 16:03:00 A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16161
20-02-25 13:34:14 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
20-02-25 11:54:52 A1 Schelpenkade LEIDEN : 16161
20-02-25 11:48:42 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
20-02-25 09:43:53 A1 Anna van Saksenlaan HAZDRP : 16161
20-02-25 08:00:45 A2 Loeteweg HAZDRP Directe inzet 16161
19-02-25 22:05:07 A2 Merelstraat ALPHRN : 16161
19-02-25 19:53:02 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
19-02-25 18:13:26 A1 Amerikalaan ALPHRN : 16161
19-02-25 16:29:41 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
19-02-25 05:50:53 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16161
19-02-25 01:42:49 A2 Langeraarseweg TRAAR : 16161
18-02-25 15:06:46 A2 Nassaupark LISSE : 16161
18-02-25 12:29:27 A2 Meidoornstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18-02-25 11:25:22 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
18-02-25 09:41:39 A2 IdB Hooge Burch Dienstencentrum Spoorlaan ZWAMMD : 16161
18-02-25 03:40:52 A1 Azielaan ALPHRN : 16161
18-02-25 01:54:05 A1 Beemdgras BODEGR : 16161
17-02-25 13:49:54 A2 L'Entree Azielaan ALPHRN : 16161
17-02-25 11:48:54 A2 HEMA N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161
17-02-25 09:17:49 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
17-02-25 05:31:53 A1 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16161
17-02-25 01:52:17 A1 Snijdelwijklaan BOSKP : 16161
16-02-25 23:09:45 A1 Meije ZEGVLD : 16161
16-02-25 05:29:43 A2 Johan Willem Frisostraat NWBRRN : 16161
16-02-25 04:33:56 A2 Kale jonkerpad GOUDA : 16161
16-02-25 03:24:51 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16161
16-02-25 03:18:49 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
16-02-25 02:10:07 A1 Galgweg HAZDRP : 16161
16-02-25 00:47:49 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
15-02-25 23:02:15 A2 Gouwsluisseweg ALPHRN Directe inzet 16161
14-02-25 21:56:20 A2 Schoutstraat ALPHRN : 16161
14-02-25 20:11:13 A2 Cafe De Heul Oudshoornseweg ALPHRN Directe inzet 16161
14-02-25 18:37:15 A1 A12 Li 37,6 NWBRRN : 16161
14-02-25 15:09:42 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16161
14-02-25 11:02:38 A1 HA van Vlaardingen-Kieven Teylersplein NWVEEN : 16161
14-02-25 08:39:42 A2 van Poelgeestlaan KOUDRN Directe inzet 16161
21:03:00 (20-02-25) - A2 CBS De Rank Artesiaplantsoen KOUDRN Directe inzet 16161
17:41:31 (20-02-25) - A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16161
16:23:27 (20-02-25) - A2 Dorpsstraat HAZDRP : 16161
16:03:00 (20-02-25) - A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16161
13:34:14 (20-02-25) - A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
11:54:52 (20-02-25) - A1 Schelpenkade LEIDEN : 16161
11:48:42 (20-02-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09:43:53 (20-02-25) - A1 Anna van Saksenlaan HAZDRP : 16161
08:00:45 (20-02-25) - A2 Loeteweg HAZDRP Directe inzet 16161
22:05:07 (19-02-25) - A2 Merelstraat ALPHRN : 16161
19:53:02 (19-02-25) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
18:13:26 (19-02-25) - A1 Amerikalaan ALPHRN : 16161
16:29:41 (19-02-25) - A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
05:50:53 (19-02-25) - A1 Uranusstraat ALPHRN : 16161
01:42:49 (19-02-25) - A2 Langeraarseweg TRAAR : 16161
15:06:46 (18-02-25) - A2 Nassaupark LISSE : 16161
12:29:27 (18-02-25) - A2 Meidoornstraat ALPHRN Directe inzet 16161
11:25:22 (18-02-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
09:41:39 (18-02-25) - A2 IdB Hooge Burch Dienstencentrum Spoorlaan ZWAMMD : 16161