Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
20-03-25 00:45:17 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
19-03-25 22:18:21 A1 Polderpeil ALPHRN : 16161
19-03-25 20:07:19 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
19-03-25 18:42:42 A1 Mozartlaan HAZRDK : 16161
19-03-25 16:15:41 A2 Louise de Colignystraat ALPHRN : 16161
19-03-25 15:34:15 A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16161
19-03-25 15:13:59 A2 Jan Luykenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18-03-25 22:08:57 A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16161
18-03-25 20:22:26 A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161
18-03-25 18:50:48 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
18-03-25 17:30:56 A2 Havixhorst ALPHRN : 16161
18-03-25 15:16:31 A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16161
18-03-25 06:23:38 A2 De Baan OUDWET Directe inzet 16161
18-03-25 06:14:30 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
18-03-25 02:07:28 A2 Klepperman ALPHRN Directe inzet 16161
18-03-25 00:28:34 A2 Doornenburg ALPHRN Directe inzet 16161
17-03-25 14:04:14 A1 Vergeer Holland Portugalweg BODEGR : 16161
17-03-25 10:36:10 A2 Zonneveldhof HAZRDK : 16161
16-03-25 13:27:22 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161
16-03-25 12:59:14 A2 Belgiepark ALPHRN Directe inzet 16161
16-03-25 11:11:09 A2 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP Directe inzet 16161
16-03-25 09:05:25 A2 Oranjehof BODEGR : 16161
15-03-25 12:43:31 A2 da Costasingel Herman Gorterstraat HAZRDK Directe inzet 16161
15-03-25 10:59:01 A2 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR Directe inzet 16161
15-03-25 09:27:35 A1 Erasmushof BODEGR : 16161
14-03-25 14:01:52 A2 Ds D A van den Boschstraat HAZDRP : 16161
14-03-25 10:13:35 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
14-03-25 04:12:53 A2 Hyacintlaan NDEN Directe inzet 16161
14-03-25 01:55:49 A1 Breitnerlaan HAZDRP : 16161
14-03-25 00:19:17 A1 Kerkweg TRAAR : 16161
13-03-25 23:15:11 A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16161
12-03-25 22:12:58 A2 Essenlaan TRAAR Directe inzet 16161
12-03-25 20:34:11 A2 Fazantstraat ALPHRN Directe inzet 16161
12-03-25 19:37:39 A2 Kastanjelaan NWKOOP Directe inzet 16161
12-03-25 19:36:38 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
12-03-25 18:42:04 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
12-03-25 17:19:35 A2 De Muzelaar Aardster ALPHRN : 16161
12-03-25 15:34:56 A1 Buitenkerk BODEGR : 16161
12-03-25 12:24:33 A2 Chrysantenstraat NDEN Directe inzet 16161
12-03-25 09:47:33 A2 Hortensiastraat ALPHRN : 16161
00:45:17 (20-03-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
22:18:21 (19-03-25) - A1 Polderpeil ALPHRN : 16161
20:07:19 (19-03-25) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
18:42:42 (19-03-25) - A1 Mozartlaan HAZRDK : 16161
16:15:41 (19-03-25) - A2 Louise de Colignystraat ALPHRN : 16161
15:34:15 (19-03-25) - A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16161
15:13:59 (19-03-25) - A2 Jan Luykenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
22:08:57 (18-03-25) - A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16161
20:22:26 (18-03-25) - A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161
18:50:48 (18-03-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
17:30:56 (18-03-25) - A2 Havixhorst ALPHRN : 16161
15:16:31 (18-03-25) - A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16161
06:23:38 (18-03-25) - A2 De Baan OUDWET Directe inzet 16161
06:14:30 (18-03-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
02:07:28 (18-03-25) - A2 Klepperman ALPHRN Directe inzet 16161
00:28:34 (18-03-25) - A2 Doornenburg ALPHRN Directe inzet 16161
14:04:14 (17-03-25) - A1 Vergeer Holland Portugalweg BODEGR : 16161
10:36:10 (17-03-25) - A2 Zonneveldhof HAZRDK : 16161
13:27:22 (16-03-25) - A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161