Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
07-11-25 12:23:29 A2 H. Kamerlingh Onnesweg ALPHRN : 16160
07-11-25 11:34:43 A2 Hoogerheijdestraat TRAAR Directe inzet 16160
07-11-25 09:29:53 A1 Marsdiep ALPHRN : 16160
07-11-25 08:05:40 A2 Zeeman textielSupers De Schans ALPHRN Directe inzet 16160
06-11-25 22:32:26 A1 Emmakade BODEGR : 16160
06-11-25 19:43:56 B1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16160
06-11-25 18:27:28 A2 Klutendreef MOORDR : 16160
06-11-25 16:26:29 A2 Vierambachtsstraat TRAAR : 16160
06-11-25 11:37:41 A1 Huisartspraktijk Poortvliet Dotterbloem ALPHRN : 16160
06-11-25 08:52:47 A1 Parkzicht BOSKP : 16160
06-11-25 05:29:11 A1 van Wassenaerplein TRAAR : 16160
06-11-25 04:47:51 A1 Dronensingel BODEGR : 16160
06-11-25 01:46:06 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
05-11-25 23:35:09 A2 Zuideinde NWKOOP : 16160
05-11-25 16:18:07 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
05-11-25 13:01:41 A2 Sweelinckplein ALPHRN Directe inzet 16160
05-11-25 09:34:30 A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16160
04-11-25 23:54:48 A2 Beukenpad TRAAR : 16160
04-11-25 13:38:59 B1 Schoterveld NWVEEN : 16160
04-11-25 11:23:20 A1 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16160
04-11-25 10:03:53 A2 Shell De Andel De Andel GOUDA : 16160
04-11-25 09:09:38 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
03-11-25 12:45:52 A2 Elfenbankje ALPHRN : 16160
03-11-25 11:48:07 A2 Margrietstraat BODEGR Directe inzet 16160
03-11-25 09:24:02 A1 Koningsmantel ALPHRN : 16160
02-11-25 19:49:13 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16160
02-11-25 17:21:14 A2 Morgen ALPHRN Directe inzet 16160
02-11-25 14:56:52 A2 Kwalitaria Ridderhof ALPHRN Directe inzet 16160
01-11-25 13:56:22 A2 Sportparklaan HAZDRP Directe inzet 16160
01-11-25 10:22:52 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16160
01-11-25 08:52:40 A0 Sikkelkruid NWKKIJ : 16160 MMT2
31-10-25 14:09:14 A2 Rijngaarde BODEGR : 16160
31-10-25 12:17:25 A1 Action Baronie ALPHRN : 16160
31-10-25 09:48:55 B2 Wilhelminastraat BODEGR : 16160
31-10-25 09:14:38 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
31-10-25 03:57:23 A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16160
31-10-25 03:35:16 A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16160
31-10-25 02:08:37 A1 Tesselschadelaan WADDXV : 16160
31-10-25 00:39:50 A1 Kastanjelaan DRIEBN : 16160
30-10-25 15:03:30 A2 Veldlaan BOSKP Directe inzet 16160
12:23:29 (07-11-25) - A2 H. Kamerlingh Onnesweg ALPHRN : 16160
11:34:43 (07-11-25) - A2 Hoogerheijdestraat TRAAR Directe inzet 16160
09:29:53 (07-11-25) - A1 Marsdiep ALPHRN : 16160
08:05:40 (07-11-25) - A2 Zeeman textielSupers De Schans ALPHRN Directe inzet 16160
22:32:26 (06-11-25) - A1 Emmakade BODEGR : 16160
19:43:56 (06-11-25) - B1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16160
18:27:28 (06-11-25) - A2 Klutendreef MOORDR : 16160
16:26:29 (06-11-25) - A2 Vierambachtsstraat TRAAR : 16160
11:37:41 (06-11-25) - A1 Huisartspraktijk Poortvliet Dotterbloem ALPHRN : 16160
08:52:47 (06-11-25) - A1 Parkzicht BOSKP : 16160
05:29:11 (06-11-25) - A1 van Wassenaerplein TRAAR : 16160
04:47:51 (06-11-25) - A1 Dronensingel BODEGR : 16160
01:46:06 (06-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
23:35:09 (05-11-25) - A2 Zuideinde NWKOOP : 16160
16:18:07 (05-11-25) - A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
13:01:41 (05-11-25) - A2 Sweelinckplein ALPHRN Directe inzet 16160
09:34:30 (05-11-25) - A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16160
23:54:48 (04-11-25) - A2 Beukenpad TRAAR : 16160
13:38:59 (04-11-25) - B1 Schoterveld NWVEEN : 16160