Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
12-11-25 19:21:23 A2 Noordeinde ZEVNHV Directe inzet 16160
12-11-25 17:15:35 A2 Charley Tooropweg LEIDEN Directe inzet 16160
12-11-25 16:37:02 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
12-11-25 13:04:01 A2 Brasserie Zijlstroom Zijldijk LEIDDP Directe inzet 16160
12-11-25 10:33:29 A1 Karperstraat NWKOOP : 16160
12-11-25 09:44:29 A0 Hoorn ALPHRN : 16160 16162
12-11-25 09:40:44 A0 Saturnusplein HAZRDK : 16160
12-11-25 08:41:32 A2 Verhagen BV Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16160
11-11-25 23:01:43 A2 Ow Laan Der Continenten 17.82 ALPHRN : 16160
11-11-25 20:08:54 A1 Chopinlaan VOORSC : 16160
11-11-25 17:07:28 A2 Voorkade BOSKP Directe inzet 16160
11-11-25 12:53:29 A2 Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
11-11-25 11:47:40 A2 Max Euwesingel ALPHRN Directe inzet 16160
11-11-25 10:10:42 A2 Acacialaan LEIMDN : 16160
11-11-25 08:14:43 A1 van Poelgeestlaan KOUDRN : 16160
11-11-25 08:14:08 A1 Langenhorst ALPHRN : 16160
11-11-25 07:19:34 A1 Plutostraat ALPHRN : 16160
10-11-25 22:55:54 A2 Joris Zudde NWKOOP Directe inzet 16160
10-11-25 21:31:26 A2 Krabbescheer ALPHRN Directe inzet 16160
10-11-25 20:18:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
10-11-25 19:28:26 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
10-11-25 18:23:35 A2 Zuidzijde BODEGR Directe inzet 16160
10-11-25 18:19:14 A2 Doornenburg ALPHRN Directe inzet 16160
09-11-25 21:57:37 A2 Alfensvaart BOSKP Directe inzet 16160
09-11-25 20:32:07 A1 Laan der Continenten ALPHRN : 16160
09-11-25 19:59:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09-11-25 18:50:11 A2 Tulpstraat MOORDR : 16160
09-11-25 18:04:35 A1 A12 Li 36,4 BODEGR : 16160
09-11-25 17:14:50 A2 Korenveldweg NWVEEN Directe inzet 16160
09-11-25 15:33:42 A2 Ridderhof ALPHRN : 16160
08-11-25 22:02:41 A2 Vijverhof NWKOOP Directe inzet 16160
08-11-25 18:02:18 A2 Park Kromme Mijdrecht ZEVNHV : 16160
08-11-25 16:38:35 A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16160
08-11-25 12:45:22 A2 Reeuwijkse Randweg Doggersbanklaan REEUWK Directe inzet 16160
08-11-25 08:57:49 A2 Julianastraat BODEGR Directe inzet 16160
07-11-25 21:26:18 A1 Stationsplein ALPHRN : 16160
07-11-25 19:58:01 A2 Tramstraat KATWZH : 16160
07-11-25 18:36:33 A2 Lokhorst ALPHRN Directe inzet 16160
07-11-25 15:01:41 B2 Wingerd WADDXV : 16160
07-11-25 13:57:42 A1 Korenbloemweg ALPHRN : 16160
19:21:23 (12-11-25) - A2 Noordeinde ZEVNHV Directe inzet 16160
17:15:35 (12-11-25) - A2 Charley Tooropweg LEIDEN Directe inzet 16160
16:37:02 (12-11-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
13:04:01 (12-11-25) - A2 Brasserie Zijlstroom Zijldijk LEIDDP Directe inzet 16160
10:33:29 (12-11-25) - A1 Karperstraat NWKOOP : 16160
09:44:29 (12-11-25) - A0 Hoorn ALPHRN : 16160 16162
09:40:44 (12-11-25) - A0 Saturnusplein HAZRDK : 16160
08:41:32 (12-11-25) - A2 Verhagen BV Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16160
23:01:43 (11-11-25) - A2 Ow Laan Der Continenten 17.82 ALPHRN : 16160
20:08:54 (11-11-25) - A1 Chopinlaan VOORSC : 16160
17:07:28 (11-11-25) - A2 Voorkade BOSKP Directe inzet 16160
12:53:29 (11-11-25) - A2 Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
11:47:40 (11-11-25) - A2 Max Euwesingel ALPHRN Directe inzet 16160
10:10:42 (11-11-25) - A2 Acacialaan LEIMDN : 16160
08:14:43 (11-11-25) - A1 van Poelgeestlaan KOUDRN : 16160
08:14:08 (11-11-25) - A1 Langenhorst ALPHRN : 16160
07:19:34 (11-11-25) - A1 Plutostraat ALPHRN : 16160
22:55:54 (10-11-25) - A2 Joris Zudde NWKOOP Directe inzet 16160
21:31:26 (10-11-25) - A2 Krabbescheer ALPHRN Directe inzet 16160