Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
30-10-25 14:53:18 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
30-10-25 11:08:29 A1 Azielaan ALPHRN : 16160
30-10-25 09:30:08 A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16160
29-10-25 22:43:02 A1 Zuideinde NWKOOP : 16160
29-10-25 19:47:09 A2 W. Ravenstein Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16160
29-10-25 19:13:14 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
29-10-25 18:39:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
29-10-25 17:11:26 A2 Johan Frisostraat ZOETWD : 16160
29-10-25 16:46:45 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
29-10-25 14:06:52 A1 Huisartsenpraktijk Ter Aar Aardamseweg TRAAR : 16160
29-10-25 13:20:37 A2 Noordenseweg Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16160
29-10-25 13:10:59 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
29-10-25 11:36:36 A2 Lijsterlaan Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16160
29-10-25 11:13:31 A1 Tankval ALPHRN : 16160
29-10-25 11:09:31 A2 Vermeerstraat HAZDRP Directe inzet 16160
29-10-25 10:58:29 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
29-10-25 08:02:39 B1 Zuidkade BOSKP : 16160
28-10-25 14:59:14 A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16160
28-10-25 14:49:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
28-10-25 10:50:03 A2 Boddens Hosangweg WOUBRG Directe inzet 16160
28-10-25 08:53:49 A2 Frans Halsstraat HAZDRP : 16160
28-10-25 05:50:21 A1 Zwenkgras GOUDA : 16160
28-10-25 05:40:51 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
28-10-25 04:39:28 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
28-10-25 01:57:00 A2 Frederik Hendriklaan WADDXV : 16160
28-10-25 00:21:43 A1 Pelmolenerf GOUDA : 16160
27-10-25 23:02:49 A1 Valkenburgerlaan BOSKP : 16160
27-10-25 10:57:46 A1 Nijverheidsweg ALPHRN : 16160
27-10-25 09:59:46 A1 HA Medzorg (pr. de Coninck) Lemelerberg ALPHRN : 16160
27-10-25 09:54:44 A1 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN : 16160
27-10-25 09:11:44 A0 Koningsmantel ALPHRN : 16160 16163
27-10-25 07:02:25 A2 Kwartelstraat ALPHRN Directe inzet 16160
26-10-25 21:39:54 A2 Tussenzicht WADDXV Directe inzet 16160
26-10-25 19:56:16 A2 Zijde BOSKP : 16160
26-10-25 19:47:32 A2 Klepperman ALPHRN Directe inzet 16160
26-10-25 18:52:58 A1 van der Palmstraat GOUDA : 16160
26-10-25 17:59:13 A2 N231 Re - Blokland NWVEEN Directe inzet 16160
26-10-25 16:27:48 A2 Siloah DAC De Dorsvloer Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16160
26-10-25 15:49:14 A2 Twaalfmorgen REEUWK Directe inzet 16160
26-10-25 12:40:01 B1 Sparrengaarde WADDXV : 16160
14:53:18 (30-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
11:08:29 (30-10-25) - A1 Azielaan ALPHRN : 16160
09:30:08 (30-10-25) - A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16160
22:43:02 (29-10-25) - A1 Zuideinde NWKOOP : 16160
19:47:09 (29-10-25) - A2 W. Ravenstein Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16160
19:13:14 (29-10-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
18:39:50 (29-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17:11:26 (29-10-25) - A2 Johan Frisostraat ZOETWD : 16160
16:46:45 (29-10-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
14:06:52 (29-10-25) - A1 Huisartsenpraktijk Ter Aar Aardamseweg TRAAR : 16160
13:20:37 (29-10-25) - A2 Noordenseweg Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16160
13:10:59 (29-10-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
11:36:36 (29-10-25) - A2 Lijsterlaan Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16160
11:13:31 (29-10-25) - A1 Tankval ALPHRN : 16160
11:09:31 (29-10-25) - A2 Vermeerstraat HAZDRP Directe inzet 16160
10:58:29 (29-10-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
08:02:39 (29-10-25) - B1 Zuidkade BOSKP : 16160
14:59:14 (28-10-25) - A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16160
14:49:45 (28-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160