Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-09-26 | 16:37:26 | B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 144354 | Ambulance 18-176 |
| 17-09-26 | 16:37:26 | B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 144354 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 17-09-26 | 16:37:26 | B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 144354 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:37:07 | A1 AMBU 17166 Zuiderdiepstraatweg 3251LW Stellendam STELLD bon 144353 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:37:07 | A1 AMBU 17166 Zuiderdiepstraatweg 3251LW Stellendam STELLD bon 144353 | Ambulance 17-166 |
| 17-09-26 | 16:36:44 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 17-09-26 | 16:36:44 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214 | Ambulance 15-214 |
| 17-09-26 | 16:36:28 | A1 AMBU 17153 Verzetstraat 2661HX Bergschenhoek BERGHK bon 144352 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:36:28 | A1 AMBU 17153 Verzetstraat 2661HX Bergschenhoek BERGHK bon 144352 | Ambulance 17-153 |
| 17-09-26 | 16:33:55 | A1 Grutto GOUDRK : 16156 | Ambulance 16-156 |
| 17-09-26 | 16:33:55 | A1 Grutto GOUDRK : 16156 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 16:33:39 | A2 Stakman Bossestraat NDWKZH Directe inzet 16182 | Ambulance 16-182 |
| 17-09-26 | 16:33:39 | A2 Stakman Bossestraat NDWKZH Directe inzet 16182 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 16:33:37 | A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Henri Eversstraat 3067BE Rotterdam ROTTDM bon 144351 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:33:37 | A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Henri Eversstraat 3067BE Rotterdam ROTTDM bon 144351 | Ambulance 17-153 |
| 17-09-26 | 16:31:46 | B2 AMBU 17216 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 144350 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:31:46 | B2 AMBU 17216 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 144350 | Ambulance 17-216 |
| 17-09-26 | 16:31:16 | A2 AMBU 17143 Schoonderloostraat 3024TX Rotterdam ROTTDM bon 144349 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 17-09-26 | 16:31:16 | A2 AMBU 17143 Schoonderloostraat 3024TX Rotterdam ROTTDM bon 144349 | Ambulance 17-143 |
| 17-09-26 | 16:29:24 | A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161 | Ambulance 16-161 |
| 17-09-26 | 16:29:24 | A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 16:29:07 | B2 AMBU 17205 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 144348 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:29:07 | B2 AMBU 17205 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 144348 | Ambulance 17-205 |
| 17-09-26 | 16:27:00 | A1 AMBU 17342 Otto Reuchlinweg 3072MD Rotterdam ROTTDM bon 144347 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:27:00 | A1 AMBU 17342 Otto Reuchlinweg 3072MD Rotterdam ROTTDM bon 144347 | Rapid Responder 17-342 |
| 17-09-26 | 16:24:04 | A2 AMBU 17135 Minervaplein 3054SK Rotterdam ROTTDM bon 144346 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:24:04 | A2 AMBU 17135 Minervaplein 3054SK Rotterdam ROTTDM bon 144346 | Ambulance 17-135 |
| 17-09-26 | 16:23:37 | A1 Rieteiland RIJSZH : 15127 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 16:23:37 | A1 Rieteiland RIJSZH : 15127 | Ambulance 15-127 |
| 17-09-26 | 16:22:35 | B2 AMBU 18197 Planetenlaan 3318JS Dordrecht DORDRT bon 144345 | Ambulance 18-197 |
| 17-09-26 | 16:22:35 | B2 AMBU 18197 Planetenlaan 3318JS Dordrecht DORDRT bon 144345 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 17-09-26 | 16:22:35 | B2 AMBU 18197 Planetenlaan 3318JS Dordrecht DORDRT bon 144345 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:21:14 | A2 Bezuidenhoutseweg SGRAVH : (rapid) 15341 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 16:21:14 | A2 Bezuidenhoutseweg SGRAVH : (rapid) 15341 | Rapid Responder 15-341 |
| 17-09-26 | 16:20:56 | A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Seggeweg Vierpolders VIERPL bon 144344 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:20:56 | A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Seggeweg Vierpolders VIERPL bon 144344 | Ambulance 17-118 |
| 17-09-26 | 16:19:35 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 17-09-26 | 16:19:35 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232 | Ambulance 15-232 |
| 17-09-26 | 16:19:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Daltonlaan 3041JB Rotterdam ROTTDM bon 144343 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 16:19:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Daltonlaan 3041JB Rotterdam ROTTDM bon 144343 | Ambulance 17-139 |
16:37:26 (17-09-26)
- B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 144354
16:37:07 (17-09-26)
- A1 AMBU 17166 Zuiderdiepstraatweg 3251LW Stellendam STELLD bon 144353
16:36:44 (17-09-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
16:36:28 (17-09-26)
- A1 AMBU 17153 Verzetstraat 2661HX Bergschenhoek BERGHK bon 144352
16:33:55 (17-09-26)
- A1 Grutto GOUDRK : 16156
16:33:39 (17-09-26)
- A2 Stakman Bossestraat NDWKZH Directe inzet 16182
16:33:37 (17-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Henri Eversstraat 3067BE Rotterdam ROTTDM bon 144351
16:31:46 (17-09-26)
- B2 AMBU 17216 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 144350
16:31:16 (17-09-26)
- A2 AMBU 17143 Schoonderloostraat 3024TX Rotterdam ROTTDM bon 144349
16:29:24 (17-09-26)
- A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161
16:29:07 (17-09-26)
- B2 AMBU 17205 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 144348
16:27:00 (17-09-26)
- A1 AMBU 17342 Otto Reuchlinweg 3072MD Rotterdam ROTTDM bon 144347
16:24:04 (17-09-26)
- A2 AMBU 17135 Minervaplein 3054SK Rotterdam ROTTDM bon 144346
16:23:37 (17-09-26)
- A1 Rieteiland RIJSZH : 15127
16:22:35 (17-09-26)
- B2 AMBU 18197 Planetenlaan 3318JS Dordrecht DORDRT bon 144345
16:21:14 (17-09-26)
- A2 Bezuidenhoutseweg SGRAVH : (rapid) 15341
16:20:56 (17-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Seggeweg Vierpolders VIERPL bon 144344
16:19:35 (17-09-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232
16:19:31 (17-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17139 Daltonlaan 3041JB Rotterdam ROTTDM bon 144343