Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
15-09-26 11:14:17 A2 Noodopvang vluchtelingen Ds. Meijerlaan ALPHRN Directe inzet 16161
15-09-26 10:59:42 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
15-09-26 09:15:04 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16161
12-09-26 14:15:29 A2 Mallegatbrug GOUDA : 16161
12-09-26 12:57:07 A1 Veenweg NDEN : 16161
12-09-26 11:34:57 A1 De Geitenkamp NWKOOP : 16161
12-09-26 10:47:07 A2 Anjerstraat TRAAR Directe inzet 16161
12-09-26 09:10:13 A1 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16161
11-09-26 21:43:58 A2 Margaretha Simonskade LEIDEN : 16161
11-09-26 21:18:09 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
11-09-26 19:47:03 A1 Rijndijk HAZRDK : 16161
11-09-26 17:45:30 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16161
11-09-26 17:03:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
11-09-26 14:43:03 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16161
11-09-26 12:31:50 A1 Ambachtshof BODEGR : 16161
11-09-26 10:43:50 A1 Omloop BOSKP : 16161
11-09-26 08:47:43 A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16161
11-09-26 08:34:36 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10-09-26 16:19:37 A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16161
10-09-26 14:34:09 A2 Mendelweg BOSKP : 16161
10-09-26 13:05:10 A1 Bruningsstraat NWVEEN : 16161
10-09-26 09:16:30 A1 Marketentster ALPHRN : 16161
09-09-26 04:33:56 A1 KFC Persant Snoepweg LEIDDP : 16161
09-09-26 02:56:11 A1 Frederik Hendrikstraat ALPHRN : 16161
09-09-26 01:10:03 A1 Lotusbloem NWVEEN : 16161
08-09-26 23:32:33 A2 J.H. van Straaten van Nesplantsoen BOSKP : 16161
08-09-26 20:57:54 A1 Steekterweg ALPHRN : 16161
07-09-26 14:23:48 A1 Zijde BOSKP : 16161
07-09-26 14:16:09 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16161
07-09-26 11:58:18 A1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16161
07-09-26 10:01:45 A1 A4 Re 40,3 LEIDDM : 16161
07-09-26 10:01:41 A1 A4 Re 40,3 LEIDDM : 16161
07-09-26 09:50:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
07-09-26 08:21:11 A2 Groenoord ALPHRN : 16161
06-09-26 14:48:44 A1 Koningin Maximabrug ALPHRN : 16161
06-09-26 14:35:57 A2 Anna van Burenlaan Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16161
06-09-26 14:13:57 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
06-09-26 13:35:44 A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
06-09-26 13:27:07 A2 Landerij TRAAR Directe inzet 16161
06-09-26 11:01:57 A2 Frankrijklaan HAZDRP Directe inzet 16161
11:14:17 (15-09-26) - A2 Noodopvang vluchtelingen Ds. Meijerlaan ALPHRN Directe inzet 16161
10:59:42 (15-09-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09:15:04 (15-09-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16161
14:15:29 (12-09-26) - A2 Mallegatbrug GOUDA : 16161
12:57:07 (12-09-26) - A1 Veenweg NDEN : 16161
11:34:57 (12-09-26) - A1 De Geitenkamp NWKOOP : 16161
10:47:07 (12-09-26) - A2 Anjerstraat TRAAR Directe inzet 16161
09:10:13 (12-09-26) - A1 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16161
21:43:58 (11-09-26) - A2 Margaretha Simonskade LEIDEN : 16161
21:18:09 (11-09-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
19:47:03 (11-09-26) - A1 Rijndijk HAZRDK : 16161
17:45:30 (11-09-26) - A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16161
17:03:43 (11-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
14:43:03 (11-09-26) - A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16161
12:31:50 (11-09-26) - A1 Ambachtshof BODEGR : 16161
10:43:50 (11-09-26) - A1 Omloop BOSKP : 16161
08:47:43 (11-09-26) - A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16161
08:34:36 (11-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
16:19:37 (10-09-26) - A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16161