Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 06-09-26 | 16:40:26 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162226 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 06-09-26 | 16:40:26 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162226 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:40:26 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162226 | Coördinator verkenningseenheden brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:27:48 | P 2 BDH-05 Liftopsluiting Fluwelen Burgwal 's-Gravenhage 157230 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:27:48 | P 2 BDH-05 Liftopsluiting Fluwelen Burgwal 's-Gravenhage 157230 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:22:44 | P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Madesteinweg Thomas Mannsingel 's-Gravenhage 157730 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:22:44 | P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Madesteinweg Thomas Mannsingel 's-Gravenhage 157730 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:22:01 | P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht | Monitorcode OVD's brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:22:01 | P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht | OVD Midden brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:22:01 | P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:22:01 | P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 06-09-26 | 16:21:54 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Amperestraat 's-Gravenhage 157830 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:21:54 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Amperestraat 's-Gravenhage 157830 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:17:39 | P 2 BRT-03 BR container Wilhelminastraat Heinenoord 185731 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:17:39 | P 2 BRT-03 BR container Wilhelminastraat Heinenoord 185731 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:17:39 | P 2 BRT-03 BR container Wilhelminastraat Heinenoord 185731 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:17:39 | P 2 BRT-03 BR container Wilhelminastraat Heinenoord 185731 | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:17:39 | P 2 BRT-03 BR container Wilhelminastraat Heinenoord 185731 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 06-09-26 | 16:15:26 | Contact 5431 op bev 22 aub | Controleur Preventie brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:15:26 | Contact 5431 op bev 22 aub | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:15:26 | Contact 5431 op bev 22 aub | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 06-09-26 | 16:08:05 | P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Adriaan van Ostadelaan Oegstgeest 164152 164130 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 06-09-26 | 16:08:05 | P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Adriaan van Ostadelaan Oegstgeest 164152 164130 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:08:05 | P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Adriaan van Ostadelaan Oegstgeest 164152 164130 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:08:05 | P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Adriaan van Ostadelaan Oegstgeest 164152 164130 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:07:30 | P 2 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162282 169282 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 06-09-26 | 16:07:30 | P 2 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162282 169282 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:07:30 | P 2 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162282 169282 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:07:30 | P 2 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162282 169282 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:00:03 | P 2 BRT-03 Liftopsluiting Sinclair Lewisplaats Rotterdam 171031 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 06-09-26 | 16:00:03 | P 2 BRT-03 Liftopsluiting Sinclair Lewisplaats Rotterdam 171031 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 15:57:59 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 169199 | Burgemeester Krimpenerwaard |
| 06-09-26 | 15:57:59 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 169199 | Communicatieadviseur CoPI brandweer Hollands-Midden |
| 06-09-26 | 15:57:59 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 169199 | Woordvoerder brandweer Hollands-Midden |
| 06-09-26 | 15:57:59 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 169199 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 06-09-26 | 15:57:59 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 169199 | Liaison DCMR Rotterdam |
| 06-09-26 | 15:57:59 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 169199 | Calamiteitencoördinator brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 15:54:20 | P 1 BRT-07 BR wegvervoer (motor) Vulcaanweg Vlaardingen 173131 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 06-09-26 | 15:54:20 | P 1 BRT-07 BR wegvervoer (motor) Vulcaanweg Vlaardingen 173131 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 15:52:30 | P 1 BRT-06 Persoon te water Munnikensteeg Zwijndrecht 189492 186410 186611 186331 186332 | Onbekende ontvanger |
16:40:26 (06-09-26)
- P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162226
16:27:48 (06-09-26)
- P 2 BDH-05 Liftopsluiting Fluwelen Burgwal 's-Gravenhage 157230
16:22:44 (06-09-26)
- P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Madesteinweg Thomas Mannsingel 's-Gravenhage 157730
16:22:01 (06-09-26)
- P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht
16:21:54 (06-09-26)
- P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Amperestraat 's-Gravenhage 157830
16:17:39 (06-09-26)
- P 2 BRT-03 BR container Wilhelminastraat Heinenoord 185731
16:15:26 (06-09-26)
- Contact 5431 op bev 22 aub
16:08:05 (06-09-26)
- P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Adriaan van Ostadelaan Oegstgeest 164152 164130
16:07:30 (06-09-26)
- P 2 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162282 169282
16:00:03 (06-09-26)
- P 2 BRT-03 Liftopsluiting Sinclair Lewisplaats Rotterdam 171031
15:57:59 (06-09-26)
- P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 169199
15:54:20 (06-09-26)
- P 1 BRT-07 BR wegvervoer (motor) Vulcaanweg Vlaardingen 173131
15:52:30 (06-09-26)
- P 1 BRT-06 Persoon te water Munnikensteeg Zwijndrecht 189492 186410 186611 186331 186332