Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 06-09-26 | 17:16:22 | Graag telefonisch contact Caco Meldkamer Den Haag | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:15:01 | 170251 niet nodig na overleg | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:15:01 | 170251 niet nodig na overleg | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:14:20 | P 2 BDH-06 Dier te water Nieuwkoopseweg Balijpad Nootdorp 159632 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 17:14:20 | P 2 BDH-06 Dier te water Nieuwkoopseweg Balijpad Nootdorp 159632 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:14:13 | P 1 BRT-01 Reanimatie Winston Churchilllaan Spijkenisse 170251 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 06-09-26 | 17:14:13 | P 1 BRT-01 Reanimatie Winston Churchilllaan Spijkenisse 170251 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:14:13 | P 1 BRT-01 Reanimatie Winston Churchilllaan Spijkenisse 170251 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:08:56 | P 2 BDH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Hardsteen Zoetermeer 155250 155330 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 17:08:56 | P 2 BDH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Hardsteen Zoetermeer 155250 155330 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:08:56 | P 2 BDH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Hardsteen Zoetermeer 155250 155330 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:03:05 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Vrederust-West Schuttersdreef 's-Gravenhage 156830 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 17:03:05 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Vrederust-West Schuttersdreef 's-Gravenhage 156830 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:03:05 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Vrederust-West Schuttersdreef 's-Gravenhage 156830 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:51:48 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Melis Stokelaan 's-Gravenhage 157730 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:51:48 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Melis Stokelaan 's-Gravenhage 157730 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:51:31 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring Gouda | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:51:31 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring Gouda | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 06-09-26 | 16:47:54 | P 2 BDH-02 Brandgerucht Aidaplein Alphen aan den Rijn 162233 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 06-09-26 | 16:47:54 | P 2 BDH-02 Brandgerucht Aidaplein Alphen aan den Rijn 162233 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:47:54 | P 2 BDH-02 Brandgerucht Aidaplein Alphen aan den Rijn 162233 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:47:33 | P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Winston Churchilllaan Spijkenisse 179231 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 06-09-26 | 16:47:33 | P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Winston Churchilllaan Spijkenisse 179231 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:47:33 | P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Winston Churchilllaan Spijkenisse 179231 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:40:56 | Goedemiddag, graag telefonisch contact OvD-KW | HOVD brandweer Hollands-Midden (Oost) |
| 06-09-26 | 16:40:26 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162226 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 06-09-26 | 16:40:26 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162226 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:40:26 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162226 | Coördinator verkenningseenheden brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:27:48 | P 2 BDH-05 Liftopsluiting Fluwelen Burgwal 's-Gravenhage 157230 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:27:48 | P 2 BDH-05 Liftopsluiting Fluwelen Burgwal 's-Gravenhage 157230 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:22:44 | P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Madesteinweg Thomas Mannsingel 's-Gravenhage 157730 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:22:44 | P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Madesteinweg Thomas Mannsingel 's-Gravenhage 157730 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:22:01 | P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht | Monitorcode OVD's brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:22:01 | P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht | OVD Midden brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:22:01 | P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 06-09-26 | 16:22:01 | P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 06-09-26 | 16:21:54 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Amperestraat 's-Gravenhage 157830 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 06-09-26 | 16:21:54 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Amperestraat 's-Gravenhage 157830 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:17:39 | P 2 BRT-03 BR container Wilhelminastraat Heinenoord 185731 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:17:39 | P 2 BRT-03 BR container Wilhelminastraat Heinenoord 185731 | Onbekende ontvanger |
17:14:20 (06-09-26)
- P 2 BDH-06 Dier te water Nieuwkoopseweg Balijpad Nootdorp 159632
17:14:13 (06-09-26)
- P 1 BRT-01 Reanimatie Winston Churchilllaan Spijkenisse 170251
17:08:56 (06-09-26)
- P 2 BDH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Hardsteen Zoetermeer 155250 155330
17:03:05 (06-09-26)
- P 1 BDH-01 OMS brandmelding Vrederust-West Schuttersdreef 's-Gravenhage 156830
16:51:48 (06-09-26)
- P 2 BDH-03 Liftopsluiting Melis Stokelaan 's-Gravenhage 157730
16:51:31 (06-09-26)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring Gouda
16:47:54 (06-09-26)
- P 2 BDH-02 Brandgerucht Aidaplein Alphen aan den Rijn 162233
16:47:33 (06-09-26)
- P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Winston Churchilllaan Spijkenisse 179231
16:40:56 (06-09-26)
- Goedemiddag, graag telefonisch contact OvD-KW
16:40:26 (06-09-26)
- P 1 BDH-04 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kattendijk Gouderak 162226
16:27:48 (06-09-26)
- P 2 BDH-05 Liftopsluiting Fluwelen Burgwal 's-Gravenhage 157230
16:22:44 (06-09-26)
- P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Madesteinweg Thomas Mannsingel 's-Gravenhage 157730
16:22:01 (06-09-26)
- P 2 BRT-05 Contact MKB (OVD-B) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht
16:21:54 (06-09-26)
- P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Amperestraat 's-Gravenhage 157830