Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
07-09-26 10:36:17 8441 Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
07-09-26 10:32:12 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Station Den Haag Laan van NOI Laan van Nieuw-Oost- 's-Gravenhage 157430 Monitorcode brandweer Haaglanden
07-09-26 10:32:12 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Station Den Haag Laan van NOI Laan van Nieuw-Oost- 's-Gravenhage 157430 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Tactisch Officier AC brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Landelijk AGS brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Infocode Haven Coördinatie Centrum Rotterdam
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Coördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 OVD Oost brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Bezetting TS Rotterdam The Hague Airport
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 On Scene Commander Rotterdam The Hague Airport
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Teamleden MIRG brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:18 SMS/APP SBB MIRG Stafofficier Oost/SBB brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:18 SMS/APP SBB MIRG Stafofficier Oost/SBB brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Monitorcode OVD brandweer Hollands-Midden
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Monitorcode brandweer Hollands-Midden
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 OVD brandweer Rijnstreek
07-09-26 10:08:27 P 3 (Oefening) BRT-02 OMS drukknopmelding Vopak Terminal Neckarhaven Neckarkade Botlek Rotterdam 171931 171961 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:08:27 P 3 (Oefening) BRT-02 OMS drukknopmelding Vopak Terminal Neckarhaven Neckarkade Botlek Rotterdam 171931 171961 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:08:27 P 3 (Oefening) BRT-02 OMS drukknopmelding Vopak Terminal Neckarhaven Neckarkade Botlek Rotterdam 171931 171961 Onbekende ontvanger
07-09-26 09:55:06 P 5 Testmelding Kazerne Oosterheem Olof Palmelaan Zoetermeer 155330 Monitorcode brandweer Haaglanden
07-09-26 09:55:06 P 5 Testmelding Kazerne Oosterheem Olof Palmelaan Zoetermeer 155330 Onbekende ontvanger
07-09-26 09:47:55 P 2 BDH-02 OMS brandmelding De Plesman Plesmanweg 's-Gravenhage 157230 Monitorcode brandweer Haaglanden
07-09-26 09:47:55 P 2 BDH-02 OMS brandmelding De Plesman Plesmanweg 's-Gravenhage 157230 Onbekende ontvanger
07-09-26 09:41:14 P 1 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pijlstaart Hellevoetsluis 172531 172551 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 09:41:14 P 1 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pijlstaart Hellevoetsluis 172531 172551 Onbekende ontvanger
10:36:17 (07-09-26) - 8441
10:32:12 (07-09-26) - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Station Den Haag Laan van NOI Laan van Nieuw-Oost- 's-Gravenhage 157430
10:23:19 (07-09-26) - P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
10:08:27 (07-09-26) - P 3 (Oefening) BRT-02 OMS drukknopmelding Vopak Terminal Neckarhaven Neckarkade Botlek Rotterdam 171931 171961
09:55:06 (07-09-26) - P 5 Testmelding Kazerne Oosterheem Olof Palmelaan Zoetermeer 155330
09:47:55 (07-09-26) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding De Plesman Plesmanweg 's-Gravenhage 157230
09:41:14 (07-09-26) - P 1 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pijlstaart Hellevoetsluis 172531 172551