Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
07-09-26 11:18:31 P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170451 170631 170431 179192 Onbekende ontvanger
07-09-26 11:18:31 P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170451 170631 170431 179192 OVD Noord brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 11:18:31 P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170451 170631 170431 179192 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:59:33 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van der Plaatstraat Rijpwetering 169192 162034 Monitorcode OVD brandweer Hollands-Midden
07-09-26 10:59:33 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van der Plaatstraat Rijpwetering 169192 162034 Monitorcode brandweer Hollands-Midden
07-09-26 10:59:33 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van der Plaatstraat Rijpwetering 169192 162034 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:59:33 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van der Plaatstraat Rijpwetering 169192 162034 OVD brandweer Leiden e.o.
07-09-26 10:59:33 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van der Plaatstraat Rijpwetering 169192 162034 Calamiteitencoördinator brandweer Haaglanden
07-09-26 10:58:51 8441 Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
07-09-26 10:55:36 8442 AGS brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:52:16 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminalaan Alphen aan den Rijn 162252 162233 Monitorcode brandweer Hollands-Midden
07-09-26 10:52:16 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminalaan Alphen aan den Rijn 162252 162233 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:52:16 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminalaan Alphen aan den Rijn 162252 162233 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:52:16 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminalaan Alphen aan den Rijn 162252 162233 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:51:59 Prio 4 A12 Li 13,5 ZOETMR Bijzondere verkeerszaken Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
07-09-26 10:48:27 Prio 4 A4 Re 41,9 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
07-09-26 10:36:17 8441 Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
07-09-26 10:32:12 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Station Den Haag Laan van NOI Laan van Nieuw-Oost- 's-Gravenhage 157430 Monitorcode brandweer Haaglanden
07-09-26 10:32:12 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Station Den Haag Laan van NOI Laan van Nieuw-Oost- 's-Gravenhage 157430 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Tactisch Officier AC brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Landelijk AGS brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Infocode Haven Coördinatie Centrum Rotterdam
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Coördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 OVD Oost brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Bezetting TS Rotterdam The Hague Airport
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 On Scene Commander Rotterdam The Hague Airport
07-09-26 10:31:22 P 2 (Oefening) BRT-03 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178792 179092 179022 170931 171431 179193 179288 171481 Teamleden MIRG brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:18 SMS/APP SBB MIRG Stafofficier Oost/SBB brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:31:18 SMS/APP SBB MIRG Stafofficier Oost/SBB brandweer Rotterdam-Rijnmond
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Monitorcode OVD brandweer Hollands-Midden
07-09-26 10:23:19 P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 Monitorcode brandweer Hollands-Midden
11:18:31 (07-09-26) - P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170451 170631 170431 179192
10:59:33 (07-09-26) - P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van der Plaatstraat Rijpwetering 169192 162034
10:58:51 (07-09-26) - 8441
10:55:36 (07-09-26) - 8442
10:52:16 (07-09-26) - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminalaan Alphen aan den Rijn 162252 162233
10:51:59 (07-09-26) - Prio 4 A12 Li 13,5 ZOETMR Bijzondere verkeerszaken
10:48:27 (07-09-26) - Prio 4 A4 Re 41,9 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
10:36:17 (07-09-26) - 8441
10:32:12 (07-09-26) - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Station Den Haag Laan van NOI Laan van Nieuw-Oost- 's-Gravenhage 157430
10:23:19 (07-09-26) - P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232