Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
09-10-25 12:31:33 A1 Zuidplaslaan WADDXV : 16166
09-10-25 11:32:27 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16166
09-10-25 09:41:48 A2 Walraven van Halllaan GOUDA : 16166
08-10-25 22:27:11 A1 Jacques Perkplantsoen HAZRDK : 16166
08-10-25 19:23:02 A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16166
08-10-25 18:11:33 A1 Hazelhof HAZDRP : 16166
08-10-25 17:46:56 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16166
08-10-25 15:55:10 A1 Zuidkade BOSKP : 16166
08-10-25 15:09:20 A1 Rijngaarde BODEGR : 16166
07-10-25 13:51:10 A1 N11 Re LEIDEN : 16166
07-10-25 11:59:37 A2 Havenstraat SCHOHV : 16166
07-10-25 10:34:43 A1 Wijde Poort GOUDA : (code 10) (GRIP 1) (grote brand) 16166 16590 16154 16164 MMT2 15145
07-10-25 09:04:01 A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16166
07-10-25 08:02:40 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
06-10-25 22:35:37 A1 Waterleliestraat NWKOOP : 16166
06-10-25 21:13:30 A1 Irisstraat NDEN : 16166
06-10-25 19:21:36 A1 W.P. Speelmanweg NWVEEN : 16166
06-10-25 18:26:56 A2 Javastraat ALPHRN : 16166
06-10-25 17:07:13 A2 Middenweg ROELVN : 16166
06-10-25 15:07:11 A1 BP Verlengde Tuurluur WAARDR : 16166
05-10-25 23:20:20 A1 Rembrandtlaan VOORSC : 16166
05-10-25 12:45:07 A1 Castellumstraat ALPHRN : 16166
05-10-25 11:12:39 A2 C.J.A. Koelemanstraat TRAAR Directe inzet 16166
04-10-25 22:33:54 A2 Baanwegsekade BOSKP Directe inzet 16166
04-10-25 20:27:40 B1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16166
04-10-25 18:08:05 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
04-10-25 17:16:20 A1 Prins Clausweg LEIDEN : 16166
04-10-25 16:15:29 B1 Ten Harmsenstraat ALPHRN : 16166
04-10-25 15:30:30 A2 Nassaulaan ZOETWD : (rapid) 16166
04-10-25 14:10:24 A0 Zoeterwoudseweg LEIDEN : 16166
04-10-25 13:22:28 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166
04-10-25 13:19:29 A2 Vuurlaan ALPHRN Directe inzet 16166
04-10-25 12:17:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
04-10-25 09:59:27 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
04-10-25 09:18:36 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
03-10-25 14:29:27 A2 AZC Genielaan ALPHRN : 16166
03-10-25 10:13:35 B1 Rechthuisstraat HAZDRP : 16166
03-10-25 08:00:51 A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16166
03-10-25 01:55:15 A2 Jacob Marisstraat HAZDRP Directe inzet 16166
02-10-25 14:39:03 A1 Raafstraat ALPHRN : 16166
12:31:33 (09-10-25) - A1 Zuidplaslaan WADDXV : 16166
11:32:27 (09-10-25) - A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16166
09:41:48 (09-10-25) - A2 Walraven van Halllaan GOUDA : 16166
22:27:11 (08-10-25) - A1 Jacques Perkplantsoen HAZRDK : 16166
19:23:02 (08-10-25) - A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16166
18:11:33 (08-10-25) - A1 Hazelhof HAZDRP : 16166
17:46:56 (08-10-25) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16166
15:55:10 (08-10-25) - A1 Zuidkade BOSKP : 16166
15:09:20 (08-10-25) - A1 Rijngaarde BODEGR : 16166
13:51:10 (07-10-25) - A1 N11 Re LEIDEN : 16166
11:59:37 (07-10-25) - A2 Havenstraat SCHOHV : 16166
10:34:43 (07-10-25) - A1 Wijde Poort GOUDA : (code 10) (GRIP 1) (grote brand) 16166 16590 16154 16164 MMT2 15145
09:04:01 (07-10-25) - A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16166
08:02:40 (07-10-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
22:35:37 (06-10-25) - A1 Waterleliestraat NWKOOP : 16166
21:13:30 (06-10-25) - A1 Irisstraat NDEN : 16166
19:21:36 (06-10-25) - A1 W.P. Speelmanweg NWVEEN : 16166
18:26:56 (06-10-25) - A2 Javastraat ALPHRN : 16166
17:07:13 (06-10-25) - A2 Middenweg ROELVN : 16166