Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-10-25 | 10:28:23 | A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166 | |
| 19-10-25 | 11:47:48 | A1 Jan van Goijenstraat HAZDRP : 16166 | |
| 19-10-25 | 09:35:04 | A2 Donizettihof ALPHRN : 16166 | |
| 18-10-25 | 13:52:57 | A2 Thorbeckeplein ALPHRN : 16166 | |
| 18-10-25 | 12:33:25 | A2 Rhenanialaan ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 18-10-25 | 10:38:50 | A2 Leidsche Poort BODEGR : 16166 | |
| 18-10-25 | 09:56:23 | A1 Ortolaanstraat ALPHRN : 16166 | |
| 18-10-25 | 08:02:55 | A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16166 | |
| 16-10-25 | 22:11:24 | A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166 | |
| 16-10-25 | 20:51:24 | A2 Dr. A.D. Sacharovlaan Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 16-10-25 | 19:29:20 | A1 Castorstraat ALPHRN : 16166 | |
| 16-10-25 | 17:21:39 | A2 Witte Kwikstaart ZEVNHV Directe inzet 16166 | |
| 16-10-25 | 15:33:03 | A0 Oosterbegraafplaats Verlengde Aarkade ALPHRN : 16165 16166 | |
| 15-10-25 | 22:52:28 | B1 Poelruit REEUWK : 16166 | |
| 15-10-25 | 21:57:04 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166 | |
| 15-10-25 | 19:32:05 | A2 Alpherwetering WADDXV : 16166 | |
| 15-10-25 | 17:50:09 | A2 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16166 | |
| 15-10-25 | 17:30:43 | A2 Herculesstraat ALPHRN Directe inzet 16166 | |
|
|
|||
| 15-10-25 | 13:04:53 | A1 Loeteweg HAZDRP : 16166 | |
| 15-10-25 | 11:21:18 | A1 Provinciepassage ALPHRN : 16166 | |
| 15-10-25 | 08:30:36 | A2 Sperwerhorst BOSKP Directe inzet 16166 | |
| 14-10-25 | 14:06:31 | A2 Dijkslootpad ALPHRN : 16166 | |
| 14-10-25 | 10:05:29 | A1 Zonnedauw ALPHRN : 16166 | |
| 14-10-25 | 09:19:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 14-10-25 | 08:58:46 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 14-10-25 | 08:01:57 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166 | |
| 12-10-25 | 13:37:37 | A1 Venusstraat ALPHRN : 16166 | |
| 12-10-25 | 12:34:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 12-10-25 | 08:40:10 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166 | |
| 11-10-25 | 13:23:33 | A1 Reigersbos TRAAR : 16166 | |
| 11-10-25 | 10:11:37 | A2 Ds D A van den Boschstraat HAZDRP : 16166 | |
| 11-10-25 | 09:14:25 | A1 Langeraarseweg TRAAR : 16166 | |
| 10-10-25 | 17:20:33 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 10-10-25 | 12:49:35 | A2 Preludeweg ALPHRN : 16166 | |
| 10-10-25 | 11:06:48 | A1 Dijkzicht BOSKP : 16166 | |
| 10-10-25 | 09:14:23 | A1 Zeewinde ALPHRN : 16166 | |
| 10-10-25 | 06:15:25 | A2 Reghthuysplein NWKOOP Directe inzet 16166 | |
| 10-10-25 | 04:32:27 | A2 Tritonstraat ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 10-10-25 | 00:37:36 | A0 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16166 | |
| 09-10-25 | 23:23:30 | A1 Waterhoen NDEN : 16166 | |
10:28:23 (21-10-25)
- A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
11:47:48 (19-10-25)
- A1 Jan van Goijenstraat HAZDRP : 16166
09:35:04 (19-10-25)
- A2 Donizettihof ALPHRN : 16166
13:52:57 (18-10-25)
- A2 Thorbeckeplein ALPHRN : 16166
12:33:25 (18-10-25)
- A2 Rhenanialaan ALPHRN Directe inzet 16166
10:38:50 (18-10-25)
- A2 Leidsche Poort BODEGR : 16166
09:56:23 (18-10-25)
- A1 Ortolaanstraat ALPHRN : 16166
08:02:55 (18-10-25)
- A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16166
22:11:24 (16-10-25)
- A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
20:51:24 (16-10-25)
- A2 Dr. A.D. Sacharovlaan Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16166
19:29:20 (16-10-25)
- A1 Castorstraat ALPHRN : 16166
17:21:39 (16-10-25)
- A2 Witte Kwikstaart ZEVNHV Directe inzet 16166
15:33:03 (16-10-25)
- A0 Oosterbegraafplaats Verlengde Aarkade ALPHRN : 16165 16166
22:52:28 (15-10-25)
- B1 Poelruit REEUWK : 16166
21:57:04 (15-10-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
19:32:05 (15-10-25)
- A2 Alpherwetering WADDXV : 16166
17:50:09 (15-10-25)
- A2 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16166
17:30:43 (15-10-25)
- A2 Herculesstraat ALPHRN Directe inzet 16166
13:04:53 (15-10-25)
- A1 Loeteweg HAZDRP : 16166
11:21:18 (15-10-25)
- A1 Provinciepassage ALPHRN : 16166
08:30:36 (15-10-25)
- A2 Sperwerhorst BOSKP Directe inzet 16166
14:06:31 (14-10-25)
- A2 Dijkslootpad ALPHRN : 16166
10:05:29 (14-10-25)
- A1 Zonnedauw ALPHRN : 16166
09:19:50 (14-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
08:58:46 (14-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
08:01:57 (14-10-25)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
13:37:37 (12-10-25)
- A1 Venusstraat ALPHRN : 16166
12:34:50 (12-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
08:40:10 (12-10-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
13:23:33 (11-10-25)
- A1 Reigersbos TRAAR : 16166
10:11:37 (11-10-25)
- A2 Ds D A van den Boschstraat HAZDRP : 16166
09:14:25 (11-10-25)
- A1 Langeraarseweg TRAAR : 16166
17:20:33 (10-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
12:49:35 (10-10-25)
- A2 Preludeweg ALPHRN : 16166
11:06:48 (10-10-25)
- A1 Dijkzicht BOSKP : 16166
09:14:23 (10-10-25)
- A1 Zeewinde ALPHRN : 16166
06:15:25 (10-10-25)
- A2 Reghthuysplein NWKOOP Directe inzet 16166
04:32:27 (10-10-25)
- A2 Tritonstraat ALPHRN Directe inzet 16166
00:37:36 (10-10-25)
- A0 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16166
23:23:30 (09-10-25)
- A1 Waterhoen NDEN : 16166