Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
22-01-26 13:17:48 B1 AZLDP (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitwe LEIDDP : 16166
22-01-26 11:35:52 A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16166
22-01-26 08:50:21 A1 Zuidplaslaan WADDXV : 16166
21-01-26 22:06:19 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
21-01-26 21:25:19 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
21-01-26 21:15:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
21-01-26 17:44:11 A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16166
21-01-26 15:22:16 A2 Aardamseweg TRAAR Directe inzet 16166
21-01-26 03:04:13 A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16166
20-01-26 22:54:52 A1 Junostraat ALPHRN : 16166
20-01-26 13:10:48 A1 Diepenbrockstraat HAZRDK : 16166
20-01-26 10:06:13 A1 Lekkenburg GOUDA : 16166
20-01-26 09:16:04 A1 Nieuwe Markt BODEGR : 16166
19-01-26 22:42:54 A1 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN : 16166
19-01-26 19:43:33 A1 Hugo de Grootstraat ALPHRN : 16166
19-01-26 18:33:26 A1 AZLDP (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16166
19-01-26 18:28:50 A2 iHub Rijnhove Noorderpark 5 Verlengde Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16166
19-01-26 15:57:05 A1 Smaragdstraat ALPHRN : 16166
19-01-26 12:52:01 A2 Zoutmanstraat ALPHRN Directe inzet 16166
19-01-26 11:07:24 A2 Heemskerkstraat ALPHRN Directe inzet 16166
19-01-26 10:23:03 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
19-01-26 08:20:13 A1 Dijkgraaf ALPHRN : 16166
18-01-26 19:07:31 A1 Raadhuisplein BODEGR : 16166
18-01-26 16:43:05 A2 Kerklaan KOUDRN Directe inzet 16166
18-01-26 15:20:24 A2 Sigarenmagazijn Corona Koningin Wilhelminastraat REEUWK : 16166
18-01-26 14:24:48 A1 van de Mortelstraat NDWKZH : 16166
18-01-26 14:07:52 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16166
18-01-26 13:31:33 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
18-01-26 10:25:23 A2 Herenhof ALPHRN Directe inzet 16166
18-01-26 09:46:38 A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16166
18-01-26 07:44:55 A2 Schorpioen LISSE Directe inzet 16166
18-01-26 07:06:04 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166
17-01-26 12:25:31 A1 Park Zomerlust ZEVNHV : 16166
17-01-26 12:07:08 A2 Gabrielstraat NWKOOP : 16166
17-01-26 09:15:59 A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16166
17-01-26 07:19:45 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16166
17-01-26 04:55:08 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16166
17-01-26 01:37:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
17-01-26 00:53:00 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
16-01-26 23:59:51 A1 Marga Klompestraat ALPHRN : 16166
13:17:48 (22-01-26) - B1 AZLDP (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitwe LEIDDP : 16166
11:35:52 (22-01-26) - A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16166
08:50:21 (22-01-26) - A1 Zuidplaslaan WADDXV : 16166
22:06:19 (21-01-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
21:25:19 (21-01-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
21:15:15 (21-01-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
17:44:11 (21-01-26) - A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16166
15:22:16 (21-01-26) - A2 Aardamseweg TRAAR Directe inzet 16166
03:04:13 (21-01-26) - A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16166
22:54:52 (20-01-26) - A1 Junostraat ALPHRN : 16166
13:10:48 (20-01-26) - A1 Diepenbrockstraat HAZRDK : 16166
10:06:13 (20-01-26) - A1 Lekkenburg GOUDA : 16166
09:16:04 (20-01-26) - A1 Nieuwe Markt BODEGR : 16166
22:42:54 (19-01-26) - A1 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN : 16166
19:43:33 (19-01-26) - A1 Hugo de Grootstraat ALPHRN : 16166
18:33:26 (19-01-26) - A1 AZLDP (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16166
18:28:50 (19-01-26) - A2 iHub Rijnhove Noorderpark 5 Verlengde Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16166
15:57:05 (19-01-26) - A1 Smaragdstraat ALPHRN : 16166
12:52:01 (19-01-26) - A2 Zoutmanstraat ALPHRN Directe inzet 16166