Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-01-26 | 15:33:19 | A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16166 | |
| 29-01-26 | 12:55:01 | A2 Blekerssingel GOUDA Directe inzet 16166 | |
| 29-01-26 | 12:03:29 | A1 Zuidelijke Dwarsweg WADDXV : 16166 | |
| 29-01-26 | 11:49:22 | A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16166 | |
| 29-01-26 | 09:51:25 | A2 Keizershof ALPHRN : 16166 | |
| 29-01-26 | 09:13:50 | A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 28-01-26 | 20:52:22 | A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16166 | |
| 28-01-26 | 17:09:44 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166 | |
| 28-01-26 | 15:59:03 | A1 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16166 | |
| 27-01-26 | 16:12:27 | A2 Ow Laan Der Continenten 17.82 ALPHRN : 16166 | |
| 27-01-26 | 13:01:56 | A1 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16166 | |
| 27-01-26 | 10:53:39 | A2 Baronie ALPHRN : 16166 | |
| 27-01-26 | 09:28:31 | A2 N-Joy Sportcentre Doortocht BODEGR Directe inzet 16166 | |
| 26-01-26 | 12:14:41 | A1 Papaverveld WADDXV : 16166 | |
| 26-01-26 | 10:50:44 | A1 Zonnedauw BOSKP : 16166 | |
| 26-01-26 | 07:28:12 | A2 1672-Laan BODEGR Directe inzet 16166 | |
| 24-01-26 | 22:39:28 | A2 Schinkeldijk REEUWK Directe inzet 16166 | |
| 24-01-26 | 21:53:56 | A2 A4 Re 33,0 LEIDEN : 16166 | |
|
|
|||
| 24-01-26 | 20:55:52 | A1 Buitenhoflaan LEIDDP : 16166 | |
| 24-01-26 | 20:54:28 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16166 | |
| 24-01-26 | 19:05:13 | A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 24-01-26 | 18:23:32 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 24-01-26 | 15:50:14 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166 | |
| 24-01-26 | 13:02:42 | A2 Lage Rijndijk LEIDEN : 16166 | |
| 24-01-26 | 11:35:27 | A2 Moutmolen ALPHRN : 16166 | |
| 24-01-26 | 09:50:53 | A1 Stortenbekerstraat NWKOOP : 16166 | |
| 24-01-26 | 08:38:51 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 24-01-26 | 07:35:51 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166 | |
| 23-01-26 | 22:01:48 | A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16166 | |
| 23-01-26 | 20:38:03 | A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16166 | |
| 23-01-26 | 18:46:47 | A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 23-01-26 | 17:27:28 | A2 Zuidzijde BODEGR Directe inzet 16166 | |
| 23-01-26 | 13:45:24 | A1 Varossieaupalet ALPHRN : 16166 | |
| 23-01-26 | 11:09:57 | A1 Zuwe BODEGR : 16166 | |
| 23-01-26 | 09:59:06 | A1 Overtocht BODEGR : 16166 | |
| 23-01-26 | 09:44:49 | A2 Nassaulaan ZOETWD : 16166 | |
| 23-01-26 | 04:24:06 | A1 Houtstraat WADDXV : 16166 | |
| 23-01-26 | 03:00:11 | A2 Dronensingel BODEGR Directe inzet 16166 | |
| 23-01-26 | 01:51:34 | A2 Zijlsingel LEIDEN Directe inzet 16166 | |
| 23-01-26 | 01:15:08 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166 | |
15:33:19 (29-01-26)
- A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16166
12:55:01 (29-01-26)
- A2 Blekerssingel GOUDA Directe inzet 16166
12:03:29 (29-01-26)
- A1 Zuidelijke Dwarsweg WADDXV : 16166
11:49:22 (29-01-26)
- A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16166
09:51:25 (29-01-26)
- A2 Keizershof ALPHRN : 16166
09:13:50 (29-01-26)
- A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16166
20:52:22 (28-01-26)
- A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16166
17:09:44 (28-01-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
15:59:03 (28-01-26)
- A1 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16166
16:12:27 (27-01-26)
- A2 Ow Laan Der Continenten 17.82 ALPHRN : 16166
13:01:56 (27-01-26)
- A1 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16166
10:53:39 (27-01-26)
- A2 Baronie ALPHRN : 16166
09:28:31 (27-01-26)
- A2 N-Joy Sportcentre Doortocht BODEGR Directe inzet 16166
12:14:41 (26-01-26)
- A1 Papaverveld WADDXV : 16166
10:50:44 (26-01-26)
- A1 Zonnedauw BOSKP : 16166
07:28:12 (26-01-26)
- A2 1672-Laan BODEGR Directe inzet 16166
22:39:28 (24-01-26)
- A2 Schinkeldijk REEUWK Directe inzet 16166
21:53:56 (24-01-26)
- A2 A4 Re 33,0 LEIDEN : 16166
20:55:52 (24-01-26)
- A1 Buitenhoflaan LEIDDP : 16166
20:54:28 (24-01-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16166
19:05:13 (24-01-26)
- A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16166
18:23:32 (24-01-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
15:50:14 (24-01-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
13:02:42 (24-01-26)
- A2 Lage Rijndijk LEIDEN : 16166
11:35:27 (24-01-26)
- A2 Moutmolen ALPHRN : 16166
09:50:53 (24-01-26)
- A1 Stortenbekerstraat NWKOOP : 16166
08:38:51 (24-01-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
07:35:51 (24-01-26)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
22:01:48 (23-01-26)
- A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16166
20:38:03 (23-01-26)
- A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16166
18:46:47 (23-01-26)
- A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16166
17:27:28 (23-01-26)
- A2 Zuidzijde BODEGR Directe inzet 16166
13:45:24 (23-01-26)
- A1 Varossieaupalet ALPHRN : 16166
11:09:57 (23-01-26)
- A1 Zuwe BODEGR : 16166
09:59:06 (23-01-26)
- A1 Overtocht BODEGR : 16166
09:44:49 (23-01-26)
- A2 Nassaulaan ZOETWD : 16166
04:24:06 (23-01-26)
- A1 Houtstraat WADDXV : 16166
03:00:11 (23-01-26)
- A2 Dronensingel BODEGR Directe inzet 16166
01:51:34 (23-01-26)
- A2 Zijlsingel LEIDEN Directe inzet 16166
01:15:08 (23-01-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166