Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
21-11-23 10:38:07 A2 HA Oranje-Nassau Oranjelaan LISSE : 16164
21-11-23 09:05:14 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16164
21-11-23 05:20:17 A2 Schoolstraat ZEVNHV Directe inzet 16164
21-11-23 02:22:02 A2 Bilderdam LEIMDN : 16164
20-11-23 23:08:00 A2 Hoogerheijdestraat TRAAR Directe inzet 16164
20-11-23 12:16:09 A2 Bosparkpad Parklaan ALPHRN Directe inzet 16164
20-11-23 08:34:57 A1 Van Vliet en Van den Brule Sterrenlaan WADDXV : 16164
19-11-23 21:43:19 A1 Kerkvaartsweg AARLVN : 16164
19-11-23 19:13:26 A2 Rugstreeppad NWVEEN Directe inzet 16164
19-11-23 19:11:11 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
19-11-23 17:52:30 A1 Fazantstraat ALPHRN : 16164
19-11-23 14:54:29 A1 Gravenstraat ALPHRN : 16164
18-11-23 21:25:24 A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16164
18-11-23 19:47:58 A1 Wilgenhof WOUBRG : 16164
18-11-23 18:06:39 A2 Oranje Nassausingel ALPHRN : 16164
18-11-23 16:38:56 A2 Bartokhof ALPHRN Directe inzet 16164
18-11-23 15:04:09 A2 Oranjestraat ALPHRN : 16164
17-11-23 20:00:00 A2 Xperience Centre De Bijlen ALPHRN Directe inzet 16164
17-11-23 17:57:18 A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16164
17-11-23 16:33:46 A1 Schouw ALPHRN : 16164
17-11-23 12:56:41 A2 Industrieweg Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
17-11-23 12:07:22 A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN : 16164
17-11-23 12:00:16 A2 Molenlaan HILLGM Directe inzet 16164
17-11-23 10:02:54 A2 Landgoed Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16164
17-11-23 07:21:08 A2 Leidse Schouw ALPHRN Directe inzet 16164
16-11-23 14:44:39 A1 HA van den Nieuwendijk Noordstraat BODEGR : 16164
16-11-23 13:00:14 A2 Hoorn Ondernemingsweg ALPHRN Directe inzet 16164
16-11-23 11:07:46 A2 Prins Bernhardlaan Van Nesstraat ALPHRN : 16164
16-11-23 10:57:26 A1 Prins Bernhardlaan Van Nesstraat ALPHRN : 16164
16-11-23 09:10:24 A2 Rijnkade BODEGR : 16164
16-11-23 05:21:20 A1 Evenaar ALPHRN : 16164
16-11-23 04:08:29 A1 N207 Li - Boskoopseweg 32,5 ALPHRN Directe inzet 16164
16-11-23 01:51:14 A1 Bootstraat BOSKP : 16164
15-11-23 21:10:23 A2 Bootstraat BOSKP : 16164
15-11-23 21:00:46 A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16164
15-11-23 18:35:53 A1 Magerhorst ALPHRN : 16164
15-11-23 16:04:53 A2 Landgoed Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16164
14-11-23 20:34:05 A1 Grevelingen ALPHRN : 16164
14-11-23 19:04:00 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
14-11-23 18:19:08 A2 Castellumstraat ALPHRN Directe inzet 16164
10:38:07 (21-11-23) - A2 HA Oranje-Nassau Oranjelaan LISSE : 16164
09:05:14 (21-11-23) - A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16164
05:20:17 (21-11-23) - A2 Schoolstraat ZEVNHV Directe inzet 16164
02:22:02 (21-11-23) - A2 Bilderdam LEIMDN : 16164
23:08:00 (20-11-23) - A2 Hoogerheijdestraat TRAAR Directe inzet 16164
12:16:09 (20-11-23) - A2 Bosparkpad Parklaan ALPHRN Directe inzet 16164
08:34:57 (20-11-23) - A1 Van Vliet en Van den Brule Sterrenlaan WADDXV : 16164
21:43:19 (19-11-23) - A1 Kerkvaartsweg AARLVN : 16164
19:13:26 (19-11-23) - A2 Rugstreeppad NWVEEN Directe inzet 16164
19:11:11 (19-11-23) - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
17:52:30 (19-11-23) - A1 Fazantstraat ALPHRN : 16164
14:54:29 (19-11-23) - A1 Gravenstraat ALPHRN : 16164
21:25:24 (18-11-23) - A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16164
19:47:58 (18-11-23) - A1 Wilgenhof WOUBRG : 16164
18:06:39 (18-11-23) - A2 Oranje Nassausingel ALPHRN : 16164
16:38:56 (18-11-23) - A2 Bartokhof ALPHRN Directe inzet 16164
15:04:09 (18-11-23) - A2 Oranjestraat ALPHRN : 16164
20:00:00 (17-11-23) - A2 Xperience Centre De Bijlen ALPHRN Directe inzet 16164
17:57:18 (17-11-23) - A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16164