Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
27-11-23 19:53:47 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
27-11-23 18:04:01 A2 Brasemstraat NWKOOP : 16164
27-11-23 17:00:20 A1 Buitenkerk BODEGR : 16164
27-11-23 12:13:44 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
26-11-23 13:15:50 A2 A4 Li 36,5 LEIDEN : 16164
26-11-23 11:36:20 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
26-11-23 09:43:57 A2 Kievitstraat BOSKP : 16164
26-11-23 07:42:20 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
25-11-23 14:07:29 A1 Hazeveld ALPHRN : 16164
25-11-23 13:03:56 A1 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16164
25-11-23 12:36:14 A2 Hockeyclub Dreg NWKOOP Directe inzet 16164
25-11-23 10:44:31 A1 Nieuwstraat ALPHRN : 16164
25-11-23 09:36:31 A2 Elzenhof BODEGR Directe inzet 16164
25-11-23 05:47:01 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
25-11-23 02:07:29 B1 Stationsplein ALPHRN : 16164
24-11-23 23:22:09 A2 Nieuwstraat ALPHRN : 16164
24-11-23 22:17:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
24-11-23 20:32:17 A2 Kaagjesland REEUWK Directe inzet 16164
24-11-23 20:14:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
24-11-23 18:26:13 A1 Steven van Rumelaerstraat MIJDRT : 16164
24-11-23 15:26:37 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
24-11-23 00:30:51 A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16164
23-11-23 22:29:09 A2 Beursstraat BODEGR Directe inzet 16164
23-11-23 15:18:12 A1 Berkenpad TRAAR : 16164
23-11-23 13:34:16 A1 Albert Verweijstraat HAZRDK : 16164
23-11-23 11:37:44 A1 Dorpsstraat Kerklaan NWKKIJ : MMT2 16164 16377
23-11-23 09:52:44 na overdracht B vanaf C9: 16164
23-11-23 05:49:27 A2 Bachstraat NWKOOP : 16164
23-11-23 04:47:38 A1 Fideliohof ALPHRN : 16164
23-11-23 01:20:58 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
22-11-23 14:03:59 A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
22-11-23 10:27:25 A2 Joris Zudde NWKOOP : 16164
22-11-23 10:24:54 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
22-11-23 08:34:19 A1 mboRijnland Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16164
22-11-23 07:59:57 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16164
22-11-23 04:59:53 A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV : 16164
22-11-23 04:09:34 A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV Directe inzet 16164
22-11-23 00:14:17 A2 Preludeweg ALPHRN : 16164
21-11-23 15:48:28 A2 Zilverschoon HAZDRP : 16164
21-11-23 12:28:09 A2 Langeraarseweg TRAAR : 16164
19:53:47 (27-11-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
18:04:01 (27-11-23) - A2 Brasemstraat NWKOOP : 16164
17:00:20 (27-11-23) - A1 Buitenkerk BODEGR : 16164
12:13:44 (27-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
13:15:50 (26-11-23) - A2 A4 Li 36,5 LEIDEN : 16164
11:36:20 (26-11-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
09:43:57 (26-11-23) - A2 Kievitstraat BOSKP : 16164
07:42:20 (26-11-23) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
14:07:29 (25-11-23) - A1 Hazeveld ALPHRN : 16164
13:03:56 (25-11-23) - A1 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16164
12:36:14 (25-11-23) - A2 Hockeyclub Dreg NWKOOP Directe inzet 16164
10:44:31 (25-11-23) - A1 Nieuwstraat ALPHRN : 16164
09:36:31 (25-11-23) - A2 Elzenhof BODEGR Directe inzet 16164
05:47:01 (25-11-23) - A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
02:07:29 (25-11-23) - B1 Stationsplein ALPHRN : 16164
23:22:09 (24-11-23) - A2 Nieuwstraat ALPHRN : 16164
22:17:32 (24-11-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
20:32:17 (24-11-23) - A2 Kaagjesland REEUWK Directe inzet 16164
20:14:11 (24-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164