Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-11-24 | 11:35:08 | A2 Oostkanaalkade TRAAR : 16161 | |
| 09-11-24 | 10:24:14 | A1 Binnenhof Winterdijk GOUDA : 16161 | |
| 08-11-24 | 14:52:20 | A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 08-11-24 | 12:05:42 | B1 Opaalstraat ggz rivierduinen ALPHRN : 16161 | |
| 08-11-24 | 11:25:57 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 08-11-24 | 09:47:50 | A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16161 | |
| 08-11-24 | 09:25:03 | A2 Chrysantenstraat NDEN Directe inzet 16161 | |
| 08-11-24 | 09:19:52 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 06-11-24 | 13:23:55 | A2 Laagveen TRAAR : 16161 | |
| 06-11-24 | 10:44:48 | A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16161 | |
| 06-11-24 | 09:02:17 | A2 Ladderhaak NWKOOP Directe inzet 16161 | |
| 05-11-24 | 20:32:20 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 05-11-24 | 18:41:13 | A1 Lagewaard KOUDRN : 16161 | |
| 05-11-24 | 16:56:43 | A1 Dorpsstraat BENTHZ : 16161 | |
| 05-11-24 | 14:18:39 | A2 De Geitenkamp NWKOOP : 16161 | |
| 05-11-24 | 12:25:44 | A1 Simon van Capelweg NDEN : 16161 | |
| 05-11-24 | 09:20:16 | A1 Heempad ALPHRN : 16161 | |
| 05-11-24 | 05:21:45 | A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16161 | |
|
|
|||
| 05-11-24 | 05:00:08 | A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 05-11-24 | 00:07:19 | A1 Pinksterbloemstraat GOUDA Directe inzet 16161 | |
| 04-11-24 | 23:54:47 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 04-11-24 | 14:15:33 | A1 Busken Huetlaan WADDXV : 16161 | |
| 04-11-24 | 12:17:37 | A1 Bram van Veldestraat ZOETWD : 16161 | |
| 04-11-24 | 10:57:40 | A1 Van Kinsbergenstraat ALPHRN : 16161 | |
| 04-11-24 | 07:15:30 | A2 De Strooplikker TRAAR Directe inzet 16161 | |
| 03-11-24 | 18:54:52 | A1 Receptie Landal GreenPark Verlengde Breevaart REEUWK : 16161 | |
| 03-11-24 | 18:18:07 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 03-11-24 | 18:06:20 | A2 Akkerwinde ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 03-11-24 | 15:39:56 | A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16161 | |
| 03-11-24 | 15:32:45 | B1 Noorderhem ROELVN : 16161 | |
| 02-11-24 | 19:37:17 | A1 DC Technische Unie Eikenlaan ALPHRN : 16161 | |
| 02-11-24 | 18:31:26 | A2 Gruttostraat NWKOOP Directe inzet 16161 | |
| 02-11-24 | 16:59:11 | A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 02-11-24 | 16:07:56 | A1 Klimopzoom LEIDDP : 16161 | |
| 02-11-24 | 15:45:43 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161 | |
| 02-11-24 | 04:12:39 | A2 Zuidzijde BODEGR : 16161 | |
| 02-11-24 | 04:10:26 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 02-11-24 | 02:40:30 | A1 Voordijkseweg NDEN : 16161 | |
| 02-11-24 | 00:37:13 | A1 Ieplaan WADDXV : 16161 | |
| 01-11-24 | 11:57:46 | A2 Essenlaan TRAAR : 16161 | |
11:35:08 (09-11-24)
- A2 Oostkanaalkade TRAAR : 16161
10:24:14 (09-11-24)
- A1 Binnenhof Winterdijk GOUDA : 16161
14:52:20 (08-11-24)
- A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16161
12:05:42 (08-11-24)
- B1 Opaalstraat ggz rivierduinen ALPHRN : 16161
11:25:57 (08-11-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09:47:50 (08-11-24)
- A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16161
09:25:03 (08-11-24)
- A2 Chrysantenstraat NDEN Directe inzet 16161
09:19:52 (08-11-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
13:23:55 (06-11-24)
- A2 Laagveen TRAAR : 16161
10:44:48 (06-11-24)
- A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16161
09:02:17 (06-11-24)
- A2 Ladderhaak NWKOOP Directe inzet 16161
20:32:20 (05-11-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
18:41:13 (05-11-24)
- A1 Lagewaard KOUDRN : 16161
16:56:43 (05-11-24)
- A1 Dorpsstraat BENTHZ : 16161
14:18:39 (05-11-24)
- A2 De Geitenkamp NWKOOP : 16161
12:25:44 (05-11-24)
- A1 Simon van Capelweg NDEN : 16161
09:20:16 (05-11-24)
- A1 Heempad ALPHRN : 16161
05:21:45 (05-11-24)
- A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16161
05:00:08 (05-11-24)
- A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16161
00:07:19 (05-11-24)
- A1 Pinksterbloemstraat GOUDA Directe inzet 16161
23:54:47 (04-11-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14:15:33 (04-11-24)
- A1 Busken Huetlaan WADDXV : 16161
12:17:37 (04-11-24)
- A1 Bram van Veldestraat ZOETWD : 16161
10:57:40 (04-11-24)
- A1 Van Kinsbergenstraat ALPHRN : 16161
07:15:30 (04-11-24)
- A2 De Strooplikker TRAAR Directe inzet 16161
18:54:52 (03-11-24)
- A1 Receptie Landal GreenPark Verlengde Breevaart REEUWK : 16161
18:18:07 (03-11-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
18:06:20 (03-11-24)
- A2 Akkerwinde ALPHRN Directe inzet 16161
15:39:56 (03-11-24)
- A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16161
15:32:45 (03-11-24)
- B1 Noorderhem ROELVN : 16161
19:37:17 (02-11-24)
- A1 DC Technische Unie Eikenlaan ALPHRN : 16161
18:31:26 (02-11-24)
- A2 Gruttostraat NWKOOP Directe inzet 16161
16:59:11 (02-11-24)
- A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16161
16:07:56 (02-11-24)
- A1 Klimopzoom LEIDDP : 16161
15:45:43 (02-11-24)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
04:12:39 (02-11-24)
- A2 Zuidzijde BODEGR : 16161
04:10:26 (02-11-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
02:40:30 (02-11-24)
- A1 Voordijkseweg NDEN : 16161
00:37:13 (02-11-24)
- A1 Ieplaan WADDXV : 16161
11:57:46 (01-11-24)
- A2 Essenlaan TRAAR : 16161