Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-11-24 | 11:55:57 | A2 sv DSO Hildamlaan BENTHZ : (rapid) 16161 | |
| 16-11-24 | 10:59:25 | A2 Reigerstraat NWKOOP Directe inzet 16161 | |
| 15-11-24 | 21:05:30 | A2 de Ruyterlaan BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 15-11-24 | 17:09:54 | A2 Schouw WOUBRG Directe inzet 16161 | |
| 15-11-24 | 14:10:31 | A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16161 | |
| 15-11-24 | 09:28:30 | A2 Noordstraat BODEGR : 16161 | |
| 14-11-24 | 20:50:39 | A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161 | |
| 14-11-24 | 19:27:28 | A2 Wiek ZOETWD Directe inzet 16161 | |
| 14-11-24 | 16:01:52 | A2 Kwartelstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 14-11-24 | 12:32:20 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 14-11-24 | 10:50:48 | A1 Gerstakker WADDXV : 16161 | |
| 14-11-24 | 10:06:03 | A2 Boels Verhuur Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 13-11-24 | 21:23:30 | A2 Marokkostraat ALPHRN : 16161 | |
| 13-11-24 | 18:40:56 | A1 Kade ZEVNHV : 16161 | |
| 13-11-24 | 18:16:49 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 13-11-24 | 17:24:36 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 13-11-24 | 15:44:11 | A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16161 | |
| 13-11-24 | 14:02:52 | A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16161 | |
|
|
|||
| 13-11-24 | 09:50:21 | A1 Hoofdstraat LEIDDP : 16161 | |
| 13-11-24 | 08:42:36 | A1 Korteraarseweg TRAAR : 16161 | |
| 13-11-24 | 08:41:05 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 13-11-24 | 03:36:43 | A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 12-11-24 | 23:33:14 | A1 Oosterhoef BERGAB : 16161 | |
| 12-11-24 | 13:56:31 | A2 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161 | |
| 12-11-24 | 12:23:37 | A1 De Parelvissers Bizetpad LEIDEN : 16161 | |
| 12-11-24 | 12:05:10 | A2 Anton van Duinkerkenlaan OEGSTG Directe inzet 16161 | |
| 12-11-24 | 10:43:28 | A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 12-11-24 | 10:36:01 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 11-11-24 | 15:28:46 | A2 HA Lupine (pr. Hoogendoorn) Lupinesingel ALPHRN : 16161 | |
| 11-11-24 | 14:29:18 | A1 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16161 | |
| 11-11-24 | 12:33:48 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 11-11-24 | 12:08:56 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 11-11-24 | 09:33:55 | A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 11-11-24 | 09:23:40 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161 | |
| 10-11-24 | 10:43:57 | A1 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16161 | |
| 10-11-24 | 05:59:00 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 10-11-24 | 03:21:49 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161 | |
| 10-11-24 | 00:57:04 | A2 Vredebest ALPHRN : 16161 | |
| 09-11-24 | 15:38:07 | A2 Baljuwstraat TRAAR : 16161 | |
| 09-11-24 | 13:46:33 | A2 Sportlaan ZEVNHV Directe inzet 16161 | |
11:55:57 (16-11-24)
- A2 sv DSO Hildamlaan BENTHZ : (rapid) 16161
10:59:25 (16-11-24)
- A2 Reigerstraat NWKOOP Directe inzet 16161
21:05:30 (15-11-24)
- A2 de Ruyterlaan BODEGR Directe inzet 16161
17:09:54 (15-11-24)
- A2 Schouw WOUBRG Directe inzet 16161
14:10:31 (15-11-24)
- A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16161
09:28:30 (15-11-24)
- A2 Noordstraat BODEGR : 16161
20:50:39 (14-11-24)
- A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
19:27:28 (14-11-24)
- A2 Wiek ZOETWD Directe inzet 16161
16:01:52 (14-11-24)
- A2 Kwartelstraat ALPHRN Directe inzet 16161
12:32:20 (14-11-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10:50:48 (14-11-24)
- A1 Gerstakker WADDXV : 16161
10:06:03 (14-11-24)
- A2 Boels Verhuur Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16161
21:23:30 (13-11-24)
- A2 Marokkostraat ALPHRN : 16161
18:40:56 (13-11-24)
- A1 Kade ZEVNHV : 16161
18:16:49 (13-11-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
17:24:36 (13-11-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
15:44:11 (13-11-24)
- A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16161
14:02:52 (13-11-24)
- A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16161
09:50:21 (13-11-24)
- A1 Hoofdstraat LEIDDP : 16161
08:42:36 (13-11-24)
- A1 Korteraarseweg TRAAR : 16161
08:41:05 (13-11-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
03:36:43 (13-11-24)
- A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16161
23:33:14 (12-11-24)
- A1 Oosterhoef BERGAB : 16161
13:56:31 (12-11-24)
- A2 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
12:23:37 (12-11-24)
- A1 De Parelvissers Bizetpad LEIDEN : 16161
12:05:10 (12-11-24)
- A2 Anton van Duinkerkenlaan OEGSTG Directe inzet 16161
10:43:28 (12-11-24)
- A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16161
10:36:01 (12-11-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
15:28:46 (11-11-24)
- A2 HA Lupine (pr. Hoogendoorn) Lupinesingel ALPHRN : 16161
14:29:18 (11-11-24)
- A1 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16161
12:33:48 (11-11-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
12:08:56 (11-11-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09:33:55 (11-11-24)
- A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
09:23:40 (11-11-24)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
10:43:57 (10-11-24)
- A1 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16161
05:59:00 (10-11-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
03:21:49 (10-11-24)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
00:57:04 (10-11-24)
- A2 Vredebest ALPHRN : 16161
15:38:07 (09-11-24)
- A2 Baljuwstraat TRAAR : 16161
13:46:33 (09-11-24)
- A2 Sportlaan ZEVNHV Directe inzet 16161