Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
31-12-25 05:38:13 A1 Voorweg HAZDRP : 16161
31-12-25 04:18:57 A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16161
31-12-25 03:07:36 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
30-12-25 23:45:06 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
25-12-25 10:10:34 A2 Kanaalstraat LISSE Directe inzet 16161
25-12-25 08:36:25 A2 Sperwerstraat LISSE Directe inzet 16161
25-12-25 04:59:38 B1 Spuisluis ALPHRN : 16161
24-12-25 23:07:09 A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16161
24-12-25 17:51:11 A0 Simon van Capelweg NDEN : MMT1 16161
24-12-25 15:02:48 A1 GZHC Dillenburg (pr. Troe) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161
23-12-25 22:35:00 A2 Witte de Withstraat ALPHRN Directe inzet 16161
23-12-25 19:31:44 A2 Briljantstraat ALPHRN : 16161
23-12-25 17:29:07 A2 Bartokhof ALPHRN Directe inzet 16161
23-12-25 12:44:43 A0 Huis op de Waard PG-ingang Minnestraat LEIDEN : 16188 16161
23-12-25 11:35:33 A2 Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16161
23-12-25 07:21:51 A2 Uranusstraat ALPHRN : 16161
22-12-25 22:30:28 A2 Wilde Veenen MOERKP : 16161
22-12-25 22:01:05 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
22-12-25 21:34:52 A1 Nepalstraat ALPHRN : 16161
22-12-25 16:55:52 A1 Rembrandtlaan HAZDRP : 16161
22-12-25 14:47:35 A2 Nieuwe Rijn LEIDEN Directe inzet 16161
22-12-25 13:30:35 A2 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16161
22-12-25 12:38:03 A2 Karwei Westpark BOSKP Directe inzet 16161
22-12-25 11:56:50 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
22-12-25 10:30:14 A1 Lindenplein TRAAR : 16161
22-12-25 07:58:49 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
22-12-25 06:09:34 A1 Filips van Bourgondiestraat ALPHRN : 16161
22-12-25 05:23:25 A1 Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16161
22-12-25 03:19:32 A2 Wederikstraat ALPHRN : 16161
21-12-25 23:32:09 A2 Meerval BODEGR Directe inzet 16161
21-12-25 14:00:59 A2 Kievitstraat ALPHRN Directe inzet 16161
21-12-25 13:22:09 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
21-12-25 12:24:18 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
21-12-25 11:19:37 A1 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16161
21-12-25 10:00:19 A1 Hazelaarstraat ALPHRN : 16161
21-12-25 08:42:28 A2 Zonneveldhof HAZRDK : 16161
21-12-25 08:33:53 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
21-12-25 08:22:57 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
20-12-25 13:54:26 A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16161
20-12-25 12:57:05 A1 Bilderdijkstraat ALPHRN : 16161
05:38:13 (31-12-25) - A1 Voorweg HAZDRP : 16161
04:18:57 (31-12-25) - A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16161
03:07:36 (31-12-25) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
23:45:06 (30-12-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10:10:34 (25-12-25) - A2 Kanaalstraat LISSE Directe inzet 16161
08:36:25 (25-12-25) - A2 Sperwerstraat LISSE Directe inzet 16161
04:59:38 (25-12-25) - B1 Spuisluis ALPHRN : 16161
23:07:09 (24-12-25) - A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16161
17:51:11 (24-12-25) - A0 Simon van Capelweg NDEN : MMT1 16161
15:02:48 (24-12-25) - A1 GZHC Dillenburg (pr. Troe) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161
22:35:00 (23-12-25) - A2 Witte de Withstraat ALPHRN Directe inzet 16161
19:31:44 (23-12-25) - A2 Briljantstraat ALPHRN : 16161
17:29:07 (23-12-25) - A2 Bartokhof ALPHRN Directe inzet 16161
12:44:43 (23-12-25) - A0 Huis op de Waard PG-ingang Minnestraat LEIDEN : 16188 16161
11:35:33 (23-12-25) - A2 Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16161
07:21:51 (23-12-25) - A2 Uranusstraat ALPHRN : 16161
22:30:28 (22-12-25) - A2 Wilde Veenen MOERKP : 16161
22:01:05 (22-12-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
21:34:52 (22-12-25) - A1 Nepalstraat ALPHRN : 16161