Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
08-01-26 02:59:12 A1 Treebord REEUWK : 16161
07-01-26 14:54:46 A2 Lijster BODEGR : 16161
07-01-26 11:44:33 A2 Steekterweg ALPHRN : 16161
07-01-26 10:36:38 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
07-01-26 02:35:32 A1 Zeelandstraat ALPHRN : 16161
07-01-26 01:37:11 A2 Bergmolen ALPHRN Directe inzet 16161
07-01-26 01:28:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
06-01-26 23:17:54 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161
06-01-26 06:41:32 A1 Gravin Mariastraat NWBRRN : 16161
06-01-26 02:14:02 A1 Bartokhof ALPHRN : 16161
05-01-26 12:57:26 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
05-01-26 10:50:01 A1 Paardenburg GOUDA : 16161
05-01-26 10:45:25 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
05-01-26 09:36:57 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16161
04-01-26 16:19:24 B2 Woonzorgcentrum Beth-San Wilde Veenen MOERKP : (medium care) 16161
04-01-26 14:32:41 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16161
04-01-26 11:59:05 A2 Sterndreef BOSKP Directe inzet 16161
04-01-26 10:21:12 A1 Preludeweg ALPHRN : 16161
04-01-26 02:22:00 A2 Julianastraat ALPHRN : 16161
04-01-26 00:53:22 A2 Goudse Rijpad ALPHRN : 16161
04-01-26 00:11:02 A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-01-26 00:02:04 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
03-01-26 23:35:28 A0 Jacob Reviusstraat HAZRDK : 16161
03-01-26 16:52:26 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161
03-01-26 13:21:54 A2 Ds D A van den Boschstraat HAZDRP Directe inzet 16161
03-01-26 10:30:12 A1 Lijsterlaan NWVEEN : 16161
03-01-26 06:04:41 A2 Moddermanstraat LEIDEN Directe inzet 16161
03-01-26 05:43:00 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
03-01-26 02:16:34 A1 Witte Kwikstaart ZEVNHV : 16161
03-01-26 02:07:45 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
02-01-26 23:53:32 A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16161
02-01-26 22:07:39 A0 Sint Maartenstraat ALPHRN : 16161
02-01-26 20:44:02 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
02-01-26 20:36:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
02-01-26 15:11:03 A1 Hofstraat ZEVNHV : 16161
31-12-25 15:41:32 A2 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161
31-12-25 13:53:18 A2 BST A12 Li BODEGR : 16161
31-12-25 13:28:16 A1 Europalaan ALPHRN : 16161
31-12-25 08:05:53 A2 Eisenhowerlaan ALPHRN : 16161
31-12-25 07:15:08 A2 Emmalaan ALPHRN : 16161
02:59:12 (08-01-26) - A1 Treebord REEUWK : 16161
14:54:46 (07-01-26) - A2 Lijster BODEGR : 16161
11:44:33 (07-01-26) - A2 Steekterweg ALPHRN : 16161
10:36:38 (07-01-26) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
02:35:32 (07-01-26) - A1 Zeelandstraat ALPHRN : 16161
01:37:11 (07-01-26) - A2 Bergmolen ALPHRN Directe inzet 16161
01:28:28 (07-01-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
23:17:54 (06-01-26) - A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161
06:41:32 (06-01-26) - A1 Gravin Mariastraat NWBRRN : 16161
02:14:02 (06-01-26) - A1 Bartokhof ALPHRN : 16161
12:57:26 (05-01-26) - A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
10:50:01 (05-01-26) - A1 Paardenburg GOUDA : 16161
10:45:25 (05-01-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
09:36:57 (05-01-26) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16161
16:19:24 (04-01-26) - B2 Woonzorgcentrum Beth-San Wilde Veenen MOERKP : (medium care) 16161
14:32:41 (04-01-26) - A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16161
11:59:05 (04-01-26) - A2 Sterndreef BOSKP Directe inzet 16161
10:21:12 (04-01-26) - A1 Preludeweg ALPHRN : 16161
02:22:00 (04-01-26) - A2 Julianastraat ALPHRN : 16161