Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-08-23 | 10:33:13 | A2 Rozenlaan BOSKP : 16161 | |
| 27-08-23 | 09:02:18 | A1 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16161 | |
| 26-08-23 | 19:32:13 | A1 Castellumstraat ALPHRN : 16161 | |
| 26-08-23 | 18:40:56 | A1 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16161 | |
| 26-08-23 | 17:06:43 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 26-08-23 | 16:04:57 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 26-08-23 | 10:56:33 | A2 Dijkgraaf ALPHRN : 16161 | |
| 26-08-23 | 09:35:34 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161 | |
| 26-08-23 | 07:51:55 | A2 Bachsingel ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 25-08-23 | 14:27:56 | A1 Burg. v. Dobben de Bruijnstraat BODEGR : 16161 | |
| 25-08-23 | 11:58:59 | A1 Herenweg RIJNWD : 16161 | |
| 25-08-23 | 11:22:03 | A1 De Geitenkamp NWKOOP : 16161 16358 | |
| 25-08-23 | 08:25:30 | A1 Zeewinde ALPHRN : 16161 | |
| 24-08-23 | 20:48:05 | A2 Mandenvlechter ALPHRN : 16161 | |
| 24-08-23 | 17:45:07 | A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161 | |
| 24-08-23 | 17:31:13 | A2 A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN : 16161 | |
| 24-08-23 | 16:25:43 | A2 Diamantstraat ALPHRN : 16161 | |
| 24-08-23 | 13:28:46 | A2 van Scorelstraat HAZDRP Directe inzet 16161 | |
|
|
|||
| 24-08-23 | 09:39:23 | A1 Reigeroord BODEGR : 16161 | |
| 24-08-23 | 08:26:11 | A2 Kennedylaan NWKOOP : 16161 | |
| 23-08-23 | 22:37:16 | A1 A12 Li 32,8 REEUWK : 16161 | |
| 23-08-23 | 20:44:28 | A1 Horizon Oosterpark 2 Ds. Meijerlaan ALPHRN : 16161 | |
| 23-08-23 | 19:54:09 | A2 Lindenlaantje WADDXV Directe inzet 16161 | |
| 23-08-23 | 19:30:52 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 23-08-23 | 16:03:13 | A2 Nic. Beetsstraat HAZRDK : 16161 | |
| 22-08-23 | 22:39:52 | A2 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 22-08-23 | 20:53:46 | A2 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 22-08-23 | 18:46:56 | A2 Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN : 16161 | |
| 22-08-23 | 18:33:37 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 22-08-23 | 17:42:01 | A2 Ananasweg LEIDEN : 16161 | |
| 22-08-23 | 16:19:12 | A2 Bloemenstraat TRAAR : 16161 | |
| 22-08-23 | 11:32:23 | A2 Henry Dunantweg ALPHRN : 16161 | |
| 22-08-23 | 08:38:36 | A2 Cederstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 22-08-23 | 05:07:13 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 22-08-23 | 01:41:21 | A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161 | |
| 22-08-23 | 00:36:50 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 21-08-23 | 22:39:40 | A1 Steekterweg ALPHRN : 16161 | |
| 21-08-23 | 20:56:39 | A2 Van Reedestraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 21-08-23 | 19:15:46 | A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16161 | |
| 21-08-23 | 18:57:03 | A1 Zadelmaker ALPHRN : 16161 | |
10:33:13 (27-08-23)
- A2 Rozenlaan BOSKP : 16161
09:02:18 (27-08-23)
- A1 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16161
19:32:13 (26-08-23)
- A1 Castellumstraat ALPHRN : 16161
18:40:56 (26-08-23)
- A1 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16161
17:06:43 (26-08-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
16:04:57 (26-08-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
10:56:33 (26-08-23)
- A2 Dijkgraaf ALPHRN : 16161
09:35:34 (26-08-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161
07:51:55 (26-08-23)
- A2 Bachsingel ALPHRN Directe inzet 16161
14:27:56 (25-08-23)
- A1 Burg. v. Dobben de Bruijnstraat BODEGR : 16161
11:58:59 (25-08-23)
- A1 Herenweg RIJNWD : 16161
11:22:03 (25-08-23)
- A1 De Geitenkamp NWKOOP : 16161 16358
08:25:30 (25-08-23)
- A1 Zeewinde ALPHRN : 16161
20:48:05 (24-08-23)
- A2 Mandenvlechter ALPHRN : 16161
17:45:07 (24-08-23)
- A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
17:31:13 (24-08-23)
- A2 A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN : 16161
16:25:43 (24-08-23)
- A2 Diamantstraat ALPHRN : 16161
13:28:46 (24-08-23)
- A2 van Scorelstraat HAZDRP Directe inzet 16161
09:39:23 (24-08-23)
- A1 Reigeroord BODEGR : 16161
08:26:11 (24-08-23)
- A2 Kennedylaan NWKOOP : 16161
22:37:16 (23-08-23)
- A1 A12 Li 32,8 REEUWK : 16161
20:44:28 (23-08-23)
- A1 Horizon Oosterpark 2 Ds. Meijerlaan ALPHRN : 16161
19:54:09 (23-08-23)
- A2 Lindenlaantje WADDXV Directe inzet 16161
19:30:52 (23-08-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
16:03:13 (23-08-23)
- A2 Nic. Beetsstraat HAZRDK : 16161
22:39:52 (22-08-23)
- A2 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16161
20:53:46 (22-08-23)
- A2 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18:46:56 (22-08-23)
- A2 Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN : 16161
18:33:37 (22-08-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
17:42:01 (22-08-23)
- A2 Ananasweg LEIDEN : 16161
16:19:12 (22-08-23)
- A2 Bloemenstraat TRAAR : 16161
11:32:23 (22-08-23)
- A2 Henry Dunantweg ALPHRN : 16161
08:38:36 (22-08-23)
- A2 Cederstraat ALPHRN Directe inzet 16161
05:07:13 (22-08-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
01:41:21 (22-08-23)
- A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
00:36:50 (22-08-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
22:39:40 (21-08-23)
- A1 Steekterweg ALPHRN : 16161
20:56:39 (21-08-23)
- A2 Van Reedestraat ALPHRN Directe inzet 16161
19:15:46 (21-08-23)
- A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16161
18:57:03 (21-08-23)
- A1 Zadelmaker ALPHRN : 16161