Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
06-09-23 11:39:35 A1 Achterweg Vijverhof NWKOOP : 16161
06-09-23 10:38:40 A2 Burgemeester Bruins Slotsingel Diepenbrockweg ALPHRN : 16161
06-09-23 10:19:57 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
05-09-23 13:02:05 A2 Italielaan HAZDRP Directe inzet 16161
05-09-23 12:14:33 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16161
05-09-23 09:20:12 A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16161
04-09-23 14:55:31 A2 Kwartelstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-09-23 13:45:25 A2 Doornenburg ALPHRN Directe inzet 16161
04-09-23 10:16:33 A2 Wintererf ALPHRN Directe inzet 16161
03-09-23 21:23:43 B1 Poolsterstraat ALPHRN : 16161
03-09-23 19:57:20 A1 Anjerstraat NDEN : 16161
03-09-23 19:38:09 A2 Anjerstraat NDEN Directe inzet 16161
03-09-23 18:28:13 A2 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16161
03-09-23 16:52:00 A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16161
02-09-23 21:59:37 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16161
02-09-23 18:39:03 A2 Weteringpad WOUBRG Directe inzet 16161
02-09-23 17:12:03 A2 Van Nesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
02-09-23 16:37:28 A2 Sportvereniging Rohda'76 Broekveldselaan BODEGR : 16161
02-09-23 15:32:20 A2 Rietveldsepad ALPHRN Directe inzet 16161
02-09-23 03:32:39 A2 Guido Gezellestraat HAZRDK Directe inzet 16161
01-09-23 10:46:44 A1 Dorpsstraat huisartsenpraktijk van breugel ZEVNHV : 16161
01-09-23 08:14:36 A2 't Ondiepe NWKOOP Directe inzet 16161
31-08-23 21:00:37 A1 van Tolstraat BODEGR : 16161
31-08-23 19:41:43 A1 Busken Huetlaan WADDXV : 16161
31-08-23 16:38:05 A2 N207 - Oostkanaalweg 34,5 AARLVN : 16161
31-08-23 15:23:52 A1 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161
31-08-23 08:34:21 A2 Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16161
30-08-23 13:53:46 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
30-08-23 09:28:34 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
29-08-23 14:38:11 A2 Bosweg BOSKP Directe inzet 16161
29-08-23 13:58:14 A1 Scala College Diamantstraat ALPHRN : 16161
29-08-23 13:05:48 A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16161
29-08-23 12:33:55 B1 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16161
29-08-23 10:53:38 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
29-08-23 08:47:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
28-08-23 22:31:54 A1 Willem Kloosstraat HAZRDK : 16161
28-08-23 20:37:05 A2 Weijpoort NWBRRN : 16161
28-08-23 17:46:33 B1 Mendelweg BOSKP : 16161
28-08-23 15:05:44 A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16161
27-08-23 11:04:31 A2 Weerlaan HILLGM Directe inzet 16161
11:39:35 (06-09-23) - A1 Achterweg Vijverhof NWKOOP : 16161
10:38:40 (06-09-23) - A2 Burgemeester Bruins Slotsingel Diepenbrockweg ALPHRN : 16161
10:19:57 (06-09-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
13:02:05 (05-09-23) - A2 Italielaan HAZDRP Directe inzet 16161
12:14:33 (05-09-23) - A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16161
09:20:12 (05-09-23) - A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16161
14:55:31 (04-09-23) - A2 Kwartelstraat ALPHRN Directe inzet 16161
13:45:25 (04-09-23) - A2 Doornenburg ALPHRN Directe inzet 16161
10:16:33 (04-09-23) - A2 Wintererf ALPHRN Directe inzet 16161
21:23:43 (03-09-23) - B1 Poolsterstraat ALPHRN : 16161
19:57:20 (03-09-23) - A1 Anjerstraat NDEN : 16161
19:38:09 (03-09-23) - A2 Anjerstraat NDEN Directe inzet 16161
18:28:13 (03-09-23) - A2 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16161
16:52:00 (03-09-23) - A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16161
21:59:37 (02-09-23) - A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16161
18:39:03 (02-09-23) - A2 Weteringpad WOUBRG Directe inzet 16161
17:12:03 (02-09-23) - A2 Van Nesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
16:37:28 (02-09-23) - A2 Sportvereniging Rohda'76 Broekveldselaan BODEGR : 16161
15:32:20 (02-09-23) - A2 Rietveldsepad ALPHRN Directe inzet 16161