Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
05-10-23 23:08:41 A2 Koningshof ALPHRN : 16161
05-10-23 15:43:07 A1 Noordenseweg NWKOOP : 16161
05-10-23 14:40:05 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16161
05-10-23 12:17:12 A1 Indiapad ALPHRN : 16161
05-10-23 11:11:53 A1 Vlietland Watersport Rietpolderweg LEIDDM : 16161
05-10-23 10:32:12 A2 Huurplan BV Leidseweg VOORSC : 16161
05-10-23 09:03:38 B1 Veldbloemweg ALPHRN : 16161
05-10-23 06:31:47 A1 Willem Kloosstraat HAZRDK : 16161
05-10-23 03:26:28 A1 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16161
05-10-23 02:02:51 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
04-10-23 22:58:31 A2 Voorofscheweg BOSKP : 16161
04-10-23 16:07:45 A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16161
04-10-23 13:57:01 A2 Pieter de Hooghstraat HAZDRP : 16161
04-10-23 12:43:37 A2 Europalaan ALPHRN : 16161
04-10-23 10:45:27 A1 Poldertocht LEIDDP : 16161
04-10-23 09:32:23 A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16161
03-10-23 14:59:53 A2 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR Directe inzet 16161
03-10-23 11:10:57 A1 Luder Beheer Griekenlandweg BODEGR : 16161
03-10-23 10:50:16 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161 Herhaalde oproep
03-10-23 10:41:23 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
02-10-23 22:31:03 A1 De Gasfabriek ALPHRN : 16161
02-10-23 21:27:16 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16161
02-10-23 20:00:58 A1 Emmalaan ALPHRN : 16161
02-10-23 13:38:14 A1 Surinamestraat LEIDEN : 16161
02-10-23 12:19:14 A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16161
02-10-23 10:12:12 A1 Otweg BOSKP : 16161
02-10-23 05:34:58 A2 Nieuwstraat BOSKP Directe inzet 16161
02-10-23 00:12:13 A2 Dirk Thomaszstraat OUDADE Directe inzet 16161
02-10-23 00:06:15 A2 Klokpoort LEIDEN Directe inzet 16161
01-10-23 23:09:11 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
01-10-23 15:43:42 A1 Overtocht BODEGR : 16161
01-10-23 12:20:57 A2 Bilderdam TRAAR : 16161
01-10-23 05:23:28 A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16161
01-10-23 04:13:56 A2 Albert Heijn De Aarhof ALPHRN : 16161
01-10-23 00:35:19 A2 Essenlaan TRAAR Directe inzet 16161
30-09-23 17:46:10 A1 Schoutendreef BODEGR : 16161 16162
30-09-23 15:10:20 A1 Hoorn ALPHRN : 16161
30-09-23 14:07:05 A2 E-Sports Game Area Raadhuisstraat ALPHRN : 16161
30-09-23 11:40:42 A1 Vierambachtsweg WOUBRG : 16161
30-09-23 10:05:21 A2 Barendstraat BOSKP : 16161
23:08:41 (05-10-23) - A2 Koningshof ALPHRN : 16161
15:43:07 (05-10-23) - A1 Noordenseweg NWKOOP : 16161
14:40:05 (05-10-23) - A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16161
12:17:12 (05-10-23) - A1 Indiapad ALPHRN : 16161
11:11:53 (05-10-23) - A1 Vlietland Watersport Rietpolderweg LEIDDM : 16161
10:32:12 (05-10-23) - A2 Huurplan BV Leidseweg VOORSC : 16161
09:03:38 (05-10-23) - B1 Veldbloemweg ALPHRN : 16161
06:31:47 (05-10-23) - A1 Willem Kloosstraat HAZRDK : 16161
03:26:28 (05-10-23) - A1 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16161
02:02:51 (05-10-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
22:58:31 (04-10-23) - A2 Voorofscheweg BOSKP : 16161
16:07:45 (04-10-23) - A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16161
13:57:01 (04-10-23) - A2 Pieter de Hooghstraat HAZDRP : 16161
12:43:37 (04-10-23) - A2 Europalaan ALPHRN : 16161
10:45:27 (04-10-23) - A1 Poldertocht LEIDDP : 16161
09:32:23 (04-10-23) - A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16161
14:59:53 (03-10-23) - A2 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR Directe inzet 16161
11:10:57 (03-10-23) - A1 Luder Beheer Griekenlandweg BODEGR : 16161
10:50:16 (03-10-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161 Herhaalde oproep