Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
16-10-23 09:59:06 A2 Noordeinde ZEVHZH Directe inzet 16161
16-10-23 09:11:05 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161
15-10-23 21:08:41 A2 Torenstraat HAZDRP : 16161
15-10-23 18:20:07 A1 Wielingen ALPHRN : 16161
15-10-23 16:30:30 A2 Frederik Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16161
14-10-23 21:52:49 A2 Gouwestraat BOSKP Directe inzet 16161
14-10-23 20:14:07 A1 Julianasluisterrein GOUDA : 16161
14-10-23 19:47:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
14-10-23 17:24:58 A2 Herculesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
14-10-23 15:55:05 A2 Le Coupe Azielaan ALPHRN : 16161
13-10-23 06:28:23 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16161
13-10-23 03:33:02 A2 Amethiststraat ALPHRN Directe inzet 16161
13-10-23 00:35:21 A1 Heemskerkstraat GOUDA : 16161
13-10-23 00:30:08 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
12-10-23 23:46:32 A2 Tulplaan NDEN : 16161
11-10-23 21:19:04 A2 Savelberghof GOUDA Directe inzet 16161
11-10-23 20:52:55 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
10-10-23 14:47:10 A1 Korenmolenlaan HAZDRP : 16161
10-10-23 12:31:18 A2 Korenmolenlaan HAZDRP Directe inzet 16161
10-10-23 11:00:31 A1 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16161
10-10-23 09:14:57 A2 Meije BODEGR Directe inzet 16161
10-10-23 05:32:23 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
10-10-23 04:01:39 A2 Zoeterwoudsesingel LEIDEN : 16161
10-10-23 02:37:51 A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16161
09-10-23 09:53:23 A1 Praktijk de Huisarts Willem Barentszlaan GOUDA : 16161
09-10-23 08:52:08 A2 Refresco Benelux BV Europaweg BODEGR : 16161
09-10-23 08:13:36 A2 N446 - Aardamseweg 13,8 TRAAR Directe inzet 16161
08-10-23 12:39:20 A2 Floravita Boezemlaan BOSKP Directe inzet 16161
08-10-23 11:34:50 A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK : 16161
08-10-23 08:01:30 A2 Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16161
07-10-23 14:04:54 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
07-10-23 11:51:55 A1 Siciliano NWVNNP : 16161
07-10-23 11:51:33 A2 Drontermeerlaan LEIDEN Directe inzet 16161
07-10-23 10:34:33 A1 Indiapad ALPHRN : 16161
07-10-23 07:48:43 A2 J.M. Halkesstraat TRAAR : 16161
06-10-23 15:33:18 A2 Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16161
06-10-23 11:12:22 A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16161
06-10-23 10:32:22 A2 Zambiapark ALPHRN Directe inzet 16161
06-10-23 09:23:17 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
06-10-23 02:29:11 A2 N455 - Hoogeveenseweg 1,4 HAZDRP : 16161
09:59:06 (16-10-23) - A2 Noordeinde ZEVHZH Directe inzet 16161
09:11:05 (16-10-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161
21:08:41 (15-10-23) - A2 Torenstraat HAZDRP : 16161
18:20:07 (15-10-23) - A1 Wielingen ALPHRN : 16161
16:30:30 (15-10-23) - A2 Frederik Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16161
21:52:49 (14-10-23) - A2 Gouwestraat BOSKP Directe inzet 16161
20:14:07 (14-10-23) - A1 Julianasluisterrein GOUDA : 16161
19:47:04 (14-10-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
17:24:58 (14-10-23) - A2 Herculesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
15:55:05 (14-10-23) - A2 Le Coupe Azielaan ALPHRN : 16161
06:28:23 (13-10-23) - A1 Uranusstraat ALPHRN : 16161
03:33:02 (13-10-23) - A2 Amethiststraat ALPHRN Directe inzet 16161
00:35:21 (13-10-23) - A1 Heemskerkstraat GOUDA : 16161
00:30:08 (13-10-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
23:46:32 (12-10-23) - A2 Tulplaan NDEN : 16161
21:19:04 (11-10-23) - A2 Savelberghof GOUDA Directe inzet 16161
20:52:55 (11-10-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14:47:10 (10-10-23) - A1 Korenmolenlaan HAZDRP : 16161
12:31:18 (10-10-23) - A2 Korenmolenlaan HAZDRP Directe inzet 16161