Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
27-01-24 16:34:56 A2 Rijndijk Gemeneweg HAZRDK Directe inzet 16161
25-01-24 19:21:03 A2 Prunusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
25-01-24 16:52:09 A2 N446 - Kerkweg 8,4 WOUBRG : 16161
25-01-24 15:25:09 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
25-01-24 12:46:48 A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
25-01-24 11:13:33 A1 Venusstraat ALPHRN : 16161
25-01-24 10:06:01 A2 Kalverdans BOSKP Directe inzet 16161
25-01-24 08:08:45 A1 Julianastraat BOSKP : 16365 16161
25-01-24 08:02:34 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
24-01-24 21:59:16 A1 Wilhelminalaan WOUBRG : 16161
24-01-24 19:59:22 A1 Floresstraat LEIDEN : 16161
24-01-24 18:41:03 A1 Spoelwijkerlaan BOSKP : 16161
24-01-24 18:17:45 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
24-01-24 16:30:03 A2 Kraaienhorst ALPHRN : 16161
24-01-24 15:56:17 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
24-01-24 12:48:55 A1 Camping Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN : 16161
24-01-24 11:29:46 A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
24-01-24 09:29:15 A2 Wingerd WADDXV : 16161
24-01-24 07:15:08 A2 Jacob van den Damstraat ZEVNHV Directe inzet 16161
23-01-24 14:37:18 A1 Concertweg ALPHRN : 16161
23-01-24 11:28:05 A2 Hoge Rijndijk NWBRRN Directe inzet 16161
23-01-24 09:21:49 A2 Huisartsenpraktijk van Wiechen Boomgaard BOSKP : 16161
22-01-24 22:49:00 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16161
22-01-24 20:02:47 A2 Platolaan ALPHRN Directe inzet 16161
22-01-24 16:54:41 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16161
22-01-24 06:01:11 A1 Oostkanaalweg TRAAR : 16161
22-01-24 00:52:43 A1 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16161
21-01-24 15:13:24 A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16161
21-01-24 13:44:09 A1 Clusiuserf BOSKP : 16161
21-01-24 10:15:57 A1 Javastraat ALPHRN : 16161
21-01-24 04:41:51 A1 Oud-Bodegraafseweg BODEGR : 16161
21-01-24 01:09:49 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
20-01-24 14:06:01 A1 Hooftstraat ALPHRN : 16161
20-01-24 12:26:12 A2 Laan der Continenten ALPHRN : 16161
20-01-24 10:45:36 A1 Leermos REEUWK : 16161
20-01-24 05:50:02 A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16161
20-01-24 03:02:40 B2 AZ (450(B4) Moeder- en Kindcentrum Simon Smitweg LEIDDP : 16161
19-01-24 14:28:06 A1 GZHC Dillenburg (pr. Troe) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161
19-01-24 13:17:14 Graag allemaal schakelen naar Inci 5
19-01-24 10:49:35 A2 Ruisdaelstraat ALPHRN Directe inzet 16161
16:34:56 (27-01-24) - A2 Rijndijk Gemeneweg HAZRDK Directe inzet 16161
19:21:03 (25-01-24) - A2 Prunusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
16:52:09 (25-01-24) - A2 N446 - Kerkweg 8,4 WOUBRG : 16161
15:25:09 (25-01-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
12:46:48 (25-01-24) - A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
11:13:33 (25-01-24) - A1 Venusstraat ALPHRN : 16161
10:06:01 (25-01-24) - A2 Kalverdans BOSKP Directe inzet 16161
08:08:45 (25-01-24) - A1 Julianastraat BOSKP : 16365 16161
08:02:34 (25-01-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
21:59:16 (24-01-24) - A1 Wilhelminalaan WOUBRG : 16161
19:59:22 (24-01-24) - A1 Floresstraat LEIDEN : 16161
18:41:03 (24-01-24) - A1 Spoelwijkerlaan BOSKP : 16161
18:17:45 (24-01-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
16:30:03 (24-01-24) - A2 Kraaienhorst ALPHRN : 16161
15:56:17 (24-01-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
12:48:55 (24-01-24) - A1 Camping Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN : 16161
11:29:46 (24-01-24) - A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
09:29:15 (24-01-24) - A2 Wingerd WADDXV : 16161
07:15:08 (24-01-24) - A2 Jacob van den Damstraat ZEVNHV Directe inzet 16161