Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
02-02-24 12:42:12 A1 Bernhardlaan NWKOOP : 16161
02-02-24 12:40:42 A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16161
02-02-24 11:46:05 A1 Saffierstraat ALPHRN : 16161
02-02-24 09:59:34 A2 Thailandsingel ALPHRN Directe inzet 16161
01-02-24 22:45:41 A2 Klinkhamer NWKOOP Directe inzet 16161
01-02-24 17:03:21 A1 Prinses Beatrixlaan WADDXV : 16161
01-02-24 13:02:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
01-02-24 11:44:40 A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16161
01-02-24 11:39:24 A2 Heining en Damlaan BODEGR : 16161
01-02-24 10:13:44 A1 HA Het Groene Hart Sluiskolk LEIMDN : 16161
01-02-24 06:57:34 A2 Cederplein LEIMDN : 16161
01-02-24 05:13:32 A2 Ambachtshof BODEGR Directe inzet 16161
31-01-24 23:40:11 A1 Zuideinde NWKOOP : 16161
31-01-24 21:18:35 A1 Sint Janshof BOSKP : 16161
31-01-24 19:49:58 A1 Sportlaan TRAAR : 16161
31-01-24 18:44:14 A1 Zuideinde NWKOOP : 16161
31-01-24 17:21:30 A2 kinderboerderij Zegersloot Burgemeester Bruins Slo ALPHRN Directe inzet 16161
31-01-24 15:58:35 A2 Hoogvliet Kerk & Zanen Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16161
31-01-24 12:04:21 A1 De Jongstraat REEUWK : 16161
31-01-24 08:26:08 B2 Ieplaan WADDXV : 16161
31-01-24 08:14:04 A2 Marga Klompestraat ALPHRN Directe inzet 16161
31-01-24 03:46:26 A1 Karel Doormanstraat BODEGR : 16161
30-01-24 14:56:57 A2 Kastanjelaan NWKOOP : 16161
30-01-24 13:48:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
30-01-24 12:57:04 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
30-01-24 10:31:20 A1 Meeuwenlaan NWKOOP : 16161
30-01-24 09:00:23 A1 Leeuwenburg ALPHRN : 16161
30-01-24 03:54:39 A1 Ereprijs BODEGR : 16161
30-01-24 00:34:00 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
29-01-24 20:12:26 A1 Groenoord ALPHRN : 16161
29-01-24 17:44:46 A1 Madridsingel ALPHRN : 16161
29-01-24 15:30:56 B1 Meidoornplein LEIMDN : 16161
29-01-24 07:14:42 A2 Beukenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
27-01-24 22:40:26 A1 RKSV Altior Altiorplein TRAAR : 16161
27-01-24 22:04:30 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
27-01-24 21:26:55 A2 Grand Cafe De Zaak Rijnplein ALPHRN Directe inzet 16161
27-01-24 20:22:36 A2 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16161
27-01-24 18:59:20 A2 de Genestetstraat HAZRDK Directe inzet 16161
27-01-24 18:24:03 A1 Grendel NWKOOP : 16161
27-01-24 17:10:33 A1 RKSV Altior Altiorplein TRAAR : 16161
12:42:12 (02-02-24) - A1 Bernhardlaan NWKOOP : 16161
12:40:42 (02-02-24) - A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16161
11:46:05 (02-02-24) - A1 Saffierstraat ALPHRN : 16161
09:59:34 (02-02-24) - A2 Thailandsingel ALPHRN Directe inzet 16161
22:45:41 (01-02-24) - A2 Klinkhamer NWKOOP Directe inzet 16161
17:03:21 (01-02-24) - A1 Prinses Beatrixlaan WADDXV : 16161
13:02:39 (01-02-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
11:44:40 (01-02-24) - A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16161
11:39:24 (01-02-24) - A2 Heining en Damlaan BODEGR : 16161
10:13:44 (01-02-24) - A1 HA Het Groene Hart Sluiskolk LEIMDN : 16161
06:57:34 (01-02-24) - A2 Cederplein LEIMDN : 16161
05:13:32 (01-02-24) - A2 Ambachtshof BODEGR Directe inzet 16161
23:40:11 (31-01-24) - A1 Zuideinde NWKOOP : 16161
21:18:35 (31-01-24) - A1 Sint Janshof BOSKP : 16161
19:49:58 (31-01-24) - A1 Sportlaan TRAAR : 16161
18:44:14 (31-01-24) - A1 Zuideinde NWKOOP : 16161
17:21:30 (31-01-24) - A2 kinderboerderij Zegersloot Burgemeester Bruins Slo ALPHRN Directe inzet 16161
15:58:35 (31-01-24) - A2 Hoogvliet Kerk & Zanen Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16161
12:04:21 (31-01-24) - A1 De Jongstraat REEUWK : 16161