Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
01-11-23 13:40:01 A1 Willem de Zwijgerlaan VOORSC : 16160
01-11-23 12:41:33 A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16160
01-11-23 11:17:07 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160
01-11-23 09:39:18 A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16160
01-11-23 08:17:49 A1 Jupiterstraat ALPHRN : 16160
31-10-23 20:47:19 A1 Anemonenstraat NDEN : 16160
31-10-23 19:35:34 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
31-10-23 16:57:09 A2 Antoniusstraat ZOETWD Directe inzet 16160
31-10-23 16:01:35 A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16160
30-10-23 22:13:26 A2 Louise de Colignystraat ALPHRN : 16160
30-10-23 19:26:45 A1 Nansenstraat Bunchestraat GOUDA : 16160
30-10-23 18:05:01 A1 Hoornblad BODEGR : 16160
30-10-23 17:27:54 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
30-10-23 14:04:31 A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16160
30-10-23 12:51:46 A2 Beukenlaan DRIEBN Directe inzet 16160
30-10-23 10:49:57 B1 Amalia van Solmsstraat ALPHRN : 16160
30-10-23 07:06:33 A1 Witte de Withstraat ALPHRN : 16160
29-10-23 12:29:59 A1 Voshol BOSKP : 16160
29-10-23 09:49:01 A2 Nassaulaan ZOETWD : 16160
29-10-23 08:23:23 A1 Diepenbrockweg ALPHRN : 16160
28-10-23 12:02:29 A1 Vromade BODEGR : 16160
28-10-23 10:24:52 A2 Verlaat LEIMDN Directe inzet 16160
28-10-23 08:21:33 A2 Abraham Vermaaspad WOUBRG : 16160
27-10-23 19:47:22 A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
27-10-23 15:20:52 A1 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16160
26-10-23 15:22:37 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16160
26-10-23 13:41:31 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16160
26-10-23 12:28:54 A2 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16160
26-10-23 10:14:52 A1 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
26-10-23 01:16:15 A2 Vondellaan WADDXV : 16160
25-10-23 23:56:46 A1 Wilgenpark LEIDDP : 16160
25-10-23 23:42:13 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
25-10-23 13:02:56 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16160
25-10-23 12:33:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
25-10-23 10:04:22 A1 Gouwestraat ALPHRN : 16160
25-10-23 09:20:51 A1 Rijndijk HAZRDK : 16160
24-10-23 14:05:26 A2 Hooge Burch DAC Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16160
24-10-23 13:02:07 A1 Kerklaan KOUDRN : 16160
24-10-23 09:15:03 A1 Laageind DRIEBN : 16160
18-10-23 13:22:26 A1 Oud-Bodegraafseweg BODEGR : 16160
13:40:01 (01-11-23) - A1 Willem de Zwijgerlaan VOORSC : 16160
12:41:33 (01-11-23) - A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16160
11:17:07 (01-11-23) - A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160
09:39:18 (01-11-23) - A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16160
08:17:49 (01-11-23) - A1 Jupiterstraat ALPHRN : 16160
20:47:19 (31-10-23) - A1 Anemonenstraat NDEN : 16160
19:35:34 (31-10-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
16:57:09 (31-10-23) - A2 Antoniusstraat ZOETWD Directe inzet 16160
16:01:35 (31-10-23) - A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16160
22:13:26 (30-10-23) - A2 Louise de Colignystraat ALPHRN : 16160
19:26:45 (30-10-23) - A1 Nansenstraat Bunchestraat GOUDA : 16160
18:05:01 (30-10-23) - A1 Hoornblad BODEGR : 16160
17:27:54 (30-10-23) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
14:04:31 (30-10-23) - A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16160
12:51:46 (30-10-23) - A2 Beukenlaan DRIEBN Directe inzet 16160
10:49:57 (30-10-23) - B1 Amalia van Solmsstraat ALPHRN : 16160
07:06:33 (30-10-23) - A1 Witte de Withstraat ALPHRN : 16160
12:29:59 (29-10-23) - A1 Voshol BOSKP : 16160
09:49:01 (29-10-23) - A2 Nassaulaan ZOETWD : 16160