Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
10-11-23 03:25:32 A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16160
10-11-23 02:14:40 A2 Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16160
09-11-23 23:23:21 A2 Grendel NWKOOP Directe inzet 16160
09-11-23 20:41:00 A1 Noordkade WADDXV : 16160
09-11-23 19:16:22 A2 Endegeesterstraatweg LEIDEN : 16160
09-11-23 18:39:18 A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16160
09-11-23 17:31:56 A1 Wouter Crabethstraat HAZDRP : 16160
09-11-23 16:24:45 A1 Dammekant BODEGR : 16160
09-11-23 15:35:33 A1 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16160
09-11-23 13:26:52 A2 Warmoezerij ALPHRN Directe inzet 16160
09-11-23 11:07:27 A1 Chinastraat ALPHRN : 16160
09-11-23 07:17:12 A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP Directe inzet 16160
08-11-23 21:36:26 A1 Gemiva-SVG Groep Castorstraat ALPHRN : 16160
08-11-23 17:41:06 A2 Kardoen ROELVN Directe inzet 16160
08-11-23 16:25:26 A2 Stuifzwam ALPHRN : 16160
08-11-23 12:17:31 A2 N446 - Kruisweg 11,9 WOUBRG : 16160
08-11-23 07:25:47 A2 Nieuwstraat ALPHRN : 16160
07-11-23 22:03:23 A2 Elzekrulzoom ALPHRN Directe inzet 16160
07-11-23 20:19:08 A2 Denneweg GOUDA Directe inzet 16160
07-11-23 18:31:00 A2 Prinsenstraat BODEGR Directe inzet 16160
07-11-23 15:52:19 A1 Blaasbalg NWKOOP : 16160
07-11-23 14:18:20 A2 Zuideinde ZEVNHV : 16160
07-11-23 12:49:59 A2 Prinses Marijkestraat HILLGM : 16160
07-11-23 10:35:24 A1 Vinkebuurt ZWAMMD : 16160
07-11-23 10:23:09 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
07-11-23 08:22:42 A2 Dirk Essenlaan TRAAR : 16160
06-11-23 04:43:57 A1 Argostraat ALPHRN : 16160
06-11-23 00:11:17 A1 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16160
05-11-23 23:05:15 A2 Stuifzwam ALPHRN Directe inzet 16160
05-11-23 06:11:46 A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16160
05-11-23 04:26:31 A1 Alexandrine Tinneplein LEIDEN : 16160
05-11-23 03:03:16 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
05-11-23 01:52:59 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
04-11-23 23:50:17 A2 Hollandsekade WOEVRL Directe inzet 16160
02-11-23 14:38:50 A2 St. Janstraat ZEVNHV : 16160
02-11-23 12:24:44 A2 Activiteitencentrum Klassewerk H. Heijermanslaan WADDXV : 16160
01-11-23 22:15:53 A2 Zeelt BODEGR Directe inzet 16160
01-11-23 20:19:43 A1 Abel Tasmanstraat ALPHRN : 16160
01-11-23 17:53:36 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
01-11-23 17:05:33 A2 President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16160
03:25:32 (10-11-23) - A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16160
02:14:40 (10-11-23) - A2 Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16160
23:23:21 (09-11-23) - A2 Grendel NWKOOP Directe inzet 16160
20:41:00 (09-11-23) - A1 Noordkade WADDXV : 16160
19:16:22 (09-11-23) - A2 Endegeesterstraatweg LEIDEN : 16160
18:39:18 (09-11-23) - A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16160
17:31:56 (09-11-23) - A1 Wouter Crabethstraat HAZDRP : 16160
16:24:45 (09-11-23) - A1 Dammekant BODEGR : 16160
15:35:33 (09-11-23) - A1 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16160
13:26:52 (09-11-23) - A2 Warmoezerij ALPHRN Directe inzet 16160
11:07:27 (09-11-23) - A1 Chinastraat ALPHRN : 16160
07:17:12 (09-11-23) - A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP Directe inzet 16160
21:36:26 (08-11-23) - A1 Gemiva-SVG Groep Castorstraat ALPHRN : 16160
17:41:06 (08-11-23) - A2 Kardoen ROELVN Directe inzet 16160
16:25:26 (08-11-23) - A2 Stuifzwam ALPHRN : 16160
12:17:31 (08-11-23) - A2 N446 - Kruisweg 11,9 WOUBRG : 16160
07:25:47 (08-11-23) - A2 Nieuwstraat ALPHRN : 16160
22:03:23 (07-11-23) - A2 Elzekrulzoom ALPHRN Directe inzet 16160
20:19:08 (07-11-23) - A2 Denneweg GOUDA Directe inzet 16160