Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
03-10-23 22:17:00 A1 Agnietenstraat GOUDA : 16157
03-10-23 20:29:52 A2 Schielands Hoge Zeedijk Oost MOORDR Directe inzet 16157
03-10-23 17:48:20 A2 Westerkade GOUDA : 16157
03-10-23 16:26:26 A2 N207 - Noord Ringdijk 19,2 GOUDA : 16157
03-10-23 13:52:56 A2 van Swietenstraat GOUDA Directe inzet 16157
03-10-23 10:50:50 A2 Comenius College Fresiaveld NWKKIJ Directe inzet 16157
03-10-23 09:14:03 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
02-10-23 22:16:35 A1 Korenakker WADDXV : 16157
02-10-23 20:32:43 A1 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN : 16157
02-10-23 20:15:11 A1 Prunusstraat ALPHRN : 16157
02-10-23 20:01:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
02-10-23 16:30:43 A2 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16157
02-10-23 13:23:50 A2 Dronenpark BODEGR : 16157
02-10-23 12:41:20 A2 Peut Van Gennep Ambachtweg MOORDR Directe inzet 16157
02-10-23 12:40:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
02-10-23 11:48:24 A2 Willem Tombergstraat GOUDA Directe inzet 16157
02-10-23 08:46:08 A1 Hamletschouw ZOETMR : 16157
01-10-23 15:35:32 A2 Reinaertplein GOUDA Directe inzet 16157
01-10-23 10:36:01 A2 Helena Hoeve GOUDA Directe inzet 16157
01-10-23 09:11:00 A1 Kleinpolderlaan NWKKIJ : 16157
30-09-23 23:03:17 A2 De Markt KRIMLK Directe inzet 16157
30-09-23 19:31:30 A1 Hekendorpse Buurt HEKEND : 16157
30-09-23 16:31:33 A1 Lage Gouwe GOUDA : 16157
30-09-23 11:35:16 A1 Lopikersingel SCHOHV : 16157
30-09-23 03:33:45 A2 Zwaluwhof MOORDR Directe inzet 16157
30-09-23 02:15:24 A2 Van Beethovenlaan NWKKIJ Directe inzet 16157
30-09-23 01:56:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
30-09-23 00:03:39 A1 Noord KRIMLK : 16386 16157
30-09-23 00:01:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
29-09-23 23:03:52 A2 Burgemeester Jamessingel Spoorstraat GOUDA Directe inzet 16157
29-09-23 20:56:43 A1 N210 - CG Roosweg 6,5 LEKKKK : 16157
29-09-23 19:22:46 A1 Driehof Dorpsstraat HAZDRP : 16157
29-09-23 17:04:56 A2 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16157
29-09-23 15:22:52 A1 Jumbo Sportlaan GOUDA : 16157
28-09-23 12:49:35 B1 Eikenlaan WADDXV : 16157
28-09-23 08:13:57 B2 GHZ (A4) AOA Bleulandweg GOUDA : 16157
28-09-23 03:30:41 A2 Albrechtsveld GOUDA Directe inzet 16157
28-09-23 02:30:21 A2 Koningin Julianastraat BENTHZ Directe inzet 16157
28-09-23 00:01:20 A1 Zwaluwhof STOLWK : 16157
27-09-23 20:38:24 A2 Molenwerf LEKKKK Directe inzet 16157
22:17:00 (03-10-23) - A1 Agnietenstraat GOUDA : 16157
20:29:52 (03-10-23) - A2 Schielands Hoge Zeedijk Oost MOORDR Directe inzet 16157
17:48:20 (03-10-23) - A2 Westerkade GOUDA : 16157
16:26:26 (03-10-23) - A2 N207 - Noord Ringdijk 19,2 GOUDA : 16157
13:52:56 (03-10-23) - A2 van Swietenstraat GOUDA Directe inzet 16157
10:50:50 (03-10-23) - A2 Comenius College Fresiaveld NWKKIJ Directe inzet 16157
09:14:03 (03-10-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
22:16:35 (02-10-23) - A1 Korenakker WADDXV : 16157
20:32:43 (02-10-23) - A1 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN : 16157
20:15:11 (02-10-23) - A1 Prunusstraat ALPHRN : 16157
20:01:52 (02-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
16:30:43 (02-10-23) - A2 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16157
13:23:50 (02-10-23) - A2 Dronenpark BODEGR : 16157
12:41:20 (02-10-23) - A2 Peut Van Gennep Ambachtweg MOORDR Directe inzet 16157
12:40:28 (02-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
11:48:24 (02-10-23) - A2 Willem Tombergstraat GOUDA Directe inzet 16157
08:46:08 (02-10-23) - A1 Hamletschouw ZOETMR : 16157
15:35:32 (01-10-23) - A2 Reinaertplein GOUDA Directe inzet 16157
10:36:01 (01-10-23) - A2 Helena Hoeve GOUDA Directe inzet 16157