Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-10-23 | 16:52:13 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 07-10-23 | 16:22:50 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 07-10-23 | 14:38:35 | A2 Fazantstraat LEKKKK : 16157 | |
| 07-10-23 | 12:52:44 | A2 GHZ (44) HAP Gouda Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 07-10-23 | 11:26:10 | B2 Onderweg ZEVHZH : 16157 | |
| 07-10-23 | 10:26:06 | A2 Beijerscheweg STOLWK : 16157 | |
| 07-10-23 | 08:37:00 | A2 Julianahof GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 07-10-23 | 08:12:47 | A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 06-10-23 | 21:53:20 | A1 Vlietstraat STOLWK : 16157 | |
| 06-10-23 | 17:46:14 | B2 Krugerlaan GOUDA : 16157 | |
| 06-10-23 | 16:32:57 | A2 Reigersingel BERGAB : 16157 | |
| 06-10-23 | 12:49:13 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 06-10-23 | 10:30:37 | B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 06-10-23 | 04:11:21 | A2 Willem de Rijkelaan WADDXV : 16157 | |
| 06-10-23 | 00:28:15 | A1 N457 Li - Moordrechtboog 2,8 MOORDR : 16157 | |
| 05-10-23 | 21:13:33 | A1 Pasteurweg SCHOHV : 16157 | |
| 05-10-23 | 21:08:00 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 05-10-23 | 19:17:30 | A2 Westeinde LEKKKK Directe inzet 16157 | |
|
|
|||
| 05-10-23 | 19:13:13 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 05-10-23 | 17:16:22 | A1 Aspergeakker ZOETMR : 16157 | |
| 05-10-23 | 16:55:06 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157 | |
| 05-10-23 | 14:00:52 | A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 05-10-23 | 12:20:57 | A2 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16157 | |
| 05-10-23 | 11:05:07 | A2 Dreef Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16157 | |
| 05-10-23 | 09:48:23 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 05-10-23 | 07:53:15 | A1 FUGO BV Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157 | |
| 05-10-23 | 06:11:15 | retour post Gouda | |
| 05-10-23 | 04:14:47 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 04-10-23 | 22:25:33 | A1 Wilhelminahoeve KRIMIJ : 16157 | |
| 04-10-23 | 21:01:37 | A1 Zernikelaan SCHOHV : 16157 | |
| 04-10-23 | 19:25:22 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 04-10-23 | 17:23:26 | A2 IJsseloogwal GOUDA : 16157 | |
| 04-10-23 | 17:10:20 | A2 Stadhuis Stadhuisplein ALPHRN Directe inzet 16157 | |
| 04-10-23 | 16:06:26 | A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16157 | |
| 04-10-23 | 16:02:07 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 04-10-23 | 11:33:57 | A1 Stolwaardplein STOLWK : 16157 | |
| 04-10-23 | 10:47:07 | A1 Gravin Beatrixstraat GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 04-10-23 | 08:40:31 | A1 Scheygrondplantsoen GOUDA : 16157 | |
| 04-10-23 | 06:57:54 | A1 Edelsmidsdreef SCHOHV : 16157 | |
| 03-10-23 | 22:22:15 | A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16157 | |
16:52:13 (07-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
16:22:50 (07-10-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
14:38:35 (07-10-23)
- A2 Fazantstraat LEKKKK : 16157
12:52:44 (07-10-23)
- A2 GHZ (44) HAP Gouda Bleulandweg GOUDA : 16157
11:26:10 (07-10-23)
- B2 Onderweg ZEVHZH : 16157
10:26:06 (07-10-23)
- A2 Beijerscheweg STOLWK : 16157
08:37:00 (07-10-23)
- A2 Julianahof GOUDA Directe inzet 16157
08:12:47 (07-10-23)
- A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16157
21:53:20 (06-10-23)
- A1 Vlietstraat STOLWK : 16157
17:46:14 (06-10-23)
- B2 Krugerlaan GOUDA : 16157
16:32:57 (06-10-23)
- A2 Reigersingel BERGAB : 16157
12:49:13 (06-10-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
10:30:37 (06-10-23)
- B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157
04:11:21 (06-10-23)
- A2 Willem de Rijkelaan WADDXV : 16157
00:28:15 (06-10-23)
- A1 N457 Li - Moordrechtboog 2,8 MOORDR : 16157
21:13:33 (05-10-23)
- A1 Pasteurweg SCHOHV : 16157
21:08:00 (05-10-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
19:17:30 (05-10-23)
- A2 Westeinde LEKKKK Directe inzet 16157
19:13:13 (05-10-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
17:16:22 (05-10-23)
- A1 Aspergeakker ZOETMR : 16157
16:55:06 (05-10-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
14:00:52 (05-10-23)
- A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16157
12:20:57 (05-10-23)
- A2 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16157
11:05:07 (05-10-23)
- A2 Dreef Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16157
09:48:23 (05-10-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
07:53:15 (05-10-23)
- A1 FUGO BV Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157
06:11:15 (05-10-23)
- retour post Gouda
04:14:47 (05-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
22:25:33 (04-10-23)
- A1 Wilhelminahoeve KRIMIJ : 16157
21:01:37 (04-10-23)
- A1 Zernikelaan SCHOHV : 16157
19:25:22 (04-10-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
17:23:26 (04-10-23)
- A2 IJsseloogwal GOUDA : 16157
17:10:20 (04-10-23)
- A2 Stadhuis Stadhuisplein ALPHRN Directe inzet 16157
16:06:26 (04-10-23)
- A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16157
16:02:07 (04-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
11:33:57 (04-10-23)
- A1 Stolwaardplein STOLWK : 16157
10:47:07 (04-10-23)
- A1 Gravin Beatrixstraat GOUDA Directe inzet 16157
08:40:31 (04-10-23)
- A1 Scheygrondplantsoen GOUDA : 16157
06:57:54 (04-10-23)
- A1 Edelsmidsdreef SCHOHV : 16157
22:22:15 (03-10-23)
- A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16157