Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
18-08-26 11:56:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
18-08-26 11:54:22 A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16166
18-08-26 11:53:20 A0 Virulyhof SASSHM : 16188 MMT1
18-08-26 11:52:35 A2 Virulyhof SASSHM Directe inzet 16186
18-08-26 11:40:14 A2 Karnemelksloot GOUDA Directe inzet 16371
18-08-26 11:33:24 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
18-08-26 11:33:09 A2 Pioenroos VOORHT Directe inzet 16171
18-08-26 11:32:57 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
18-08-26 11:32:52 A1 Boulevard KATWZH : 16181
18-08-26 11:32:25 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16156
18-08-26 11:32:03 A1 Wielewaalstraat ALPHRN : 16150
18-08-26 11:30:52 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16150
18-08-26 11:22:26 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182
18-08-26 11:22:08 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16150
18-08-26 11:19:16 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
18-08-26 11:16:50 A2 Cleijn Duinplein KATWZH Directe inzet 16185
18-08-26 11:07:07 A1 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
18-08-26 11:02:16 A2 Troelstrahoeve WADDXV Directe inzet 16165
18-08-26 10:56:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16371
18-08-26 10:55:59 A2 HA Korte Akkeren Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16157
18-08-26 10:53:18 A1 Hooftstraat ALPHRN : 16166
18-08-26 10:52:18 A1 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16170
18-08-26 10:48:46 A2 Steinsedijk HAASTR Directe inzet 16157
18-08-26 10:33:01 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
18-08-26 10:32:22 A2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16156
18-08-26 10:28:31 A2 Rijnsburgerweg LEIDEN Directe inzet 16187
18-08-26 10:13:57 A1 Rijngaarde BODEGR : 16165
18-08-26 10:04:33 A2 Lekstraat Castellumweg LEIDEN Directe inzet 16188
18-08-26 10:04:01 A0 Duinstraat SGRAVH : MMT2 15109 15138
18-08-26 09:44:40 A2 Jeroen Jeroenspark NDWKZH Directe inzet 16371
18-08-26 09:40:40 A2 Raadhuisstraat Jeroenspark NDWKZH Directe inzet 16185
18-08-26 09:37:37 A1 Nieuwe Koningstraat LEIDEN : 16182
18-08-26 09:36:16 A1 Nieuwe Koningstraat LEIDEN Directe inzet 16370
18-08-26 09:25:23 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16188
18-08-26 09:24:42 A2 Trompstraat Zijlsingel LEIDEN : 16181
18-08-26 09:23:34 A2 Huisartsen Hillegom Zuid Garbialaan HILLGM : 16171
18-08-26 09:10:17 A1 Hofcampweg WASSNR : 16186
18-08-26 09:07:57 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16188
18-08-26 09:05:57 A2 Buitenkerk BODEGR : 16163
18-08-26 09:03:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
11:56:48 (18-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
11:54:22 (18-08-26) - A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16166
11:53:20 (18-08-26) - A0 Virulyhof SASSHM : 16188 MMT1
11:52:35 (18-08-26) - A2 Virulyhof SASSHM Directe inzet 16186
11:40:14 (18-08-26) - A2 Karnemelksloot GOUDA Directe inzet 16371
11:33:24 (18-08-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
11:33:09 (18-08-26) - A2 Pioenroos VOORHT Directe inzet 16171
11:32:57 (18-08-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
11:32:52 (18-08-26) - A1 Boulevard KATWZH : 16181
11:32:25 (18-08-26) - A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16156
11:32:03 (18-08-26) - A1 Wielewaalstraat ALPHRN : 16150
11:30:52 (18-08-26) - A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16150
11:22:26 (18-08-26) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182
11:22:08 (18-08-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16150
11:19:16 (18-08-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
11:16:50 (18-08-26) - A2 Cleijn Duinplein KATWZH Directe inzet 16185
11:07:07 (18-08-26) - A1 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
11:02:16 (18-08-26) - A2 Troelstrahoeve WADDXV Directe inzet 16165
10:56:18 (18-08-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16371