Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
18-08-26 16:10:14 A1 Steur WADDXV : 16155
18-08-26 16:04:54 A2 Turfmarkt Rijnstraat KATWZH Directe inzet 16370
18-08-26 15:59:43 A2 Patrijsstraat KATWZH : 16186
18-08-26 15:51:20 A1 Heemskerkstraat LEIDEN : 16174
18-08-26 15:49:20 A2 Acaciaplein GOUDA : 16151
18-08-26 15:43:58 A1 Distributieweg ALPHRN : 16162
18-08-26 15:38:56 A2 Acaciaplein GOUDA : 16151
18-08-26 15:33:37 A2 Roodborstlaan NWKOOP : 16164
18-08-26 14:42:46 A2 Vijf Meiplein LEIDEN : 16371
18-08-26 14:41:00 A1 Point 29 Walnootstraat SCHOHV Directe inzet MMT2
18-08-26 14:19:44 A1 Haven KATWZH : 16370
18-08-26 14:14:31 B2 Point 29 Walnootstraat SCHOHV : (medium care) 16191
18-08-26 14:11:46 A2 Paleizenbaan LEIDEN : 16189
18-08-26 14:10:29 A1 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16185
18-08-26 14:05:56 A2 J A Beyerinkstraat NWKKIJ Directe inzet 16155
18-08-26 14:04:44 A2 Polderpeil ALPHRN : 16163
18-08-26 13:56:52 B1 Handelhof ALPHRN : 16166
18-08-26 13:56:14 A1 Barendstraat BOSKP : 16150
18-08-26 13:46:52 A2 Paleizenbaan LEIDEN Directe inzet 16186
18-08-26 13:45:18 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
18-08-26 13:42:50 A2 Poortwacht LEIDDP : 16188
18-08-26 13:35:46 A1 Hogeweg NDWKZH : 16372
18-08-26 13:24:12 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16156
18-08-26 13:10:57 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16165
18-08-26 13:02:39 A1 Zwartelaan LISSE : 16174
18-08-26 12:51:18 A2 Wagenmaker LEIDDP : 16174
18-08-26 12:43:28 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174
18-08-26 12:42:52 A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16150
18-08-26 12:35:57 A1 Raaigras GOUDA : 16156
18-08-26 12:34:39 A1 Huisartsenpraktijk Dijkzicht Dijkzicht NDWKHT : 16185
18-08-26 12:27:14 A2 Troelstrastraat MOORDR Directe inzet 16163
18-08-26 12:22:42 A1 Jachthavendam LISSE : 16181
18-08-26 12:17:01 A2 Schipholweg LEIDEN Directe inzet 16171
18-08-26 12:16:20 A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16372
18-08-26 12:07:33 A2 Havenstraat SCHOHV Directe inzet 16157
18-08-26 12:03:27 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
18-08-26 12:01:44 A1 Top Naeffstraat LEIDEN : 16170
18-08-26 11:56:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
18-08-26 11:54:22 A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16166
18-08-26 11:53:20 A0 Virulyhof SASSHM : 16188 MMT1
16:10:14 (18-08-26) - A1 Steur WADDXV : 16155
16:04:54 (18-08-26) - A2 Turfmarkt Rijnstraat KATWZH Directe inzet 16370
15:59:43 (18-08-26) - A2 Patrijsstraat KATWZH : 16186
15:51:20 (18-08-26) - A1 Heemskerkstraat LEIDEN : 16174
15:49:20 (18-08-26) - A2 Acaciaplein GOUDA : 16151
15:43:58 (18-08-26) - A1 Distributieweg ALPHRN : 16162
15:38:56 (18-08-26) - A2 Acaciaplein GOUDA : 16151
15:33:37 (18-08-26) - A2 Roodborstlaan NWKOOP : 16164
14:42:46 (18-08-26) - A2 Vijf Meiplein LEIDEN : 16371
14:41:00 (18-08-26) - A1 Point 29 Walnootstraat SCHOHV Directe inzet MMT2
14:19:44 (18-08-26) - A1 Haven KATWZH : 16370
14:14:31 (18-08-26) - B2 Point 29 Walnootstraat SCHOHV : (medium care) 16191
14:11:46 (18-08-26) - A2 Paleizenbaan LEIDEN : 16189
14:10:29 (18-08-26) - A1 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16185
14:05:56 (18-08-26) - A2 J A Beyerinkstraat NWKKIJ Directe inzet 16155
14:04:44 (18-08-26) - A2 Polderpeil ALPHRN : 16163
13:56:52 (18-08-26) - B1 Handelhof ALPHRN : 16166
13:56:14 (18-08-26) - A1 Barendstraat BOSKP : 16150
13:46:52 (18-08-26) - A2 Paleizenbaan LEIDEN Directe inzet 16186