Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-07-26 | 19:44:07 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 01-07-26 | 19:43:58 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 01-07-26 | 19:34:29 | B2 Strandweg SGRAVH : 15230 | |
| 01-07-26 | 18:41:46 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | |
| 01-07-26 | 18:29:22 | B2 Meerzichtlaan ZOETMR : 15240 | |
| 01-07-26 | 17:30:29 | B2 Mozartlaan DELFT : 15227 | |
| 01-07-26 | 17:08:39 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 01-07-26 | 17:08:26 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 01-07-26 | 17:05:07 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15224 | |
| 01-07-26 | 16:43:26 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : 15240 | |
| 01-07-26 | 16:25:29 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15222 | |
| 01-07-26 | 16:22:50 | A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15240 | |
| 01-07-26 | 16:19:30 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 01-07-26 | 16:05:39 | B2 Griegstraat DELFT : (medium care) 15231 | |
| 01-07-26 | 15:29:52 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 01-07-26 | 15:14:09 | B2 Harry Denisstraat SGRAVH : 15212 | |
| 01-07-26 | 15:09:47 | B2 HMCW (rood 5) Hartbewaking (CCU) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 01-07-26 | 15:00:39 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15230 | |
|
|
|||
| 01-07-26 | 14:54:29 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 01-07-26 | 14:53:37 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 01-07-26 | 14:39:01 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15240 | |
| 01-07-26 | 14:27:59 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241 | |
| 01-07-26 | 14:24:11 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 01-07-26 | 14:23:52 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15221 | |
| 01-07-26 | 14:10:18 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 01-07-26 | 14:08:13 | B2 Weteringplein SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 01-07-26 | 14:07:50 | B2 Brigantijnlaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 01-07-26 | 13:59:52 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 01-07-26 | 13:59:11 | B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15213 | |
| 01-07-26 | 13:49:56 | B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 01-07-26 | 13:43:58 | B2 Verpleeghuis Johannahuis Van Ommerenpark WASSNR : (medium care) 15224 | |
| 01-07-26 | 13:23:00 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 01-07-26 | 13:20:22 | B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : 15213 | |
| 01-07-26 | 13:18:24 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 01-07-26 | 13:17:18 | B2 Meppelweg SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 01-07-26 | 13:11:44 | B2 Burgemeester Feithplein VOORB : (medium care) 15222 | |
| 01-07-26 | 12:53:09 | B2 Lippe-Biesterfeldweg SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 01-07-26 | 12:52:14 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15241 | |
| 01-07-26 | 12:33:27 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 01-07-26 | 12:31:58 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
19:44:07 (01-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
19:43:58 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
19:34:29 (01-07-26)
- B2 Strandweg SGRAVH : 15230
18:41:46 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
18:29:22 (01-07-26)
- B2 Meerzichtlaan ZOETMR : 15240
17:30:29 (01-07-26)
- B2 Mozartlaan DELFT : 15227
17:08:39 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
17:08:26 (01-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
17:05:07 (01-07-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15224
16:43:26 (01-07-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : 15240
16:25:29 (01-07-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15222
16:22:50 (01-07-26)
- A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15240
16:19:30 (01-07-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
16:05:39 (01-07-26)
- B2 Griegstraat DELFT : (medium care) 15231
15:29:52 (01-07-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
15:14:09 (01-07-26)
- B2 Harry Denisstraat SGRAVH : 15212
15:09:47 (01-07-26)
- B2 HMCW (rood 5) Hartbewaking (CCU) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
15:00:39 (01-07-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15230
14:54:29 (01-07-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
14:53:37 (01-07-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228
14:39:01 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15240
14:27:59 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
14:24:11 (01-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
14:23:52 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15221
14:10:18 (01-07-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15228
14:08:13 (01-07-26)
- B2 Weteringplein SGRAVH : (medium care) 15225
14:07:50 (01-07-26)
- B2 Brigantijnlaan SGRAVH : (medium care) 15212
13:59:52 (01-07-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211
13:59:11 (01-07-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15213
13:49:56 (01-07-26)
- B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15230
13:43:58 (01-07-26)
- B2 Verpleeghuis Johannahuis Van Ommerenpark WASSNR : (medium care) 15224
13:23:00 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240
13:20:22 (01-07-26)
- B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : 15213
13:18:24 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
13:17:18 (01-07-26)
- B2 Meppelweg SGRAVH : (medium care) 15228
13:11:44 (01-07-26)
- B2 Burgemeester Feithplein VOORB : (medium care) 15222
12:53:09 (01-07-26)
- B2 Lippe-Biesterfeldweg SGRAVH : (medium care) 15221
12:52:14 (01-07-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15241
12:33:27 (01-07-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:31:58 (01-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212