Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-07-26 | 11:06:32 | B2 HMCA (rood 1) Poli Cardiologie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 02-07-26 | 10:59:27 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 02-07-26 | 10:58:06 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 02-07-26 | 10:55:21 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215 | |
| 02-07-26 | 10:52:29 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 02-07-26 | 10:44:12 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 02-07-26 | 10:22:23 | B2 Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 02-07-26 | 10:19:25 | B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15223 | |
| 02-07-26 | 10:02:45 | B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 02-07-26 | 10:02:36 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | |
| 02-07-26 | 09:54:37 | B2 Nebo Floris Arntzeniusplein SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 02-07-26 | 09:48:02 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 02-07-26 | 09:22:59 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 02-07-26 | 09:22:47 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 02-07-26 | 09:22:40 | B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215 | |
| 02-07-26 | 09:21:53 | B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15229 | |
| 02-07-26 | 09:01:53 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 02-07-26 | 08:59:38 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15223 | |
|
|
|||
| 02-07-26 | 08:59:19 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 02-07-26 | 08:41:32 | B2 Henriella Zorg Thomsonplein SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 02-07-26 | 08:35:44 | B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15240 | |
| 02-07-26 | 08:10:55 | B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15241 | |
| 02-07-26 | 07:55:55 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 02-07-26 | 07:34:53 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 02-07-26 | 05:35:25 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215 | |
| 02-07-26 | 03:21:04 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215 | |
| 02-07-26 | 01:17:52 | B2 Langelandpad ZOETMR : (medium care) 15215 | |
| 01-07-26 | 23:52:09 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215 | |
| 01-07-26 | 23:14:24 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 01-07-26 | 23:11:56 | B2 HZD (D7.2) Poli Ouderengeneeskunde Charlotte Jacob SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 01-07-26 | 21:44:03 | B2 Arnold Spoelplein SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 01-07-26 | 21:13:35 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240 | |
| 01-07-26 | 21:01:05 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 01-07-26 | 21:00:33 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | |
| 01-07-26 | 19:56:54 | B2 Politiebureau 21 (Overbosch) Vlaskamp SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 01-07-26 | 19:44:14 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240 | |
| 01-07-26 | 19:44:07 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 01-07-26 | 19:43:58 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 01-07-26 | 19:34:29 | B2 Strandweg SGRAVH : 15230 | |
| 01-07-26 | 18:41:46 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | |
11:06:32 (02-07-26)
- B2 HMCA (rood 1) Poli Cardiologie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15220
10:59:27 (02-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:58:06 (02-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
10:55:21 (02-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
10:52:29 (02-07-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
10:44:12 (02-07-26)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15225
10:22:23 (02-07-26)
- B2 Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15221
10:19:25 (02-07-26)
- B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15223
10:02:45 (02-07-26)
- B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
10:02:36 (02-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
09:54:37 (02-07-26)
- B2 Nebo Floris Arntzeniusplein SGRAVH : (medium care) 15240
09:48:02 (02-07-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211
09:22:59 (02-07-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15225
09:22:47 (02-07-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15212
09:22:40 (02-07-26)
- B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215
09:21:53 (02-07-26)
- B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15229
09:01:53 (02-07-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15220
08:59:38 (02-07-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15223
08:59:19 (02-07-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15221
08:41:32 (02-07-26)
- B2 Henriella Zorg Thomsonplein SGRAVH : (medium care) 15211
08:35:44 (02-07-26)
- B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15240
08:10:55 (02-07-26)
- B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15241
07:55:55 (02-07-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15229
07:34:53 (02-07-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
05:35:25 (02-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215
03:21:04 (02-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
01:17:52 (02-07-26)
- B2 Langelandpad ZOETMR : (medium care) 15215
23:52:09 (01-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215
23:14:24 (01-07-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215
23:11:56 (01-07-26)
- B2 HZD (D7.2) Poli Ouderengeneeskunde Charlotte Jacob SGRAVH : (medium care) 15227
21:44:03 (01-07-26)
- B2 Arnold Spoelplein SGRAVH : (medium care) 15232
21:13:35 (01-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240
21:01:05 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
21:00:33 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
19:56:54 (01-07-26)
- B2 Politiebureau 21 (Overbosch) Vlaskamp SGRAVH : (medium care) 15231
19:44:14 (01-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240
19:44:07 (01-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
19:43:58 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
19:34:29 (01-07-26)
- B2 Strandweg SGRAVH : 15230
18:41:46 (01-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231