Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
29-09-24 23:35:47 P 1 BDH-02 BR wegvervoer Peppelrode Leiden 164130
29-09-24 22:43:26 P 1 BDH-01 PAC brandmelding (OVD-B) vm Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat Leiden 169192
29-09-24 22:22:02 P 1 BDH-01 PAC brandmelding vm Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat Leiden 164230
29-09-24 21:14:11 P 2 BDH-04 Brandgerucht Marienpoelstraat Leiden 164130
29-09-24 18:19:43 P 2 BDH-02 CO-melder Dunantsingel Gouda 163130
29-09-24 17:57:11 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Krusemanstraat Warmond 161330
29-09-24 17:23:33 P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Punterwerf Gouda 169194 163130
29-09-24 16:30:31 P 2 BDH-03 Brandgerucht Binnenhof Noordwijk ZH 161852
29-09-24 16:19:56 P 2 BDH-03 Brandgerucht Binnenhof Noordwijk ZH 161831
29-09-24 15:15:41 P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Ericalaan Leiderdorp 164130
29-09-24 14:11:37 P 1 BDH-01 BR bijgebouw Oostkanaalkade Ter Aar 162252 169193 162260 162132 169236
29-09-24 12:49:20 P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Huetingstraat Katwijk ZH 161752 161730
29-09-24 11:45:26 P 1 BDH-01 Persoon te water (fiets) Hoogerheijdestraat Ter Aar 162110 162252 169193 162132
29-09-24 10:21:56 P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Juliana van Stolberglaan Waddinxveen 163830
29-09-24 09:37:17 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130
29-09-24 03:21:39 P 1 BDH-04 BR wegvervoer (Auto) Operalaan Gouda 163230
29-09-24 01:17:21 P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Noorderlicht Hartweg Katwijk ZH 161730
28-09-24 23:57:43 P 2 BDH-02 CO-melder Anna van Burenstraat Leiderdorp 164130
28-09-24 23:33:39 P 2 BDH-01 Ongeval wegvervoer A12 Li 35,1 Bodegraven 169232
28-09-24 22:57:34 P 2 BDH-01 OMS brandmelding KAFRA Housing Noordwijk Julianastraat Noordwijk ZH 161852 161831
28-09-24 22:31:45 P 2 BDH-03 OMS brandmelding GGZ Rivierduinen Tacitusstraat Leiden 164230
28-09-24 21:34:47 P 2 BDH-03 BR afval SV Hillegom Van den Endelaan Hillegom 161030
28-09-24 21:31:02 P 1 BDH-02 Ongeval spoor Morsweg Leiden 164272 164280 169192 164130 164230
28-09-24 21:18:02 P 2 BDH-05 Ass. Ambu (afhijsen tuilijnen, afhijsen) Veenzoom Gouda 163152 163130 162233
28-09-24 20:57:00 P 2 BDH-03 BR buiten Hofzicht Hillegom 161030
28-09-24 19:53:54 P 2 BDH-01 Nacontrole Oostkanaalweg Ter Aar 162132
28-09-24 19:44:05 P 2 BDH-03 BR buiten Jenaplanschool De Dukdalf Regenboogpad Leiden 164130
28-09-24 18:58:51 P 2 BDH-05 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130
28-09-24 18:55:26 P 1 BDH-04 Brandgerucht Mecklenburg Sassenheim 161230
28-09-24 18:28:02 P 2 BDH-02 OMS brandmelding GGZ Rivierduinen Tacitusstraat Leiden 164230
28-09-24 15:17:03 P 2 BDH-02 Stormschade Haarlemmerstraat Leiden 164152
28-09-24 15:14:27 P 2 BDH-02 Stormschade Haarlemmerstraat Leiden 164130
28-09-24 15:12:52 P 2 BDH-01 CO-melder Witte Singel Roelofarendsveen 169230
28-09-24 14:45:01 P 2 BDH-04 Wateroverlast Zwaaikom Katwijk ZH 161730
28-09-24 13:13:45 P 4 BDH-03 Contact MKB (OVD-B) De Wierickehoeve Zuidzijde Bodegraven 169194
28-09-24 13:07:17 P 2 BDH-04 BR container (Ondergronds) Collegiantenstraat Moleneind Rijnsburg 161530
28-09-24 12:29:03 P 2 BDH-04 OMS brandmelding WvdB Wintertuinplein 16-20 Wintertuinplein Noordwijk ZH 161730
28-09-24 12:16:37 P 2 BDH-03 Dier te water Bovenberg Bergambacht 163430
28-09-24 12:04:35 P 2 BDH-04 Dier te water Polderpad Hazerswoude-Dorp 164230
28-09-24 11:56:31 P 1 BDH-03 OMS brandmelding Jacobus Saskia van Uylenburchlaan Oude Wetering 169230
23:35:47 (29-09-24) - P 1 BDH-02 BR wegvervoer Peppelrode Leiden 164130
22:43:26 (29-09-24) - P 1 BDH-01 PAC brandmelding (OVD-B) vm Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat Leiden 169192
22:22:02 (29-09-24) - P 1 BDH-01 PAC brandmelding vm Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat Leiden 164230
21:14:11 (29-09-24) - P 2 BDH-04 Brandgerucht Marienpoelstraat Leiden 164130
18:19:43 (29-09-24) - P 2 BDH-02 CO-melder Dunantsingel Gouda 163130
17:57:11 (29-09-24) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Krusemanstraat Warmond 161330
17:23:33 (29-09-24) - P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Punterwerf Gouda 169194 163130
16:30:31 (29-09-24) - P 2 BDH-03 Brandgerucht Binnenhof Noordwijk ZH 161852
16:19:56 (29-09-24) - P 2 BDH-03 Brandgerucht Binnenhof Noordwijk ZH 161831
15:15:41 (29-09-24) - P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Ericalaan Leiderdorp 164130
14:11:37 (29-09-24) - P 1 BDH-01 BR bijgebouw Oostkanaalkade Ter Aar 162252 169193 162260 162132 169236
12:49:20 (29-09-24) - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Huetingstraat Katwijk ZH 161752 161730
11:45:26 (29-09-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water (fiets) Hoogerheijdestraat Ter Aar 162110 162252 169193 162132
10:21:56 (29-09-24) - P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Juliana van Stolberglaan Waddinxveen 163830
09:37:17 (29-09-24) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130
03:21:39 (29-09-24) - P 1 BDH-04 BR wegvervoer (Auto) Operalaan Gouda 163230
01:17:21 (29-09-24) - P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Noorderlicht Hartweg Katwijk ZH 161730
23:57:43 (28-09-24) - P 2 BDH-02 CO-melder Anna van Burenstraat Leiderdorp 164130
23:33:39 (28-09-24) - P 2 BDH-01 Ongeval wegvervoer A12 Li 35,1 Bodegraven 169232