Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
01-10-24 15:02:01 P 2 BDH-02 CO-melder Utrechtstraat Alphen aan den Rijn 162233
01-10-24 14:15:39 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Asserlaan Schoonhoven 163330
01-10-24 14:05:28 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Prinsenstraat Leiden 164131
01-10-24 14:02:46 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Prinsenstraat Leiden 164130
01-10-24 13:25:44 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Westkanaalweg Alphen aan den Rijn 162232
01-10-24 12:41:07 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Asserlaan Schoonhoven 163430
01-10-24 11:47:09 P 1 BDH-02 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Iepenpad Schoonhoven 163172 163182 169199 092431
01-10-24 11:21:07 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Iepenpad Schoonhoven 169195 163330
01-10-24 09:47:41 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) Valeriaan Boskoop 162234
01-10-24 09:41:22 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) (OVD-B) Leidseweg Voorschoten 169192
01-10-24 09:39:18 P 2 BDH-04 CO-melder Gladiolenstraat Sassenheim 161230
01-10-24 09:12:12 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Reigerhof Nieuwerkerk ad IJssel 163731
01-10-24 09:06:47 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Leidseweg Voorschoten 164131
01-10-24 09:04:42 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Binnenweg Noordwijk ZH 161852
01-10-24 08:46:17 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Binnenweg Noordwijk ZH 161831
01-10-24 06:12:57 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Oosthoef Gouda 163130
01-10-24 03:24:59 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Darwinplantsoen Lisse 169191 161130
01-10-24 00:26:17 P 1 BDH-01 (Middel BR) BR gebouw Conventstraat Gouda 169199
01-10-24 00:07:36 P 1 BDH-01 BR gebouw Conventstraat Gouda 163033
30-09-24 23:57:36 P 1 BDH-01 BR gebouw Conventstraat Gouda 161152 169194 163261 163131
30-09-24 23:41:04 P 2 BDH-01 Nacontrole Conventstraat Gouda 163130
30-09-24 21:38:32 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Peter Zuidlaan Waddinxveen 163830
30-09-24 21:18:15 P 2 BDH-04 Stormschade Korte Waarder Nieuwerbrug aan den Rijn 169232
30-09-24 20:29:48 P 2 BDH-01 Stormschade Herenweg Noordwijkerhout 161930
30-09-24 20:15:13 P 2 BDH-02 CO-melder Camphuysendreef Leiderdorp 164130
30-09-24 19:11:28 P 2 BDH-06 CO-melder Aardster Alphen aan den Rijn 162233
30-09-24 18:52:45 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Henegouwerweg Waddinxveen 163130
30-09-24 18:02:28 P 1 BDH-01 Brandgerucht Rijnzichtweg Oegstgeest 161530
30-09-24 17:28:09 P 2 BDH-07 OMS brandmelding Philadelphia Merelstraat Merelstraat Leiderdorp 162034
30-09-24 17:23:30 P 2 BDH-06 OMS brandmelding Parkeergarage Garenmarkt Korevaarstraat Leiden 164230
30-09-24 16:59:52 P 2 BDH-01 CO-melder L.V.V.S. Augustinus Rapenburg Leiden 164130
30-09-24 15:28:02 P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Meeuwenlaan Katwijk ZH 169191 161730
30-09-24 15:21:46 P 2 BDH-03 CO-melder (binnen) Sint Mariewal Gouda 163130
30-09-24 14:29:26 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Henegouwerweg Waddinxveen 163130
30-09-24 12:41:01 P 1 BDH-03 Nacontrole Dunantstraat Haastrecht 163230
30-09-24 10:17:26 P 2 BDH-03 Luid/optisch alarm Lijsterbesstraat Gouda 163130
30-09-24 10:16:58 P 2 BRT-05 OMS brandmelding Woon-zorgcomplex De Kristal Korfoepad Rotterdam 163731
30-09-24 08:29:59 P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Corellistraat Leiden 169192 164230
30-09-24 03:47:36 P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Isoldehof Leiden 169192 164230
29-09-24 23:35:47 P 1 BDH-02 BR wegvervoer Peppelrode Leiden 164130
15:02:01 (01-10-24) - P 2 BDH-02 CO-melder Utrechtstraat Alphen aan den Rijn 162233
14:15:39 (01-10-24) - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Asserlaan Schoonhoven 163330
14:05:28 (01-10-24) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Prinsenstraat Leiden 164131
14:02:46 (01-10-24) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Prinsenstraat Leiden 164130
13:25:44 (01-10-24) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Westkanaalweg Alphen aan den Rijn 162232
12:41:07 (01-10-24) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Asserlaan Schoonhoven 163430
11:47:09 (01-10-24) - P 1 BDH-02 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Iepenpad Schoonhoven 163172 163182 169199 092431
11:21:07 (01-10-24) - P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Iepenpad Schoonhoven 169195 163330
09:47:41 (01-10-24) - P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) Valeriaan Boskoop 162234
09:41:22 (01-10-24) - P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) (OVD-B) Leidseweg Voorschoten 169192
09:39:18 (01-10-24) - P 2 BDH-04 CO-melder Gladiolenstraat Sassenheim 161230
09:12:12 (01-10-24) - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Reigerhof Nieuwerkerk ad IJssel 163731
09:06:47 (01-10-24) - P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Leidseweg Voorschoten 164131
09:04:42 (01-10-24) - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Binnenweg Noordwijk ZH 161852
08:46:17 (01-10-24) - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Binnenweg Noordwijk ZH 161831
06:12:57 (01-10-24) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Oosthoef Gouda 163130
03:24:59 (01-10-24) - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Darwinplantsoen Lisse 169191 161130
00:26:17 (01-10-24) - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR gebouw Conventstraat Gouda 169199
00:07:36 (01-10-24) - P 1 BDH-01 BR gebouw Conventstraat Gouda 163033