Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1500156)

DATUM TIJD MELDING
15-09-25 09:32:02 P 2 BDH-05 Dier te water Katwijkerlaan Pijnacker 159631
14-09-25 05:42:15 P 1 BDH-01 BR bijgebouw Rommesingel Pijnacker 155550 159631 157430 159591
13-09-25 17:10:27 P 1 BDH-02 Persoon te water Noordkade Delfgauw 159610 155550 159631 159591
12-09-25 14:16:22 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Ackershof I Emmapark Pijnacker 159631
12-09-25 13:46:11 P 1 BDH-04 Ass. Ambu (Persoon op hoogte) De Booijstraat Delft 157650 159631 159591
12-09-25 08:40:31 P 2 BDH-01 Dier te water Katwijkerlaan Zijdeweg Pijnacker 159631
10-09-25 16:55:01 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Noordkade Delfgauw 155430
09-09-25 11:38:59 P 1 BDH-02 OMS brandmelding De Oever Oeverwallaan 's-Gravenhage 155430
08-09-25 14:44:33 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Ipse de Bruggen Lauwers Nootdorp 155430
08-09-25 12:28:39 P 1 BDH-03 Reanimatie Neogotiekhof Nootdorp 155430
08-09-25 00:14:43 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (scooter) Noordeindseweg Bieslandseweg Delfgauw 155430
07-09-25 07:17:30 P 2 BDH-01 Dier te water Zuideindseweg Delfgauw 155430
06-09-25 17:51:01 P 1 BDH-03 Brandgerucht Delftsestraatweg Delfgauw 155430
05-09-25 15:29:24 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Zorgboerderij Buitengewoon Zuideindseweg Delfgauw 155430
04-09-25 13:11:30 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Duikersloot Pijnacker 155430
04-09-25 11:13:35 P 1 BDH-01 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Kwakelweg Maasland 156730 156030 156960 156980 157782 159594 159661 159020 159599
02-09-25 16:36:24 P 2 BDH-03 Ongeval (buiten) (boom) Sophiastraat Prins Hendrikstraat Pijnacker 155430
02-09-25 10:59:18 P 2 BDH-04 (Middel BR) BR bijgebouw Arckelweg Poeldijk 157782
31-08-25 17:12:11 P 1 BDH-01 Brandgerucht Prunuslaan Noordweg Pijnacker 155430
30-08-25 15:40:46 P 1 BDH-01 BR woning Floralaan Pijnacker 170551 155430 170531 159591
30-08-25 08:57:00 P 2 BDH-01 Dier te water Padmoes Delfgauw 155430
28-08-25 15:14:22 P 1 BDH-03 BR wegvervoer (bus) Olof Palmestraat Delft 155530 155430 159592
28-08-25 02:24:17 P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Karitaatmolenpad Zuid Delfgauw 155430
26-08-25 14:49:52 P 2 BDH-02 Luid/optisch alarm (binnen) Madelief Pijnacker 155430
26-08-25 07:46:44 P 1 BDH-01 BR bijgebouw (elektriciteitsopslag) Voltaweg Delft 155550 155530 155430 159591 159020 169090
25-08-25 19:25:33 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Pondstraat Delfgauw 155430
25-08-25 17:19:56 P 2 BDH-02 (Middel BR) BR winkel Probike Burgemeester Roeringlaan Leidschendam 157782
25-08-25 15:02:50 P 1 BDH-03 Reanimatie Emmastraat Pijnacker 155430
25-08-25 05:00:28 P 1 BDH-03 Reanimatie Hogeveenseweg Nootdorp 155430
24-08-25 23:24:23 P 2 BDH-02 Buitensluiting Lupine Nootdorp 155430
20-08-25 15:47:24 P 1 BDH-01 OMS brandmelding De Bieslandhof (oudbouw) Beukenlaan Delft 155430
20-08-25 13:12:25 P 1 BDH-02 BR gebouw Vulcanusweg Delft 155550 155430 156130 159593
20-08-25 09:53:34 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Ipse de Bruggen Craeyenburch Brasserskade Nootdorp 155430
19-08-25 09:17:31 P 1 BDH-01 OMS brandmelding TU Delft Echo Gebouw 29 Van Mourik Broekmanweg Delft 155430
19-08-25 08:48:25 P 1 BDH-05 Reanimatie Halte RR Centrum Oostlaan Pijnacker 155430
18-08-25 17:59:26 P 2 BDH-04 Dier te water Oudeweg Nootdorp 155430
17-08-25 04:41:34 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Mina Krusemanstraat Pijnacker 155430
13-08-25 09:25:15 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Fabrieksstraat Delft 155430 159593
13-08-25 07:53:56 P 1 BDH-02 OMS brandmelding Zuidpoortgarage Zuidwal Delft 155430
12-08-25 12:35:59 P 1 BDH-04 OMS brandmelding Kluut Raaigras Pijnacker 155430
09:32:02 (15-09-25) - P 2 BDH-05 Dier te water Katwijkerlaan Pijnacker 159631
05:42:15 (14-09-25) - P 1 BDH-01 BR bijgebouw Rommesingel Pijnacker 155550 159631 157430 159591
17:10:27 (13-09-25) - P 1 BDH-02 Persoon te water Noordkade Delfgauw 159610 155550 159631 159591
14:16:22 (12-09-25) - P 1 BDH-01 OMS brandmelding Ackershof I Emmapark Pijnacker 159631
13:46:11 (12-09-25) - P 1 BDH-04 Ass. Ambu (Persoon op hoogte) De Booijstraat Delft 157650 159631 159591
08:40:31 (12-09-25) - P 2 BDH-01 Dier te water Katwijkerlaan Zijdeweg Pijnacker 159631
16:55:01 (10-09-25) - P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Noordkade Delfgauw 155430
11:38:59 (09-09-25) - P 1 BDH-02 OMS brandmelding De Oever Oeverwallaan 's-Gravenhage 155430
14:44:33 (08-09-25) - P 1 BDH-01 OMS brandmelding Ipse de Bruggen Lauwers Nootdorp 155430
12:28:39 (08-09-25) - P 1 BDH-03 Reanimatie Neogotiekhof Nootdorp 155430
00:14:43 (08-09-25) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer (scooter) Noordeindseweg Bieslandseweg Delfgauw 155430
07:17:30 (07-09-25) - P 2 BDH-01 Dier te water Zuideindseweg Delfgauw 155430
17:51:01 (06-09-25) - P 1 BDH-03 Brandgerucht Delftsestraatweg Delfgauw 155430
15:29:24 (05-09-25) - P 1 BDH-01 OMS brandmelding Zorgboerderij Buitengewoon Zuideindseweg Delfgauw 155430
13:11:30 (04-09-25) - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Duikersloot Pijnacker 155430
11:13:35 (04-09-25) - P 1 BDH-01 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Kwakelweg Maasland 156730 156030 156960 156980 157782 159594 159661 159020 159599
16:36:24 (02-09-25) - P 2 BDH-03 Ongeval (buiten) (boom) Sophiastraat Prins Hendrikstraat Pijnacker 155430
10:59:18 (02-09-25) - P 2 BDH-04 (Middel BR) BR bijgebouw Arckelweg Poeldijk 157782
17:12:11 (31-08-25) - P 1 BDH-01 Brandgerucht Prunuslaan Noordweg Pijnacker 155430