Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1500156)

DATUM TIJD MELDING
05-10-25 17:03:35 P 2 BR woning Spiegeldijk Bleiswijk 157782
04-10-25 23:58:19 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Judith Leysterlaan Pijnacker 155430
04-10-25 22:11:17 P 2 BDH-06 Stormschade (boom) Judith Leysterlaan Pijnacker 155430
04-10-25 18:28:39 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Aardaker Oudeweg Nootdorp 155430
04-10-25 15:01:16 P 2 BDH-04 Stormschade (hek) Hofpleintunnel Pijnacker 155430
04-10-25 06:59:53 P 2 BDH-02 BR afval Vrouwenrecht Pijnacker 155430
03-10-25 09:40:46 P 2 BDH-02 Ongeval (boom) Aardaker Nootdorp 155430
02-10-25 22:49:32 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lange Campen Pijnacker 155550 155430
02-10-25 20:17:39 P 2 BDH-06 BR berm/bosschage Balijpad Spoorpad Pijnacker 155430
01-10-25 18:17:56 P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Westlaan Pijnacker 155430
01-10-25 14:53:45 P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Filmhuis Doelenplein Delft 155550 155530 155430 159592 159660
30-09-25 20:54:42 P 2 BDH-03 BR berm/bosschage De Schaapskooi Korftlaan Delft 155430
29-09-25 10:54:27 P 1 BDH-02 OMS brandmelding Weidevogelhof Patrijs Raaigras Pijnacker 155430
28-09-25 14:27:03 P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Emmastraat Pijnacker 155550 155430
27-09-25 08:14:19 P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Lozerlaan Pijnacker 155430
26-09-25 18:05:03 P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (boom) Kastanjelaan Pijnacker 155430
26-09-25 12:28:59 P 1 BDH-03 BR bijgebouw (elektrakast) Dijkerwaal Pijnacker 155550 155430 157430 159591
25-09-25 19:23:06 P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N470 Li - Strikledeweg 6,0 Delfgauw 170531 155430 159591
25-09-25 16:53:26 P 1 BDH-05 BR winkel (parkeergarage) IKEA Olof Palmestraat Delft 155550 155430 159591
25-09-25 12:57:56 P 1 BDH-02 OMS brandmelding Intratuin Rijskade Pijnacker 155430
25-09-25 02:44:04 P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Bitterzoetpad 's-Gravenhage 155430
24-09-25 18:44:46 P 2 BDH-01 BR afval Bitterzoetpad 's-Gravenhage 155430
24-09-25 16:19:05 P 2 BDH-01 Ongeval (binnen) Hippisch Centrum Nootdorp Oudeweg Nootdorp 155430
24-09-25 12:26:20 P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) Lozerlaan Pijnacker 155430
23-09-25 20:02:28 P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Westlaan Pijnacker 155430 159591
23-09-25 02:41:23 P 1 BDH-01 BR woning (scooter) Achterom Lange Geer Delft 155550 155430 159591
21-09-25 21:24:30 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Stellingmolen Pijnacker 155430
19-09-25 17:13:28 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Troelstralaan Pijnacker 155430
19-09-25 17:07:00 P 1 BDH-05 (Grote BR) BR woning (binnen) (portiekwoning) Hengelolaan 's-Gravenhage 156730 157230 156760 156780 157782 159594 159020 159599
19-09-25 01:18:30 P 2 BDH-01 BR afval Tweemolentjeskade Delft 155430
18-09-25 09:28:50 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gerbrandylaan Pijnacker 155430
17-09-25 22:38:15 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Weidevogelhof Patrijs Raaigras Pijnacker 155430
17-09-25 18:45:13 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Weidevogelhof Patrijs Raaigras Pijnacker 155430
17-09-25 09:03:53 P 2 BDH-01 Stormschade Noordeindseweg Delfgauw 155430
16-09-25 06:39:00 P 2 BDH-01 Stormschade Beuklaan Pijnacker 159631
15-09-25 23:34:11 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Warmoezierstraat Delfgauw 159631
15-09-25 17:03:43 P 2 BDH-09 Stormschade (boom) Valkenlaan Delft 159631
15-09-25 16:12:27 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Spoorpad Nootdorp 159631
15-09-25 14:43:22 P 2 BDH-09 Stormschade Warmoezierstraat Delfgauw 159631
15-09-25 14:15:35 P 2 BDH-09 Stormschade (boom) Prins Hendrikstraat Pijnacker 159631
17:03:35 (05-10-25) - P 2 BR woning Spiegeldijk Bleiswijk 157782
23:58:19 (04-10-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Judith Leysterlaan Pijnacker 155430
22:11:17 (04-10-25) - P 2 BDH-06 Stormschade (boom) Judith Leysterlaan Pijnacker 155430
18:28:39 (04-10-25) - P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Aardaker Oudeweg Nootdorp 155430
15:01:16 (04-10-25) - P 2 BDH-04 Stormschade (hek) Hofpleintunnel Pijnacker 155430
06:59:53 (04-10-25) - P 2 BDH-02 BR afval Vrouwenrecht Pijnacker 155430
09:40:46 (03-10-25) - P 2 BDH-02 Ongeval (boom) Aardaker Nootdorp 155430
22:49:32 (02-10-25) - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lange Campen Pijnacker 155550 155430
20:17:39 (02-10-25) - P 2 BDH-06 BR berm/bosschage Balijpad Spoorpad Pijnacker 155430
18:17:56 (01-10-25) - P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Westlaan Pijnacker 155430
14:53:45 (01-10-25) - P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Filmhuis Doelenplein Delft 155550 155530 155430 159592 159660
20:54:42 (30-09-25) - P 2 BDH-03 BR berm/bosschage De Schaapskooi Korftlaan Delft 155430
10:54:27 (29-09-25) - P 1 BDH-02 OMS brandmelding Weidevogelhof Patrijs Raaigras Pijnacker 155430
14:27:03 (28-09-25) - P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Emmastraat Pijnacker 155550 155430
08:14:19 (27-09-25) - P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Lozerlaan Pijnacker 155430
18:05:03 (26-09-25) - P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (boom) Kastanjelaan Pijnacker 155430
12:28:59 (26-09-25) - P 1 BDH-03 BR bijgebouw (elektrakast) Dijkerwaal Pijnacker 155550 155430 157430 159591
19:23:06 (25-09-25) - P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N470 Li - Strikledeweg 6,0 Delfgauw 170531 155430 159591
16:53:26 (25-09-25) - P 1 BDH-05 BR winkel (parkeergarage) IKEA Olof Palmestraat Delft 155550 155430 159591