Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Zuid-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | 21:08:26 | A1 AMBU 18174 Jupiterstraat 3371TA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 143965 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 21:07:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Valkeniersweg 4205ZS Gorinchem GORCHM bon 143964 | Ambulance 18-176 |
| 16-09-26 | 21:07:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Valkeniersweg 4205ZS Gorinchem GORCHM bon 143964 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 16-09-26 | 21:07:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Valkeniersweg 4205ZS Gorinchem GORCHM bon 143964 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 21:07:07 | A2 AMBU 17140 Hartmansstraat 3012VA Rotterdam ROTTDM bon 143963 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 21:07:07 | A2 AMBU 17140 Hartmansstraat 3012VA Rotterdam ROTTDM bon 143963 | Ambulance 17-140 |
| 16-09-26 | 21:03:56 | A2 AMBU 17104 Zernikeplaats 3068JB Rotterdam ROTTDM bon 143962 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 21:03:56 | A2 AMBU 17104 Zernikeplaats 3068JB Rotterdam ROTTDM bon 143962 | Ambulance 17-104 |
| 16-09-26 | 21:03:52 | A2 Alphons Diepenbrocklaan OEGSTG : 16172 | Ambulance 16-172 |
| 16-09-26 | 21:03:52 | A2 Alphons Diepenbrocklaan OEGSTG : 16172 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 16-09-26 | 21:03:39 | A1 Dijkstraat LEIDEN : 16189 | Ambulance 16-189 |
| 16-09-26 | 21:03:39 | A1 Dijkstraat LEIDEN : 16189 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 16-09-26 | 21:02:32 | A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Merwedestraat Dordrecht DORDRT bon 143961 | Rapid Responder 18-353 |
| 16-09-26 | 21:02:32 | A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Merwedestraat Dordrecht DORDRT bon 143961 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 16-09-26 | 21:02:32 | A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Merwedestraat Dordrecht DORDRT bon 143961 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 21:00:53 | Prio 4 N434 Li - Corbulotunnel LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan) | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 16-09-26 | 21:00:22 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Molenstraat Helmond Rit 287039, regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 16-09-26 | 20:59:22 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15147 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
|
|
|||
| 16-09-26 | 20:59:22 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15147 | Ambulance 15-147 |
| 16-09-26 | 20:58:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 's-Gravelandseweg Schiedam SCHIDM bon 143960 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 20:58:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 's-Gravelandseweg Schiedam SCHIDM bon 143960 | Ambulance 17-152 |
| 16-09-26 | 20:58:26 | 1 Ongeval wegvervoer letsel 's-Gravelandseweg Schiedam ICnum 548939 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 20:56:00 | A2 Alphons Diepenbrocklaan OEGSTG : 16189 | Ambulance 16-189 |
| 16-09-26 | 20:56:00 | A2 Alphons Diepenbrocklaan OEGSTG : 16189 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 16-09-26 | 20:54:35 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu Goudenregenstraat 's-Gravenhage 157150 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 16-09-26 | 20:54:35 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu Goudenregenstraat 's-Gravenhage 157150 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 20:54:17 | 1 Ongeval wegvervoer letsel De Brauwweg Schiedam ICnum 548942 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 20:53:30 | A1 AMBU 17992 Goudenregenstraat 2565GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 143959 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 20:53:30 | A1 AMBU 17992 Goudenregenstraat 2565GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 143959 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 16-09-26 | 20:52:07 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu Goudenregenstraat 's-Gravenhage 157130 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 16-09-26 | 20:52:07 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu Goudenregenstraat 's-Gravenhage 157130 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 20:52:00 | A1 Goudenregenstraat SGRAVH : 15801 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 16-09-26 | 20:52:00 | A1 Goudenregenstraat SGRAVH : 15801 | OVD-G Haaglanden |
| 16-09-26 | 20:50:47 | Prio 4 N434 Re - N434 2,5 WASSNR Wegverkeer afgevallen lading | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 16-09-26 | 20:50:43 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 | Ambulance 16-172 |
| 16-09-26 | 20:50:43 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 16-09-26 | 20:49:58 | A0 Slangekruid KATWZH : 16181 | Ambulance 16-181 |
| 16-09-26 | 20:49:58 | A0 Slangekruid KATWZH : 16181 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 16-09-26 | 20:49:43 | A2 AMBU 17139 Churchillsingel 3137XG Vlaardingen VLAARD bon 143958 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 20:49:43 | A2 AMBU 17139 Churchillsingel 3137XG Vlaardingen VLAARD bon 143958 | Ambulance 17-139 |
21:08:26 (16-09-26)
- A1 AMBU 18174 Jupiterstraat 3371TA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 143965
21:07:24 (16-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Valkeniersweg 4205ZS Gorinchem GORCHM bon 143964
21:07:07 (16-09-26)
- A2 AMBU 17140 Hartmansstraat 3012VA Rotterdam ROTTDM bon 143963
21:03:56 (16-09-26)
- A2 AMBU 17104 Zernikeplaats 3068JB Rotterdam ROTTDM bon 143962
21:03:52 (16-09-26)
- A2 Alphons Diepenbrocklaan OEGSTG : 16172
21:03:39 (16-09-26)
- A1 Dijkstraat LEIDEN : 16189
21:02:32 (16-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Merwedestraat Dordrecht DORDRT bon 143961
21:00:53 (16-09-26)
- Prio 4 N434 Li - Corbulotunnel LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)
21:00:22 (16-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Molenstraat Helmond Rit 287039, regio 22
20:59:22 (16-09-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15147
20:58:52 (16-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17152 's-Gravelandseweg Schiedam SCHIDM bon 143960
20:58:26 (16-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel 's-Gravelandseweg Schiedam ICnum 548939
20:56:00 (16-09-26)
- A2 Alphons Diepenbrocklaan OEGSTG : 16189
20:54:35 (16-09-26)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu Goudenregenstraat 's-Gravenhage 157150
20:54:17 (16-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel De Brauwweg Schiedam ICnum 548942
20:53:30 (16-09-26)
- A1 AMBU 17992 Goudenregenstraat 2565GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 143959
20:52:07 (16-09-26)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu Goudenregenstraat 's-Gravenhage 157130
20:52:00 (16-09-26)
- A1 Goudenregenstraat SGRAVH : 15801
20:50:47 (16-09-26)
- Prio 4 N434 Re - N434 2,5 WASSNR Wegverkeer afgevallen lading
20:50:43 (16-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
20:49:58 (16-09-26)
- A0 Slangekruid KATWZH : 16181
20:49:43 (16-09-26)
- A2 AMBU 17139 Churchillsingel 3137XG Vlaardingen VLAARD bon 143958