Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Zuid-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 22-09-26 | 22:47:28 | A1 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16190 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:46:36 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Stadionweg Rotterdam ICnum 561532 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 22-09-26 | 22:46:36 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Stadionweg Rotterdam ICnum 561532 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 22:46:00 | A2 Seehorst NDWKZH Directe inzet 16188 | Ambulance 16-188 |
| 22-09-26 | 22:46:00 | A2 Seehorst NDWKZH Directe inzet 16188 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:45:20 | 18181 Graag posten Klaaswaal a.u.b. | Ambulance 18-181 |
| 22-09-26 | 22:45:20 | 18181 Graag posten Klaaswaal a.u.b. | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 22-09-26 | 22:45:20 | 18181 Graag posten Klaaswaal a.u.b. | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 22:44:43 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Dorpsstraat Zevenhoven 162271 169193 162130 | Monitorcode OVD brandweer Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:44:43 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Dorpsstraat Zevenhoven 162271 169193 162130 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:44:43 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Dorpsstraat Zevenhoven 162271 169193 162130 | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 22:44:43 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Dorpsstraat Zevenhoven 162271 169193 162130 | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 22:44:43 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Dorpsstraat Zevenhoven 162271 169193 162130 | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 22:44:43 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Dorpsstraat Zevenhoven 162271 169193 162130 | OVD brandweer Rijnstreek |
| 22-09-26 | 22:43:58 | Prio 1 Dorpsstraat ZEVNHV Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) | Persalarm politie Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:42:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Randweg Oud-Beijerland OUDBLD bon 147267 | Ambulance 18-192 |
| 22-09-26 | 22:42:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Randweg Oud-Beijerland OUDBLD bon 147267 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 22-09-26 | 22:42:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Randweg Oud-Beijerland OUDBLD bon 147267 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 22-09-26 | 22:41:05 | A1 Tomatenlaan DELFGW : 15118 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 22:41:05 | A1 Tomatenlaan DELFGW : 15118 | Ambulance 15-118 |
| 22-09-26 | 22:40:43 | A2 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN : 16162 | Ambulance 16-162 |
| 22-09-26 | 22:40:43 | A2 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN : 16162 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:40:33 | A2 Boommarkt LEIDEN : 16174 | Ambulance 16-174 |
| 22-09-26 | 22:40:33 | A2 Boommarkt LEIDEN : 16174 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:38:43 | C1 - Graag contact Caco | Beheer OC Haaglanden |
| 22-09-26 | 22:36:49 | A1 AMBU 17141 Katendrechtse Lagedijk 3081ZK Rotterdam ROTTDM bon 147266 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 22:36:49 | A1 AMBU 17141 Katendrechtse Lagedijk 3081ZK Rotterdam ROTTDM bon 147266 | Ambulance 17-141 |
| 22-09-26 | 22:36:24 | Passage Ambulance Albert Schweitzerbrug Alphen | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 22:35:00 | A0 AMBU 17901 Kempstraat 2572GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 147265 | MMT Rotterdam 17-901 |
| 22-09-26 | 22:34:36 | P 2 BDH-01 Dier te water Scoutinggroep Impeesa Achterweg Zoetermeer 155230 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 22-09-26 | 22:34:36 | P 2 BDH-01 Dier te water Scoutinggroep Impeesa Achterweg Zoetermeer 155230 | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 22:34:17 | A0 AMBU 17992 Kempstraat 2572GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 147265 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 22:34:17 | A0 AMBU 17992 Kempstraat 2572GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 147265 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 22-09-26 | 22:34:02 | A1 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN : 16166 | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 22:34:02 | A1 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN : 16166 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:33:52 | A0 Kempstraat SGRAVH : 15801 MMT2 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 22:33:52 | A0 Kempstraat SGRAVH : 15801 MMT2 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 22:33:52 | A0 Kempstraat SGRAVH : 15801 MMT2 | OVD-G Haaglanden |
| 22-09-26 | 22:33:36 | B2 AMBU 17218 van Ostadelaan 2923AM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147264 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 22:33:36 | B2 AMBU 17218 van Ostadelaan 2923AM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147264 | Ambulance 17-218 |
22:47:28 (22-09-26)
- A1 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16190
22:46:36 (22-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Stadionweg Rotterdam ICnum 561532
22:46:00 (22-09-26)
- A2 Seehorst NDWKZH Directe inzet 16188
22:45:20 (22-09-26)
- 18181 Graag posten Klaaswaal a.u.b.
22:44:43 (22-09-26)
- P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Dorpsstraat Zevenhoven 162271 169193 162130
22:43:58 (22-09-26)
- Prio 1 Dorpsstraat ZEVNHV Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig)
22:42:43 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Randweg Oud-Beijerland OUDBLD bon 147267
22:41:05 (22-09-26)
- A1 Tomatenlaan DELFGW : 15118
22:40:43 (22-09-26)
- A2 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN : 16162
22:40:33 (22-09-26)
- A2 Boommarkt LEIDEN : 16174
22:36:49 (22-09-26)
- A1 AMBU 17141 Katendrechtse Lagedijk 3081ZK Rotterdam ROTTDM bon 147266
22:35:00 (22-09-26)
- A0 AMBU 17901 Kempstraat 2572GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 147265
22:34:36 (22-09-26)
- P 2 BDH-01 Dier te water Scoutinggroep Impeesa Achterweg Zoetermeer 155230
22:34:17 (22-09-26)
- A0 AMBU 17992 Kempstraat 2572GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 147265
22:34:02 (22-09-26)
- A1 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN : 16166
22:33:52 (22-09-26)
- A0 Kempstraat SGRAVH : 15801 MMT2
22:33:36 (22-09-26)
- B2 AMBU 17218 van Ostadelaan 2923AM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147264