Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Zuid-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 21-09-26 | 17:22:46 | A1 AMBU 17124 Pastoriedijk 3195HE Pernis Rotterdam PERNIS bon 146510 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:22:46 | A1 AMBU 17124 Pastoriedijk 3195HE Pernis Rotterdam PERNIS bon 146510 | Ambulance 17-124 |
| 21-09-26 | 17:21:28 | A2 Arts en Zorg Voorhof Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15139 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 21-09-26 | 17:21:28 | A2 Arts en Zorg Voorhof Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15139 | Ambulance 15-139 |
| 21-09-26 | 17:20:50 | A1 AMBU 17155 Dreef 4311AK Bruinisse BRUINN bon 146509 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:20:50 | A1 AMBU 17155 Dreef 4311AK Bruinisse BRUINN bon 146509 | Ambulance 17-155 |
| 21-09-26 | 17:20:26 | A1 AMBU 17121 Persoonshaven Rotterdam ROTTDM bon 146508 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:20:26 | A1 AMBU 17121 Persoonshaven Rotterdam ROTTDM bon 146508 | Ambulance 17-121 |
| 21-09-26 | 17:20:20 | A2 Bospark ALPHRN : 16386 | Rapid Responder / OVD-G 16-386 |
| 21-09-26 | 17:20:20 | A2 Bospark ALPHRN : 16386 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 21-09-26 | 17:18:09 | Gaarne wederom contact OC Rotterdam | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:17:52 | 3301 | TEV politie Haaglanden |
| 21-09-26 | 17:17:38 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Persoonshaven Rotterdam ICnum 558730 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 21-09-26 | 17:17:38 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Persoonshaven Rotterdam ICnum 558730 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:16:16 | A1 Schalk Burgerstraat SGRAVH : 15136 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 21-09-26 | 17:16:16 | A1 Schalk Burgerstraat SGRAVH : 15136 | Ambulance 15-136 |
| 21-09-26 | 17:16:05 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Roerdompstraat 1761ZR Anna Paulowna ANNPWN bon 146507 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:16:05 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Roerdompstraat 1761ZR Anna Paulowna ANNPWN bon 146507 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 21-09-26 | 17:15:29 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 21-09-26 | 17:15:29 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | Ambulance 15-231 |
| 21-09-26 | 17:14:50 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 21-09-26 | 17:14:50 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212 | Ambulance 15-212 |
| 21-09-26 | 17:13:03 | A1 Jan Luykenlaan SGRAVH : 15114 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 21-09-26 | 17:13:03 | A1 Jan Luykenlaan SGRAVH : 15114 | Ambulance 15-114 |
| 21-09-26 | 17:11:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17142 Ouverturelaan 2926PT Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 146506 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:11:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17142 Ouverturelaan 2926PT Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 146506 | Ambulance 17-142 |
| 21-09-26 | 17:11:37 | A2 Bospark ALPHRN : 16155 | Ambulance 16-155 |
| 21-09-26 | 17:11:37 | A2 Bospark ALPHRN : 16155 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 21-09-26 | 17:09:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Planetenlaan Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 146505 | Ambulance 18-190 |
| 21-09-26 | 17:09:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Planetenlaan Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 146505 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 21-09-26 | 17:09:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Planetenlaan Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 146505 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:08:33 | Passage Ambulance Hef- en Steekterbrug Alphen | Onbekende ontvanger |
| 21-09-26 | 17:08:16 | Passage Ambulance Steekterbrug Alphen | Onbekende ontvanger |
| 21-09-26 | 17:05:56 | B2 AMBU 17207 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 146504 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:05:56 | B2 AMBU 17207 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 146504 | Ambulance 17-207 |
| 21-09-26 | 17:05:35 | B2 PvF Revalidatie en herstel Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 21-09-26 | 17:05:35 | B2 PvF Revalidatie en herstel Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232 | Ambulance 15-232 |
| 21-09-26 | 17:03:33 | A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Mandenmakerhof 3123RD Schiedam SCHIDM bon 146503 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 17:03:33 | A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Mandenmakerhof 3123RD Schiedam SCHIDM bon 146503 | Ambulance 17-120 |
| 21-09-26 | 17:01:50 | A2 Arnhemsestraat SGRAVH : 15118 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
17:22:46 (21-09-26)
- A1 AMBU 17124 Pastoriedijk 3195HE Pernis Rotterdam PERNIS bon 146510
17:21:28 (21-09-26)
- A2 Arts en Zorg Voorhof Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15139
17:20:50 (21-09-26)
- A1 AMBU 17155 Dreef 4311AK Bruinisse BRUINN bon 146509
17:20:26 (21-09-26)
- A1 AMBU 17121 Persoonshaven Rotterdam ROTTDM bon 146508
17:20:20 (21-09-26)
- A2 Bospark ALPHRN : 16386
17:17:38 (21-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Persoonshaven Rotterdam ICnum 558730
17:16:16 (21-09-26)
- A1 Schalk Burgerstraat SGRAVH : 15136
17:16:05 (21-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Roerdompstraat 1761ZR Anna Paulowna ANNPWN bon 146507
17:15:29 (21-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
17:14:50 (21-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
17:13:03 (21-09-26)
- A1 Jan Luykenlaan SGRAVH : 15114
17:11:47 (21-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17142 Ouverturelaan 2926PT Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 146506
17:11:37 (21-09-26)
- A2 Bospark ALPHRN : 16155
17:09:24 (21-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Planetenlaan Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 146505
17:05:56 (21-09-26)
- B2 AMBU 17207 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 146504
17:05:35 (21-09-26)
- B2 PvF Revalidatie en herstel Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232
17:03:33 (21-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Mandenmakerhof 3123RD Schiedam SCHIDM bon 146503