Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Zuid-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | 13:06:43 | B2 AMBU 17403 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 143090 | Ambulance 17-403 |
| 15-09-26 | 13:06:24 | A1 AMBU 17992 Cereslaan 1402LK Bussum BUSSUM bon 143089 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 13:06:24 | A1 AMBU 17992 Cereslaan 1402LK Bussum BUSSUM bon 143089 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 15-09-26 | 13:06:16 | P 5 Oefening LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 172031 172061 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 13:06:16 | P 5 Oefening LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 172031 172061 | Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 13:06:16 | P 5 Oefening LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 172031 172061 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 13:04:45 | A1 Pampus OUDWET : 16186 | Ambulance 16-186 |
| 15-09-26 | 13:04:45 | A1 Pampus OUDWET : 16186 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 13:04:35 | A2 Neptunuskade LEIDEN : (medium care) 16181 | Ambulance 16-181 |
| 15-09-26 | 13:04:35 | A2 Neptunuskade LEIDEN : (medium care) 16181 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 13:04:12 | Passage Ambulance Burgemeester Crolesbrug Bodegraven | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 13:04:11 | A1 Oudemansstraat SGRAVH : 15118 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 13:04:11 | A1 Oudemansstraat SGRAVH : 15118 | Ambulance 15-118 |
| 15-09-26 | 13:03:18 | A2 AMBU 17349 Aelbrechtskade 3023JM Rotterdam ROTTDM bon 143088 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 13:03:18 | A2 AMBU 17349 Aelbrechtskade 3023JM Rotterdam ROTTDM bon 143088 | Rapid Responder 17-349 |
| 15-09-26 | 13:03:18 | A2 Griekenlandlaan ZOETMR Directe inzet 15148 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 13:03:18 | A2 Griekenlandlaan ZOETMR Directe inzet 15148 | Ambulance 15-148 |
| 15-09-26 | 13:02:12 | B2 AMBU 17218 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 143087 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 15-09-26 | 13:02:12 | B2 AMBU 17218 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 143087 | Ambulance 17-218 |
| 15-09-26 | 13:00:16 | A1 Bodelolaan BODEGR : 16163 | Ambulance 16-163 |
| 15-09-26 | 13:00:16 | A1 Bodelolaan BODEGR : 16163 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 12:59:12 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186 | Ambulance 16-186 |
| 15-09-26 | 12:59:12 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 12:58:35 | A2 Stationsweg LISSE Directe inzet 16188 | Ambulance 16-188 |
| 15-09-26 | 12:58:35 | A2 Stationsweg LISSE Directe inzet 16188 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 12:58:32 | A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Herman de Manstraat 3245MB Sommelsdijk SOMMDK bon 143086 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 12:58:32 | A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Herman de Manstraat 3245MB Sommelsdijk SOMMDK bon 143086 | Ambulance 17-165 |
| 15-09-26 | 12:57:09 | A2 AMBU 17137 Vignolastraat 3066BR Rotterdam ROTTDM bon 143085 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 12:57:09 | A2 AMBU 17137 Vignolastraat 3066BR Rotterdam ROTTDM bon 143085 | Ambulance 17-137 |
| 15-09-26 | 12:56:56 | A2 AMBU 17122 Ganzerikplein 3053EA Rotterdam ROTTDM bon 143084 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 12:56:56 | A2 AMBU 17122 Ganzerikplein 3053EA Rotterdam ROTTDM bon 143084 | Ambulance 17-122 |
| 15-09-26 | 12:56:31 | A1 AMBU 17145 Mathenesserhof 3027PA Rotterdam ROTTDM bon 143083 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 12:56:31 | A1 AMBU 17145 Mathenesserhof 3027PA Rotterdam ROTTDM bon 143083 | Ambulance 17-145 |
| 15-09-26 | 12:56:14 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15118 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 12:56:14 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15118 | Ambulance 15-118 |
| 15-09-26 | 12:55:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 17133 Zichtwei 2992ZA Barendrecht BARDRT bon 143082 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 12:55:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 17133 Zichtwei 2992ZA Barendrecht BARDRT bon 143082 | Ambulance 17-133 |
| 15-09-26 | 12:54:18 | A1 Hekkelaan SGRAVH : 15114 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 12:54:18 | A1 Hekkelaan SGRAVH : 15114 | Ambulance 15-114 |
| 15-09-26 | 12:54:07 | A1 13991 Pettemerstraat 1823 Alkmaar 89384 / REGIO 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
13:06:24 (15-09-26)
- A1 AMBU 17992 Cereslaan 1402LK Bussum BUSSUM bon 143089
13:06:16 (15-09-26)
- P 5 Oefening LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 172031 172061
13:04:45 (15-09-26)
- A1 Pampus OUDWET : 16186
13:04:35 (15-09-26)
- A2 Neptunuskade LEIDEN : (medium care) 16181
13:04:11 (15-09-26)
- A1 Oudemansstraat SGRAVH : 15118
13:03:18 (15-09-26)
- A2 AMBU 17349 Aelbrechtskade 3023JM Rotterdam ROTTDM bon 143088
13:03:18 (15-09-26)
- A2 Griekenlandlaan ZOETMR Directe inzet 15148
13:02:12 (15-09-26)
- B2 AMBU 17218 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 143087
13:00:16 (15-09-26)
- A1 Bodelolaan BODEGR : 16163
12:59:12 (15-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
12:58:35 (15-09-26)
- A2 Stationsweg LISSE Directe inzet 16188
12:58:32 (15-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Herman de Manstraat 3245MB Sommelsdijk SOMMDK bon 143086
12:57:09 (15-09-26)
- A2 AMBU 17137 Vignolastraat 3066BR Rotterdam ROTTDM bon 143085
12:56:56 (15-09-26)
- A2 AMBU 17122 Ganzerikplein 3053EA Rotterdam ROTTDM bon 143084
12:56:31 (15-09-26)
- A1 AMBU 17145 Mathenesserhof 3027PA Rotterdam ROTTDM bon 143083
12:56:14 (15-09-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15118
12:55:05 (15-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17133 Zichtwei 2992ZA Barendrecht BARDRT bon 143082
12:54:07 (15-09-26)
- A1 13991 Pettemerstraat 1823 Alkmaar 89384 / REGIO 12