Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Zuid-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 20-09-26 | 10:23:46 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 | Ambulance 15-124 |
| 20-09-26 | 10:22:08 | A1 van de Kasteelestraat SGRAVZ Directe inzet 15121 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 10:22:08 | A1 van de Kasteelestraat SGRAVZ Directe inzet 15121 | Ambulance 15-121 |
| 20-09-26 | 10:19:24 | A1 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : 15110 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 10:19:24 | A1 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : 15110 | Ambulance 15-110 |
| 20-09-26 | 10:18:22 | A2 Amethiststraat ALPHRN Directe inzet 16161 | Ambulance 16-161 |
| 20-09-26 | 10:18:22 | A2 Amethiststraat ALPHRN Directe inzet 16161 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 20-09-26 | 10:17:57 | A1 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : 15143 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 10:17:57 | A1 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : 15143 | Ambulance 15-143 |
| 20-09-26 | 10:13:57 | A1 GHZ (D4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : 16155 | Ambulance 16-155 |
| 20-09-26 | 10:13:57 | A1 GHZ (D4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : 16155 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 20-09-26 | 10:10:25 | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop | Onbekende ontvanger |
| 20-09-26 | 10:09:57 | 18177 Graag Posten Schelluinen a.u.b | Ambulance 18-177 |
| 20-09-26 | 10:09:57 | 18177 Graag Posten Schelluinen a.u.b | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 20-09-26 | 10:09:57 | 18177 Graag Posten Schelluinen a.u.b | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 20-09-26 | 10:08:44 | A1 AMBU 18176 Bazeldijk 4221XX Hoogblokland HOOGBL bon 145760 | Ambulance 18-176 |
| 20-09-26 | 10:08:44 | A1 AMBU 18176 Bazeldijk 4221XX Hoogblokland HOOGBL bon 145760 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 20-09-26 | 10:08:44 | A1 AMBU 18176 Bazeldijk 4221XX Hoogblokland HOOGBL bon 145760 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 20-09-26 | 10:08:21 | Posten Spijkenisse aub | Ambulance 17-167 |
| 20-09-26 | 10:07:59 | A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK Directe inzet 16155 | Ambulance 16-155 |
| 20-09-26 | 10:07:59 | A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK Directe inzet 16155 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 20-09-26 | 10:07:36 | Posten Barendrecht, aub | Ambulance 17-136 |
| 20-09-26 | 10:05:06 | A1 Weegbree BOSKP : 16162 | Ambulance 16-162 |
| 20-09-26 | 10:05:06 | A1 Weegbree BOSKP : 16162 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 20-09-26 | 10:04:42 | Posten Brugwachter aub. | Ambulance 17-115 |
| 20-09-26 | 10:02:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Parallelweg Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 145759 | Ambulance 18-185 |
| 20-09-26 | 10:02:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Parallelweg Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 145759 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 20-09-26 | 10:02:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Parallelweg Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 145759 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 20-09-26 | 10:01:55 | A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Abeel 2992AN Barendrecht BARDRT bon 145758 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 20-09-26 | 10:01:55 | A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Abeel 2992AN Barendrecht BARDRT bon 145758 | Ambulance 17-142 |
| 20-09-26 | 10:00:53 | A2 Stichting Puntenburg Spekkelaan LISSE : 16191 | Ambulance 16-191 |
| 20-09-26 | 10:00:53 | A2 Stichting Puntenburg Spekkelaan LISSE : 16191 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 20-09-26 | 10:00:05 | A1 Sjahrirstraat LEIDEN : 16183 | Ambulance 16-183 |
| 20-09-26 | 10:00:05 | A1 Sjahrirstraat LEIDEN : 16183 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 20-09-26 | 09:58:14 | B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15228 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 20-09-26 | 09:58:14 | B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15228 | Ambulance 15-228 |
| 20-09-26 | 09:57:16 | A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16172 | Ambulance 16-172 |
| 20-09-26 | 09:57:16 | A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16172 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 20-09-26 | 09:56:08 | A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16191 | Ambulance 16-191 |
| 20-09-26 | 09:56:08 | A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16191 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
10:22:08 (20-09-26)
- A1 van de Kasteelestraat SGRAVZ Directe inzet 15121
10:19:24 (20-09-26)
- A1 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : 15110
10:18:22 (20-09-26)
- A2 Amethiststraat ALPHRN Directe inzet 16161
10:17:57 (20-09-26)
- A1 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : 15143
10:13:57 (20-09-26)
- A1 GHZ (D4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : 16155
10:09:57 (20-09-26)
- 18177 Graag Posten Schelluinen a.u.b
10:08:44 (20-09-26)
- A1 AMBU 18176 Bazeldijk 4221XX Hoogblokland HOOGBL bon 145760
10:07:59 (20-09-26)
- A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK Directe inzet 16155
10:05:06 (20-09-26)
- A1 Weegbree BOSKP : 16162
10:02:24 (20-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Parallelweg Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 145759
10:01:55 (20-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Abeel 2992AN Barendrecht BARDRT bon 145758
10:00:53 (20-09-26)
- A2 Stichting Puntenburg Spekkelaan LISSE : 16191
10:00:05 (20-09-26)
- A1 Sjahrirstraat LEIDEN : 16183
09:58:14 (20-09-26)
- B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15228
09:57:16 (20-09-26)
- A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16172
09:56:08 (20-09-26)
- A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16191